<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nb">
	<id>https://www.genealogi.no/wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Dag+T.+Hoelseth</id>
	<title>Slektshistoriewiki - Brukerbidrag [nb]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.genealogi.no/wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Dag+T.+Hoelseth"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.genealogi.no/wiki/index.php/Spesial:Bidrag/Dag_T._Hoelseth"/>
	<updated>2026-04-22T21:15:53Z</updated>
	<subtitle>Brukerbidrag</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.41.1</generator>
	<entry>
		<id>https://www.genealogi.no/wiki/index.php?title=Kategori:G%C3%A5rder_i_T%C3%B8nsberg_kommune&amp;diff=41935</id>
		<title>Kategori:Gårder i Tønsberg kommune</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.genealogi.no/wiki/index.php?title=Kategori:G%C3%A5rder_i_T%C3%B8nsberg_kommune&amp;diff=41935"/>
		<updated>2026-04-22T19:03:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Dag T. Hoelseth: Ny side: Tønsberg&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Kategori:Gårder i Vestfold|Tønsberg]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dag T. Hoelseth</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.genealogi.no/wiki/index.php?title=G%C3%A5rder_i_Slagen_sogn&amp;diff=41934</id>
		<title>Gårder i Slagen sogn</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.genealogi.no/wiki/index.php?title=G%C3%A5rder_i_Slagen_sogn&amp;diff=41934"/>
		<updated>2026-04-22T19:02:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Dag T. Hoelseth: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Oversikt over &#039;&#039;&#039;gårder i Slagen sogn&#039;&#039;&#039; i dagens Tønsberg kommune, Vestfold, tidligere Jarlsberg og Larvik amt, sortert etter gårdsnummer fra [https://rhd.uit.no/matrikkel/matrikkel.aspx gårdsmatrikkelen 1886].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Slagen var et sogn i Sem herredskommune, som ble en del av Tønsberg kommune fra 1. januar 1988.&amp;lt;ref&amp;gt;Jf. [https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2015111680012_015?page=13 kgl.res. 5. september 1986 nr. 1831 om sammenslåing av kommuner, Tønsberg og Sem, Vestfold] (trykt hefte nr. 15/1986, s. 611): &amp;lt;br&amp;gt;«&#039;&#039;&#039;Sammenslåing av kommuner, Tønsberg og Sem, Vestfold.&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;Fastsatt ved kgl.res. 5. september 1986 med hjemmel i lov av 21. desember 1956 nr. 3 om endring i kommunal inndeling. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet.&amp;lt;br&amp;gt;Tønsberg bykommune og Sem herredskommune i Vestfold fylke sluttes sammen til en bykommune fra 1. januar 1988.»&amp;lt;br&amp;gt;Se også [https://lovdata.no/LTII/forskrift/1987-04-24-348 Res. 24. april 1987 nr. 348 om gjennomføringen av sammenslutningen mellom Tønsberg og Sem kommuner, Vestfold], kunngjort i [https://norsklovtidend.no Norsk Lovtidend] i hefte 6/1987, kunngjort 13. mai 1987.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;ol&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;72&amp;quot;&amp;gt;[[Gullerød (gård i Slagen sogn)|Gullerød]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;73&amp;quot;&amp;gt;[[Lestestad (gård i Slagen sogn)|Lestestad]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;74&amp;quot;&amp;gt;[[Skibrekk (gård i Slagen sogn)|Skibrekk]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;75&amp;quot;&amp;gt;[[Høifødt (gård i Slagen sogn)|Høifødt]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;76&amp;quot;&amp;gt;[[Langerød (gård i Slagen sogn)|Langerød]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;77&amp;quot;&amp;gt;[[Rakkås nordre (gård i Slagen sogn)|Rakkås nordre]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;78&amp;quot;&amp;gt;[[Stuverød (gård i Slagen sogn)|Stuverød]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;79&amp;quot;&amp;gt;[[Rakkås søndre (gård i Slagen sogn)|Rakkås søndre]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;80&amp;quot;&amp;gt;[[Bruserød (gård i Slagen sogn)|Bruserød]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;81&amp;quot;&amp;gt;[[Sem prestegård (gård i Slagen sogn)|Sem prestegård]] (Lørte) &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;82&amp;quot;&amp;gt;[[Lofseik (gård i Slagen sogn)|Loftseik]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;83&amp;quot;&amp;gt;[[Eik mellom (gård i Slagen sogn)|Eik mellom]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;84&amp;quot;&amp;gt;[[Eik søndre (gård i Slagen sogn)|Eik søndre]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;85&amp;quot;&amp;gt;[[Velle søndre (gård i Slagen sogn)|Velle søndre]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;86&amp;quot;&amp;gt;[[Velle nordre (gård i Slagen sogn)|Velle nordre]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;87&amp;quot;&amp;gt;[[Unneberg (gård i Slagen sogn)|Unneberg]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;88&amp;quot;&amp;gt;[[Basberg søndre (gård i Slagen sogn)|Basberg søndre]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;89&amp;quot;&amp;gt;[[Haug-Basberg (gård i Slagen sogn)|Haug-Basberg]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;90&amp;quot;&amp;gt;[[Basberg nordre (gård i Slagen sogn)|Basberg nordre]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;91&amp;quot;&amp;gt;[[Basberg mellom (gård i Slagen sogn)|Basberg mellom]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;92&amp;quot;&amp;gt;[[Basberg lille (gård i Slagen sogn)|Basberg lille]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;93&amp;quot;&amp;gt;[[Ilebrekke søndre (gård i Slagen sogn)|Ilebrekke søndre]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;94&amp;quot;&amp;gt;[[Ilebrekke nordre (gård i Slagen sogn)|Ilebrekke nordre]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;95&amp;quot;&amp;gt;[[Hassum søndre (gård i Slagen sogn)|Hassum søndre]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;96&amp;quot;&amp;gt;[[Hassum nordre (gård i Slagen sogn)|Hassum nordre]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;97&amp;quot;&amp;gt;[[Horgen (gård i Slagen sogn)|Horgen]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;98&amp;quot;&amp;gt;[[Bø søndre (gård i Slagen sogn)|Bø søndre]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;99&amp;quot;&amp;gt;[[Bø nordre (gård i Slagen sogn)|Bø nordre]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;100&amp;quot;&amp;gt;[[Klokkeråsen (gård i Slagen sogn)|Klokkeråsen]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;101&amp;quot;&amp;gt;[[Roberg søndre (gård i Slagen sogn)|Roberg søndre]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;102&amp;quot;&amp;gt;[[Roberg østre (gård i Slagen sogn)|Roberg østre]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;103&amp;quot;&amp;gt;[[Roberg lille (gård i Slagen sogn)|Roberg lille]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;104&amp;quot;&amp;gt;[[Roberg vestre (gård i Slagen sogn)|Roberg vestre]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;105&amp;quot;&amp;gt;[[Oseberg lille (gård i Slagen sogn)|Oseberg lille]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;106&amp;quot;&amp;gt;[[Oseberg store (gård i Slagen sogn)|Oseberg sstore]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;107&amp;quot;&amp;gt;[[Li (gård i Slagen sogn)|Li]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;108&amp;quot;&amp;gt;[[Rom søndre (gård i Slagen sogn)|Rom søndre]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;109&amp;quot;&amp;gt;[[Rom mellem (gård i Slagen sogn)|Rom mellom]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;110&amp;quot;&amp;gt;[[Kroks-Rom (gård i Slagen sogn)|Kroks-Rom]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;111&amp;quot;&amp;gt;[[Rom østre (gård i Slagen sogn)|Rom østre]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;112&amp;quot;&amp;gt;[[Kaltvedt (gård i Slagen sogn)|Kaltvedt]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;113&amp;quot;&amp;gt;[[Rom mellom (gård i Slagen sogn)|Rom mellom]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;114&amp;quot;&amp;gt;[[Rom vestre (gård i Slagen sogn)|Rom vestre]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;115&amp;quot;&amp;gt;[[Rom nordvestre (gård i Slagen sogn)|Rom nordvestre]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;116&amp;quot;&amp;gt;[[Bollerød (gård i Slagen sogn)|Bollerød]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;117&amp;quot;&amp;gt;[[Spettås (gård i Slagen sogn)|Spettås]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;118&amp;quot;&amp;gt;[[Høkli (gård i Slagen sogn)|Høkli]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;119&amp;quot;&amp;gt;[[Stang store (gård i Slagen sogn)|Stang store]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;120&amp;quot;&amp;gt;[[Teigen nordre (gård i Slagen sogn)|Teigen nordre]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;121&amp;quot;&amp;gt;[[Stang lille (gård i Slagen sogn)|Stang lille]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;122&amp;quot;&amp;gt;[[Hallingrød (gård i Slagen sogn)|Hallingrød]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;123&amp;quot;&amp;gt;[[Rørås nordre (gård i Slagen sogn)|Rørås nordre]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;124&amp;quot;&amp;gt;[[Rørås mellem (gård i Slagen sogn)|Rørås mellom]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;125&amp;quot;&amp;gt;[[Rørås søndre (gård i Slagen sogn)|Rørås søndre]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;126&amp;quot;&amp;gt;[[Brattås (gård i Slagen sogn)|Brattås]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;127&amp;quot;&amp;gt;[[Adamsrød (gård i Slagen sogn)|Adamsrød]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;128&amp;quot;&amp;gt;[[Stusrød (gård i Slagen sogn)|Stusrød]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;129&amp;quot;&amp;gt;[[Bøeng (gård i Slagen sogn)|Bøeng]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;130&amp;quot;&amp;gt;[[Åsen (gård i Slagen sogn)|Åsen]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;131&amp;quot;&amp;gt;[[Bakkeskog (gård i Slagen sogn)|Bakkeskog]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;132&amp;quot;&amp;gt;[[Karlsvika nordre (gård i Slagen sogn)|Karlsvika nordre]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;133&amp;quot;&amp;gt;[[Karlsvika søndre (gård i Slagen sogn)|Karlsvika søndre]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;134&amp;quot;&amp;gt;[[Bolsrød (gård i Slagen sogn)|Bolsrød]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;135&amp;quot;&amp;gt;[[Korterød (gård i Slagen sogn)|Korterød]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;136&amp;quot;&amp;gt;[[Tverved (gård i Slagen sogn)|Tverved]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;137&amp;quot;&amp;gt;[[Skallevoll (gård i Slagen sogn)|Skallevoll]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;138&amp;quot;&amp;gt;[[Brekke østre (gård i Slagen sogn)|Brekke østre]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;139&amp;quot;&amp;gt;[[Ringshaug (gård i Slagen sogn)|Ringshaug]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;140&amp;quot;&amp;gt;[[Vallø (gård i Slagen sogn)|Vallø]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;141&amp;quot;&amp;gt;[[Ullevika mellom (gård i Slagen sogn)|Ullevika mellom]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;142&amp;quot;&amp;gt;[[Ulleviksrydningen (gård i Slagen sogn)|Ulleviksrydningen]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;143&amp;quot;&amp;gt;[[Lasken (gård i Slagen sogn)|Lasken]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;144&amp;quot;&amp;gt;[[Bekketjønnmyra (gård i Slagen sogn)|Bekketjønnmyra]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;145&amp;quot;&amp;gt;[[Åsmundrød (gård i Slagen sogn)|Åsmundrød]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;146&amp;quot;&amp;gt;[[Gauterød (gård i Slagen sogn)|Gauterød]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;147&amp;quot;&amp;gt;[[Røren (gård i Slagen sogn)|Røren]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;148&amp;quot;&amp;gt;[[Sande (gård i Slagen sogn)|Sande]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;149&amp;quot;&amp;gt;[[Olsrød (gård i Slagen sogn)|Olsrød]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;150&amp;quot;&amp;gt;[[Narverød (gård i Slagen sogn)|Narverød]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;151&amp;quot;&amp;gt;[[Presterød (gård i Slagen sogn)|Presterød]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;152&amp;quot;&amp;gt;[[Rød (gård i Slagen sogn)|Rød]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;153&amp;quot;&amp;gt;[[Råel øvre (gård i Slagen sogn)|Råel øvre]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;154&amp;quot;&amp;gt;[[Råel nedre (gård i Slagen sogn)|Råel nedre]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;155&amp;quot;&amp;gt;[[Teigen (gård i Slagen sogn)|Teigen]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;156&amp;quot;&amp;gt;[[Nes nordre (gård i Slagen sogn)|Nes nordre]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;157&amp;quot;&amp;gt;[[Nes søndre (gård i Slagen sogn)|Nes søndre]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;158&amp;quot;&amp;gt;[[Husvik (gård i Slagen sogn)|Husvik]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;159&amp;quot;&amp;gt;[[Husøy (gård i Slagen sogn)|Husøy]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;160&amp;quot;&amp;gt;[[Torgersøya (gård i Slagen sogn)|Torgersøya]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ol&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
NB: Sogneinndeling og navneform på de enkelte gårder følger stort sett matrikkelen av 1886, og er foreløpig bare delvis kontrollert mot normativ kilde. Ved retting &#039;&#039;skal&#039;&#039; data fra Statens kartverk benyttes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Referanser==&lt;br /&gt;
{{Referanser| }}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategori:Gårder i Vestfold|Slagen]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Gårder i Tønsberg kommune|Slagen]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dag T. Hoelseth</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.genealogi.no/wiki/index.php?title=G%C3%A5rder_i_Slagen_sogn&amp;diff=41933</id>
		<title>Gårder i Slagen sogn</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.genealogi.no/wiki/index.php?title=G%C3%A5rder_i_Slagen_sogn&amp;diff=41933"/>
		<updated>2026-04-22T19:02:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Dag T. Hoelseth: Ny side: Oversikt over &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;gårder i Slagen sogn&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; i dagens Tønsberg kommune, Vestfold, tidligere Jarlsberg og Larvik amt, sortert etter gårdsnummer fra [https://rhd.uit.no/matrikkel/matrikkel.aspx gårdsmatrikkelen 1886].  Slagen var et sogn i Sem herredskommune, som ble en del av Tønsberg kommune fra 1. januar 1988.&amp;lt;ref&amp;gt;Jf. [https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2015111680012_015?page=13 kgl.res. 5. september 1986 nr. 1831 om sammenslåing av kommuner, Tønsberg og Sem,…&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Oversikt over &#039;&#039;&#039;gårder i Slagen sogn&#039;&#039;&#039; i dagens Tønsberg kommune, Vestfold, tidligere Jarlsberg og Larvik amt, sortert etter gårdsnummer fra [https://rhd.uit.no/matrikkel/matrikkel.aspx gårdsmatrikkelen 1886].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Slagen var et sogn i Sem herredskommune, som ble en del av Tønsberg kommune fra 1. januar 1988.&amp;lt;ref&amp;gt;Jf. [https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2015111680012_015?page=13 kgl.res. 5. september 1986 nr. 1831 om sammenslåing av kommuner, Tønsberg og Sem, Vestfold] (trykt hefte nr. 15/1986, s. 611): &amp;lt;br&amp;gt;«&#039;&#039;&#039;Sammenslåing av kommuner, Tønsberg og Sem, Vestfold.&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;Fastsatt ved kgl.res. 5. september 1986 med hjemmel i lov av 21. desember 1956 nr. 3 om endring i kommunal inndeling. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet.&amp;lt;br&amp;gt;Tønsberg bykommune og Sem herredskommune i Vestfold fylke sluttes sammen til en bykommune fra 1. januar 1988.»&amp;lt;br&amp;gt;Se også [https://lovdata.no/LTII/forskrift/1987-04-24-348 Res. 24. april 1987 nr. 348 om gjennomføringen av sammenslutningen mellom Tønsberg og Sem kommuner, Vestfold], kunngjort i [https://norsklovtidend.no Norsk Lovtidend] i hefte 6/1987, kunngjort 13. mai 1987.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;ol&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;72&amp;quot;&amp;gt;[[Gullerød (gård i Slagen sogn)|Gullerød]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;73&amp;quot;&amp;gt;[[Lestestad (gård i Slagen sogn)|Lestestad]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;74&amp;quot;&amp;gt;[[Skibrekk (gård i Slagen sogn)|Skibrekk]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;75&amp;quot;&amp;gt;[[Høifødt (gård i Slagen sogn)|Høifødt]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;76&amp;quot;&amp;gt;[[Langerød (gård i Slagen sogn)|Langerød]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;77&amp;quot;&amp;gt;[[Rakkås nordre (gård i Slagen sogn)|Rakkås nordre]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;78&amp;quot;&amp;gt;[[Stuverød (gård i Slagen sogn)|Stuverød]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;79&amp;quot;&amp;gt;[[Rakkås søndre (gård i Slagen sogn)|Rakkås søndre]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;80&amp;quot;&amp;gt;[[Bruserød (gård i Slagen sogn)|Bruserød]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;81&amp;quot;&amp;gt;[[Sem prestegård (gård i Slagen sogn)|Sem prestegård]] (Lørte) &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;82&amp;quot;&amp;gt;[[Lofseik (gård i Slagen sogn)|Loftseik]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;83&amp;quot;&amp;gt;[[Eik mellom (gård i Slagen sogn)|Eik mellom]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;84&amp;quot;&amp;gt;[[Eik søndre (gård i Slagen sogn)|Eik søndre]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;85&amp;quot;&amp;gt;[[Velle søndre (gård i Slagen sogn)|Velle søndre]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;86&amp;quot;&amp;gt;[[Velle nordre (gård i Slagen sogn)|Velle nordre]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;87&amp;quot;&amp;gt;[[Unneberg (gård i Slagen sogn)|Unneberg]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;88&amp;quot;&amp;gt;[[Basberg søndre (gård i Slagen sogn)|Basberg søndre]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;89&amp;quot;&amp;gt;[[Haug-Basberg (gård i Slagen sogn)|Haug-Basberg]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;90&amp;quot;&amp;gt;[[Basberg nordre (gård i Slagen sogn)|Basberg nordre]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;91&amp;quot;&amp;gt;[[Basberg mellom (gård i Slagen sogn)|Basberg mellom]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;92&amp;quot;&amp;gt;[[Basberg lille (gård i Slagen sogn)|Basberg lille]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;93&amp;quot;&amp;gt;[[Ilebrekke søndre (gård i Slagen sogn)|Ilebrekke søndre]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;94&amp;quot;&amp;gt;[[Ilebrekke nordre (gård i Slagen sogn)|Ilebrekke nordre]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;95&amp;quot;&amp;gt;[[Hassum søndre (gård i Slagen sogn)|Hassum søndre]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;96&amp;quot;&amp;gt;[[Hassum nordre (gård i Slagen sogn)|Hassum nordre]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;97&amp;quot;&amp;gt;[[Horgen (gård i Slagen sogn)|Horgen]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;98&amp;quot;&amp;gt;[[Bø søndre (gård i Slagen sogn)|Bø søndre]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;99&amp;quot;&amp;gt;[[Bø nordre (gård i Slagen sogn)|Bø nordre]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li value=&amp;quot;100&amp;quot;&amp;gt;[[Klokkeråsen (gård i Slagen sogn)|Klokkeråsen]] &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
