|
|
(Én mellomliggende sideversjon av samme bruker vises ikke) |
Linje 2: |
Linje 2: |
|
| |
|
| <ol> | | <ol> |
| <li value=1> [[Kråkenes (gård i Vrådal sogn)|Kråkenes]]
| |
| <li value=2> [[Skrei (gård i Vrådal sogn)|Skrei]]
| |
| <li value=3> [[Vrå søndre (gård i Vrådal sogn)|Vrå søndre]]
| |
| <li value=4> [[Bygstøl (gård i Vrådal sogn)|Bygstøl]]
| |
| <li value=5> [[Vrå nordre (gård i Vrådal sogn)|Vrå nordre]]
| |
| <li value=6> [[Napper (gård i Vrådal sogn)|Napper]]
| |
| <li value=7> [[Vråli (gård i Vrådal sogn)|Vråli]]
| |
| <li value=8> [[Hægeland (gård i Vrådal sogn)|Hægeland]]
| |
| <li value=9> [[Ormtveit (gård i Vrådal sogn)|Ormtveit]]
| |
| <li value=10> [[Dale (gård i Vrådal sogn)|Dale]]
| |
| <li value=11> [[Flatland (gård i Vrådal sogn)|Flatland]]
| |
| <li value=12> [[Sinnes (gård i Vrådal sogn)|Sinnes]]
| |
| <li value=13> [[Nordbø (gård i Vrådal sogn)|Nordbø]]
| |
| <li value=14> [[Roholt (gård i Vrådal sogn)|Roholt]]
| |
| <li value=15> [[Øen (gård i Vrådal sogn)|Øen]]
| |
| <li value=16> [[Lønnegrav (gård i Vrådal sogn)|Lønnegrav]]
| |
| <li value=17> [[Findreng (gård i Vrådal sogn)|Findreng]]
| |
| <li value=18> [[Kilen (gård i Kviteseid sogn)|Kilen]] | | <li value=18> [[Kilen (gård i Kviteseid sogn)|Kilen]] |
| <li value=19> [[Østenå (gård i Kviteseid sogn)|Østenå]] | | <li value=19> [[Østenå (gård i Kviteseid sogn)|Østenå]] |
Linje 52: |
Linje 35: |
| <li value=49> [[Nordgården (gård i Kviteseid sogn)|Nordgården]] | | <li value=49> [[Nordgården (gård i Kviteseid sogn)|Nordgården]] |
| <li value=50> [[Hovdeklev (gård i Kviteseid sogn)|Hovdeklev]] | | <li value=50> [[Hovdeklev (gård i Kviteseid sogn)|Hovdeklev]] |
| <li value=51> [[Tveit i Dalene (gård i Brunkeberg sogn)|Tveit i Dalene]]
| |
| <li value=52> [[Vesterdal (gård i Brunkeberg sogn)|Vesterdal]]
| |
| <li value=53> [[Magnushommen (gård i Brunkeberg sogn)|Magnushommen]]
| |
| <li value=54> [[Åkre (gård i Brunkeberg sogn)|Åkre]]
| |
| <li value=55> [[Gjuve (gård i Brunkeberg sogn)|Gjuve]]
| |
| <li value=56> [[Moen øvre (gård i Brunkeberg sogn)|Moen øvre]]
| |
| <li value=57> [[Moen nedre (gård i Brunkeberg sogn)|Moen nedre]]
| |
| <li value=58> [[Landsværk (gård i Brunkeberg sogn)|Landsværk]]
| |
| <li value=59> [[Dalen nordre (gård i Brunkeberg sogn)|Dalen nordre]]
| |
| <li value=60> [[Dalen søndre (gård i Brunkeberg sogn)|Dalen søndre]]
| |
| <li value=61> [[Homme (gård i Brunkeberg sogn)|Homme]]
| |
| <li value=62> [[Huvestad (gård i Brunkeberg sogn)|Huvestad]]
| |
| <li value=63> [[Gjershvam (gård i Brunkeberg sogn)|Gjershvam]]
| |
| <li value=64> [[Bygland (gård i Brunkeberg sogn)|Bygland]]
| |
| <li value=65> [[Donstad (gård i Brunkeberg sogn)|Donstad]]
| |
| <li value=66> [[Undeberg (gård i Brunkeberg sogn)|Undeberg]]
| |
| <li value=67> [[Berge nedre (gård i Brunkeberg sogn)|Berge nedre]]
| |
| <li value=68> [[Berge øvre (gård i Brunkeberg sogn)|Berge øvre]]
| |
| <li value=69> [[Klev (gård i Brunkeberg sogn)|Klev]]
| |
| <li value=70> [[Bjåland (gård i Brunkeberg sogn)|Bjåland]]
| |
| <li value=71> [[Subø (gård i Brunkeberg sogn)|Subø]]
| |
| <li value=72> [[Haugene (gård i Brunkeberg sogn)|Haugene]]
| |
| <li value=73> [[Håtveit nedre (gård i Brunkeberg sogn)|Håtveit nedre]]
| |
| <li value=74> [[Håtveit øvre (gård i Brunkeberg sogn)|Håtveit øvre]]
| |
| <li value=75> [[Gjerjord (gård i Brunkeberg sogn)|Gjerjord]]
| |
| <li value=76> [[Brekke (gård i Brunkeberg sogn)|Brekke]]
| |
| <li value=77> [[Hauge (gård i Brunkeberg sogn)|Hauge]]
| |
| <li value=78> [[Skare (gård i Brunkeberg sogn)|Skare]]
| |
| <li value=79> [[Kallåk søndre (gård i Brunkeberg sogn)|Kallåk søndre]]
| |
| <li value=80> [[Hemmingstveit (gård i Brunkeberg sogn)|Hemmingstveit]]
| |
| <li value=81> [[Åmtveit (gård i Brunkeberg sogn)|Åmtveit]]
| |
| <li value=82> [[Kåsen (gård i Brunkeberg sogn)|Kåsen]]
| |
| <li value=83> [[Groven (gård i Brunkeberg sogn)|Groven]]
| |
| <li value=84> [[Haugland (gård i Brunkeberg sogn)|Haugland]]
| |
| <li value=85> [[Åsmundtveit (gård i Brunkeberg sogn)|Åsmundtveit]]
| |
| <li value=86> [[Laupedalen (gård i Brunkeberg sogn)|Laupedalen]]
| |
| <li value=87> [[Gjervold (gård i Brunkeberg sogn)|Gjervold]]
| |
| <li value=88> [[Åmtveit lille (gård i Brunkeberg sogn)|Åmtveit lille]]
| |
| <li value=89> [[Kvålsodd (gård i Brunkeberg sogn)|Kvålsodd]]
| |
| <li value=90> [[Slettemeås (gård i Brunkeberg sogn)|Slettemeås]]
| |
| <li value=91> [[Vatneliene og Nystøl (gård i Brunkeberg sogn)|Vatneliene og Nystøl]]
| |
| <li value=92> [[Midbøen (gård i Brunkeberg sogn)|Midbøen]]
| |
| <li value=93> [[Hosleberg (gård i Brunkeberg sogn)|Hosleberg]]
| |
| <li value=94> [[Svanejord (gård i Brunkeberg sogn)|Svanejord]]
| |
| <li value=95> [[Rui (gård i Brunkeberg sogn)|Rui]]
| |
| <li value=96> [[Tytegrav (gård i Brunkeberg sogn)|Tytegrav]]
| |
| <li value=97> [[Sandland nordre (gård i Brunkeberg sogn)|Sandland nordre]]
| |
| <li value=98> [[Sandland søndre (gård i Brunkeberg sogn)|Sandland søndre]]
| |
| <li value=99> [[Flate-Sandland (gård i Brunkeberg sogn)|Flate-Sandland]]
| |
| <li value=100> [[Skogsmark (gård i Brunkeberg sogn)|Skogsmark]]
| |
| <li value=101> [[Fossøl (gård i Brunkeberg sogn)|Fossøl]]
| |
| <li value=102> [[Koltveit (gård i Brunkeberg sogn)|Koltveit]]
| |
| <li value=103> [[Hegtveit (gård i Brunkeberg sogn)|Hegtveit]]
| |
| <li value=104> [[Åse (gård i Brunkeberg sogn)|Åse]]
| |
| <li value=105> [[Jelstad (gård i Brunkeberg sogn)|Jelstad]]
| |
| </ol> | | </ol> |
|
| |
|
Linje 112: |
Linje 40: |
|
| |
|
| [[Kategori: Gårder i Telemark|Kviteseid]] | | [[Kategori: Gårder i Telemark|Kviteseid]] |
| | [[Kategori: Gårder i Kviteseid kommune|Kviteseid]] |