Gårder i Egersund sogn: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til navigering Hopp til søk
(mellomlagring..)
Ingen redigeringsforklaring
 
(8 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
Oversikt over '''gårder i Egersund''', sortert etter gårdsnummer fra [http://www.rhd.uit.no/matrikkel/matrikkel.aspx gårdsmatrikkelen 1886].
Oversikt over '''gårder i Egersund sogn''' i dagens Eigersund kommune, sortert etter gårdsnummer fra [http://www.rhd.uit.no/matrikkel/matrikkel.aspx gårdsmatrikkelen 1886]. Gårdsnavnene er stavet etter Statens kartverks oversikt, med 1886-navnene i parentes der det er avvik.  


<ol>
<ol>
Linje 19: Linje 19:
<li value=16> [[Puntarvold (gård i Egersund sogn)|Puntarvold]] (Puntevold)
<li value=16> [[Puntarvold (gård i Egersund sogn)|Puntarvold]] (Puntevold)
<li value=17> [[Håland (gård i Egersund sogn)|Håland]]
<li value=17> [[Håland (gård i Egersund sogn)|Håland]]
<li value=18> [[Halland (gård i Egersund sogn)|Halland]]
<li value=18> [[Hadland (gård i Egersund sogn)|Hadland]] (Halland)
<li value=19> [[Åse (gård i Egersund sogn)|Åse]]
<li value=19> [[Åse (gård i Egersund sogn)|Åse]]
<li value=20> [[Nodland på Neset (gård i Egersund sogn)|Nodland på Neset]]
<li value=20> [[Nodland på Neset (gård i Egersund sogn)|Nodland på Neset]]
<li value=21> [[Svånes (gård i Egersund sogn)|Svånes]]
<li value=21> [[Svånes (gård i Egersund sogn)|Svånes]]
<li value=22> [[Stapnes (gård i Egersund sogn)|Stapnes]]
<li value=22> [[Stapnes (gård i Egersund sogn)|Stapnes]]
<li value=23> [[Grastveid (gård i Egersund sogn)|Grastveid]]
<li value=23> [[Grastveit (gård i Egersund sogn)|Grastveit]] (Grastveid)
<li value=24> [[Lædre (gård i Egersund sogn)|Lædre]]
<li value=24> [[Lædre (gård i Egersund sogn)|Lædre]]
<li value=25> [[Mong (gård i Egersund sogn)|Mong]]
<li value=25> [[Mong (gård i Egersund sogn)|Mong]]
Linje 31: Linje 31:
<li value=28> [[Åmdal (gård i Egersund sogn)|Åmdal]]
<li value=28> [[Åmdal (gård i Egersund sogn)|Åmdal]]
<li value=29> [[Koldal (gård i Egersund sogn)|Koldal]]
<li value=29> [[Koldal (gård i Egersund sogn)|Koldal]]
<li value=30> [[Hegdal (gård i Egersund sogn)|Hegdal]]
<li value=30> [[Heggdal (gård i Egersund sogn)|Heggdal]] (Hegdal)
<li value=31> [[Kydland (gård i Egersund sogn)|Kydland]]
<li value=31> [[Kydland (gård i Egersund sogn)|Kydland]]
<li value=32> [[Lien (gård i Egersund sogn)|Lien]]
<li value=32> [[Lia (gård i Egersund sogn)|Lia]] (Lien)
<li value=33> [[Helleren (gård i Egersund sogn)|Helleren]]
<li value=33> [[Helleren (gård i Egersund sogn)|Helleren]]
<li value=34> [[Vind-Birkeland (gård i Egersund sogn)|Vind-Birkeland]]
<li value=34> [[Vind-Birkeland (gård i Egersund sogn)|Vind-Birkeland]]
<li value=35> [[Nodland i Heien (gård i Egersund sogn)|Nodland i Heien]]
<li value=35> [[Nodland i Heia (gård i Egersund sogn)|Nodland i Heia]] (Nodland i Heien)
<li value=36> [[Laupstad (gård i Egersund sogn)|Laupstad]]
<li value=36> [[Laupstad (gård i Egersund sogn)|Laupstad]]
<li value=37> [[Horve (gård i Egersund sogn)|Horve]]
<li value=37> [[Horve (gård i Egersund sogn)|Horve]]
<li value=38> [[Tjervall (gård i Egersund sogn)|Tjervall]]
<li value=38> [[Kjervall (gård i Egersund sogn)|Kjervall]] (Tjervall)
<li value=39> [[Veshovde (gård i Egersund sogn)|Veshovde]]
<li value=39> [[Veshovda (gård i Egersund sogn)|Veshovda]] (Veshovde)
<li value=40> [[Mjølhus (gård i Egersund sogn)|Mjølhus]]
<li value=40> [[Mjølhus (gård i Egersund sogn)|Mjølhus]]  
<li value=41> [[Sletteid (gård i Egersund sogn)|Sletteid]]
<li value=41> [[Sletteid (gård i Egersund sogn)|Sletteid]]
<li value=42> [[Øigrei (gård i Egersund sogn)|Øigrei]]
<li value=42> [[Øygrei (gård i Egersund sogn)|Øygrei]] (Øigrei)
<li value=43> [[Svinland (gård i Egersund sogn)|Svinland]]
<li value=43> [[Svinland (gård i Egersund sogn)|Svinland]]
<li value=44> [[Kjelland (gård i Egersund sogn)|Kjelland]]
<li value=44> [[Kjelland (gård i Egersund sogn)|Kjelland]]
<li value=45> [[Slettebø (gård i Egersund sogn)|Slettebø]]
<li value=45> [[Slettebø (gård i Egersund sogn)|Slettebø]]
<li value=46> [[Hafsøen (gård i Egersund sogn)|Hafsøen]]
<li value=46> [[Havsøya (gård i Egersund sogn)|Havsøya]] (Hafsøen)
<li value=47> [[Eide (gård i Egersund sogn)|Eide]]
<li value=47> [[Eide (gård i Egersund sogn)|Eide]]
<li value=48> [[Tengsereid (gård i Egersund sogn)|Tengsereid]]
<li value=48> [[Tengsareid (gård i Egersund sogn)|Tengsareid]] (Tengsereid)
<li value=49> [[Tengs (gård i Egersund sogn)|Tengs]]
<li value=49> [[Tengs (gård i Egersund sogn)|Tengs]]
<li value=50> [[Fotland (gård i Egersund sogn)|Fotland]]
<li value=50> [[Fotland (gård i Egersund sogn)|Fotland]]
<li value=51> [[Eige lille (gård i Egersund sogn)|Eige lille]]
<li value=51> [[Eige lille (gård i Egersund sogn)|Eige lille]]
<li value=52> [[Eige store (gård i Egersund sogn)|Eige store]]
<li value=52> [[Eige store (gård i Egersund sogn)|Eige store]]
<li value=53> [[Yksnebø (gård i Egersund sogn)|Yksnebø]]
<li value=53> [[Øksnebø (gård i Egersund sogn)|Øksnebø]] (Yksnebø)
<li value=54> [[Gjermestad (gård i Egersund sogn)|Gjermestad]]
<li value=54> [[Gjermestad (gård i Egersund sogn)|Gjermestad]]
<li value=55> [[Næveland (gård i Egersund sogn)|Næveland]]
<li value=55> [[Nevland (gård i Egersund sogn)|Nevland]] (Næveland)
<li value=56> [[Buerskog (gård i Egersund sogn)|Buerskog]]
<li value=56> [[Buarskog (gård i Egersund sogn)|Buarskog]] (Buerskog)
<li value=57> [[Heigrestad (gård i Egersund sogn)|Heigrestad]]
<li value=57> [[Hegrestad (gård i Egersund sogn)|Hegrestad]] (Heigrestad)
<li value=58> [[Helland (gård i Egersund sogn)|Helland]]
<li value=58> [[Helland (gård i Egersund sogn)|Helland]]
<li value=59> [[Netland (gård i Egersund sogn)|Netland]]
<li value=59> [[Netland (gård i Egersund sogn)|Netland]]
<li value=60> [[Helvig (gård i Egersund sogn)|Helvig]]
<li value=60> [[Hellvik (gård i Egersund sogn)|Hellvik]] (Helvig)
</ol>
</ol>


NB: Navneformen på de enkelte gårder er ikke kontrollert mot normativ kilde.
[[Kategori:Gårder i Eigersund kommune|Eigersund]]
 
[[Kategori:Gårder i Rogaland|Egersund]]
[[Kategori: Gårder i Rogaland|Egersund]]

Siste sideversjon per 23. apr. 2014 kl. 22:29

Oversikt over gårder i Egersund sogn i dagens Eigersund kommune, sortert etter gårdsnummer fra gårdsmatrikkelen 1886. Gårdsnavnene er stavet etter Statens kartverks oversikt, med 1886-navnene i parentes der det er avvik.

  1. Ytstebrød (Ystebrød)
  2. Midbrød
  3. Segleim
  4. Skadberg
  5. Myklebust (Myglebostad)
  6. Skjelbreid (Skjelbrei)
  7. Leidland
  8. Hovland
  9. Sæstad
  10. Løyning (Løining)
  11. Auglend
  12. Husabø (Egersund Præstegård)
  13. Årstad
  14. Skåra (Skåre)
  15. Neset
  16. Puntarvold (Puntevold)
  17. Håland
  18. Hadland (Halland)
  19. Åse
  20. Nodland på Neset
  21. Svånes
  22. Stapnes
  23. Grastveit (Grastveid)
  24. Lædre
  25. Mong
  26. Rodvelt
  27. Grødeim
  28. Åmdal
  29. Koldal
  30. Heggdal (Hegdal)
  31. Kydland
  32. Lia (Lien)
  33. Helleren
  34. Vind-Birkeland
  35. Nodland i Heia (Nodland i Heien)
  36. Laupstad
  37. Horve
  38. Kjervall (Tjervall)
  39. Veshovda (Veshovde)
  40. Mjølhus
  41. Sletteid
  42. Øygrei (Øigrei)
  43. Svinland
  44. Kjelland
  45. Slettebø
  46. Havsøya (Hafsøen)
  47. Eide
  48. Tengsareid (Tengsereid)
  49. Tengs
  50. Fotland
  51. Eige lille
  52. Eige store
  53. Øksnebø (Yksnebø)
  54. Gjermestad
  55. Nevland (Næveland)
  56. Buarskog (Buerskog)
  57. Hegrestad (Heigrestad)
  58. Helland
  59. Netland
  60. Hellvik (Helvig)