|
|
(6 mellomliggende versjoner av en annen bruker er ikke vist) |
Linje 1: |
Linje 1: |
| '''Internettressurser for genealogiske studier av tyske aner'''
| | #REDIRECT [[Slektsforskning i Tyskland]] |
| | |
| Dette er begynnelsen på en tabell som skal oppdateres og overføres fra NSFs side for [http://genealogi.no/content/internettressurser-genealogiske-studier-av-tyske-aner ''Arbeidsgruppen for europeiske aner''].
| |
| | |
| | |
| {| class="sortable wikitable" style="text-align: center"
| |
| ! Tyskland !! Kart – steder – kirker !! Oversikter – foreninger – mailinglister – forum – blog !! Arkiver – antikvariater – biblioteker – databaser – oversettelser
| |
| |-
| |
| | || || || ||
| |
| |-
| |
| | '''Tyskland generelt''' || '''Kart''' || '''Oversikter''' || '''Arkiver'''
| |
| |-
| |
| | || [http://christoph.stoepel.net/geogen/en/Default.aspx Geogen – geografisk distribusjon av etternavn] || [http://wiki-de.genealogy.net/Hauptseite GenWiki – startside] || [https://www.archivportal-d.de/struktur Tyske arkiver]
| |
| |-
| |
| | || [http://www.meinestadt.de/ Kart m.m.] || [http://wiki-de.genealogy.net/Kategorie:Linkliste GenWiki – lenker] || [http://home.bawue.de/~hanacek/info/earchive.htm A. Hanaceks oversikt]
| |
| |-
| |
| | || || [http://wiki-de.genealogy.net/Bundesrepublik_Deutschland GenWiki Tyskland] || [http://www.bundesarchiv.de/ Bundesarchiv online]
| |
| |-
| |
| | || [http://www.rootsweb.ancestry.com/~wggerman/map/religion1618.htm 1618] [http://www.rootsweb.ancestry.com/~wggerman/map/germanconf.htm 1815] || [http://www.genealogienetz.de/genealogy.html Genealogy.net] || '''Antikvariater – forlag'''
| |
| |-
| |
| | || [http://wiki-en.genealogy.net/German_States_1871-1918 1871] [http://wiki-en.genealogy.net/Germany_1989 1989] || [https://www.familysearch.org/learn/wiki/en/Germany_Genealogy LDS Germany Genealogy] || [http://www.en.zvab.com/index.do Zentrales Verzeichnis Antiquarischer Bücher]
| |
| |-
| |
| | || [http://www.kreisnavigator.de 2015] || [http://www.g-gruppen.net/tyskland.htm G-gruppens oversikt] || [http://www.berlinantiquariat.de/ Berlinantiquariat]
| |
| |-
| |
| | || [http://www.lib.utexas.edu/maps/germany.html Div kart] || [http://www.rootsweb.ancestry.com/~rwguide/lesson26.htm Tysklandguide fra Rootsweb/Ancestry] || [http://www.starkeverlag.de/ C. A. Starke Verlag]
| |
| |-
| |
| | || [http://www.falk.de/ Falk-Online kart] || [http://www.rootsweb.ancestry.com/~wggerman/ GermanyGenWeb] || [http://www.degener-verlag.com/ Degener Verlag]
| |
| |-
| |
| | || [http://www.stadtplan.net/ Interaktivt kart] || [http://www.cyndislist.com/germany.htm Cyndi's List] || '''Artikler – bøker – tidsskrifter'''
| |
| |-
| |
| | || [http://www.ieg-maps.uni-mainz.de/enter.htm Historiske kart 1] || [http://www.genealogienetz.de/faqs/sgg.html FAQ soc.genealogy.german] || [http://wiki-de.genealogy.net/Almanach_de_Gotha Almanach de Gotha]
| |
| |-
| |
| | || [http://www.hoeckmann.de/deutschland/index.htm Historiske kart 2] || [http://home.bawue.de/~hanacek/info/edatbase.htm A. Hanaceks oversikt] || [http://www.angelfire.com/realm/gotha/gotha/gotha.htm Paul Theroffs online Almanach de Gotha]
| |
| |-
| |
| | || [http://www.verwaltungsgeschichte.de/laender.html Liste over Länder 1871–1945] || [http://www.genealogie-ahnenforschung.de/ Oversikt over lenker] || [http://www.angelfire.com/realm/gotha/index.html Europeiske dynastier – Paul Theroff]
| |
| |-
| |
| | || [http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Landkreise_in_Deutschland Liste over Landkreise] || [http://www.ahnen-und-wappen.de/ Ahnen und Wappen] || [http://habitant.org/tools/esnotes.htm Schwennicke: Europäische Stammtafeln]
| |
| |-
| |
| | || '''Steder''' || [http://home.foni.net/~adelsforschung/index.htm Inst. Deutsche Adelsforschung] || [http://www.klostermann.de/epages/63574303.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63574303/Categories/Buecher/Stammtafeln/Gesamtregister Register til Europäische Stammtafeln]
| |
| |-
| |
| | || [http://gov.genealogy.net/ GOV – stedssøk] || [http://wiki-de.genealogy.net/Peter_Joseph_Strange Stranges adelsforskning] || [http://wiki-de.genealogy.net/Kategorie:Online-Ortsfamilienbuch Ortsfamilienbücher 1]
| |
| |-
| |
| | || [http://wiki-de.genealogy.net/GeoServ GEOserv – stedssøk] || [http://www.ahnenforschung-unger.de/internet/internetste.html Günther Ungers lenker] || [http://www.online-ofb.de/ Ortsfamilienbücher 2]
| |
| |-
| |
| | || [http://www.jewishgen.org/communities/loctown.asp Søk etter tyske byer] || [http://www.kartenmeister.com/preview/html/measurements__coinage.html Mål og vekt (gml.)] || '''Databaser – biblioteker'''
| |
| |-
| |
| | || [http://www.postdirekt.de/plzserver/ PLZ (Postleitzahl) – postnummersøk] || [http://www.odessa3.org/collections/articles/link/illness.txt Dødsårsak/sykdom – tysk/engelsk] || [http://gedbas.genealogy.net/ GedBas – Gedcom-database] [http://wiki-en.genealogy.net/FAQ_GedBas <br>FAQs for GedBas]
| |
| |-
| |
| | || [http://wiki-de.genealogy.net/Portal:Adressbuch Adressebøker – portal] || [http://wiki-de.genealogy.net/Kategorie:Krankheitsbezeichnung Sykdommer, forklaringer] || [http://meta.genealogy.net/ Metasøk i mange databaser]
| |
| |-
| |
| | || [http://www.bildindex.de/ Fotoarkiv – steder] || [http://www.dastelefonbuch.de/ Telefon- og adresseregister] || [http://ahnenforschung.net/fernabfrage/ Søk i mange databaser]
| |
| |-
| |
| | || '''Kirker''' || [http://wiki-de.genealogy.net/Kategorie:Berufsbezeichnung Yrkesbetegnelser] || [http://www.germanroots.com/germandata.html Databaser og digitaliserte kilder]
| |
| |-
| |
| | || [http://www.verwaltungsgeschichte.de/kirchen.html Kirkene i Tyskland 1871–1945] || [http://homepages.rootsweb.ancestry.com/~george/oldgermanprofessions.html Yrker oversatt til engelsk] || [http://grabsteine.genealogy.net/landlist.php Gravminner]
| |
| |-
| |
| | || [http://wiki-de.genealogy.net/Evangelische_Kirche_in_Deutschland Evangeliske kirke i Tyskland] || [http://www.genealogie-mittelalter.de/ Genealogi i middelalderen] || [http://wiki-de.genealogy.net/Portal:DigiBib/Genealogische_Literatur DigiBib]
| |
| |-
| |
| | || [http://www.ekd.de/kirche/kirchen.html Evangeliske kirker – oversikt] || '''Foreninger''' || [http://www.hbz-nrw.de/recherche/ Oversikt over tyske biblioteker]
| |
| |-
| |
| | || [http://www.ekd.de/kirche/gliedkirchen/karte.html Evangeliske kirker – kart] || [http://wiki-de.genealogy.net/Portal:Vereine GenWiki – foreninger] || [http://www.gbv.de/ GBV – felles bibliotekforbund]
| |
| |-
| |
| | || [http://www.katholisch.de/kirche/deutschland Katolske kirker] || [http://compgen.de Verein für Computergenealogie] || [http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html UB Karlsruhes virtuelle katalog]
| |
| |-
| |
| | || [http://wiki-de.genealogy.net/Kirchenb%C3%BCcher_online Kirkebøker online – GenWiki] || [http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie Computergenealogie – månedlig nyhetsbrev] || [http://www.subito-doc.de/index.php?lang=en Kopibestilling fra >20 biblioteker]
| |
| |-
| |
| | || [http://www.kirchenbuchportal.de/ Sentral kirkebokportal] || [http://www.feefhs.org/ FEEFHS, øst-europeiske slektsforskerforeninger] || '''Oversettelser'''
| |
| |-
| |
| | || [https://www.familysearch.org/search/collection/list?page=1&countryId=1927074 LDS-filmede kirkebøker] || '''Mailinglister – forum – blog''' || [http://wiki-de.genealogy.net/Transserv Oversettelse av genealogiske tekster]
| |
| |-
| |
| | || [http://wiki-de.genealogy.net/Batchnummer LDS-filmede kirkebøker – om batchnummer] || [http://list.genealogy.net/mm/listinfo/ Genealogy.net] || '''Profesjonelle genealoger'''
| |
| |-
| |
| | || [http://wiki-de.genealogy.net/Kategorie:Batchnummern_f%C3%BCr_Deutschland LDS, tyske batchnummer] || [http://www.rootsweb.ancestry.com/~jfuller/gen_mail_country-ger.html Fullers listeoversikt] || [http://www.berufsgenealogie.net/ Oppdragsforskning]
| |
| |-
| |
| | || || [http://forum.genealogy.net/forum/index.php?styleid=5 Slektsforum – Verein für Computergenealogie] || [http://genealogypro.com/directories/Germany.html GenealogyPro]
| |
| |-
| |
| | || || [http://www.ahnen-und-wappen.de/forum/index.php?page=Index&s=4 Slektsforum – Ahnen und Wappen] || [http://www.beyond-history.com/services/genealogy/ Beyond History]
| |
| |-
| |
| | || || [http://forum.ahnenforschung.net/ Slektsforum – Ahnenforschung.net] || [http://www.hans-peter-voss.de/e/index.htm Hans-Peter Voss]
| |
| |-
| |
| | || || [http://ahnenforschungen.de/ahnen/component/option,com_joomlaboard/Itemid,47/ Slektsforum – Ahnenforschungen.de] || [http://www.genealogy-germany.de/ Uwe Porten]
| |
| |-
| |
| | || || [http://archiv.twoday.net/topics/Genealogie/ Blog – genealogi] ||
| |
| |-
| |
| | || || [http://www.rambow.de/genealogieblogs Klipp fra genealogiblogger] ||
| |
| |-
| |
| | || || || ||
| |
| |-
| |
| | || || || ||
| |
| |-
| |
| | '''Baden-Württemberg''' || [http://home.meinestadt.de/baden-wuerttemberg Kart m.m.] || [http://wiki-de.genealogy.net/Baden-W%C3%BCrttemberg GenWiki] [http://wiki-en.genealogy.net/Baden-W%C3%BCrttemberg GenWiki (eng)] || [http://wiki-de.genealogy.net/KB-Datenerfassungen/Baden-W%C3%BCrttemberg Kirkebøker – dataregistrering]
| |
| |-
| |
| | || [http://www.kreisnavigator.de/kreisnavigator/karten/karte-bw.htm 2011] || [http://wiki-de.genealogy.net/Portal:W%C3%BCrttemberg GenWiki – portal Württemberg] || [http://www.ahnenforschung-kunert.de/ Kunert homepage]
| |
| |-
| |
| | || [http://wiki-de.genealogy.net/GOV-Daten_Baden-Württemberg Stedsdata GOV] || [http://www.genealogienetz.de/reg/BAD-WUE/BW.html Genealogy.net] || [http://www.ahnen-und-wappen.de/ Ramsperger homepage]
| |
| |-
| |
| | || || [http://bwgenweb.mikepantel.com/ Baden-WürttembergGenWeb] || '''Historie'''
| |
| |-
| |
| | || || [http://www.vfwkwb.org VFWKWB – slektshistorisk forening] || [http://www.webisphere.de/geschichte/index.html Hohenlohe]
| |
| |-
| |
| | || || [http://wiki-de.genealogy.net/B%C3%B6blingen Böblingen GenWiki]
| |
| |-
| |
| | || || || ||
| |
| |-
| |
| | || || || ||
| |
| |-
| |
| | '''Bayern''' || [http://home.meinestadt.de/bayern Kart m.m.] || [http://wiki-de.genealogy.net/Bayern GenWiki] [http://wiki-en.genealogy.net/Bavaria GenWiki (eng)] || [http://wiki-de.genealogy.net/KB-Datenerfassungen/Bayern Kirkebøker – dataregistrering]
| |
| |-
| |
| | || [http://www.kreisnavigator.de/kreisnavigator/karten/karte-by.htm 2011] || [http://www.rootsweb.ancestry.com/~deubay/ BayernGenWeb] || [http://icar-us.eu/cooperation/online-portals/matricula Kirkebøker Passau]
| |
| |-
| |
| | || [http://wiki-de.genealogy.net/GOV-Daten_Bayern Stedsdata GOV] || [http://www.blf-online.de BLF – slektshistorisk forening] || [http://www.bistum-passau.de/bistum/archiv/downloads Kirkearkiv Passau]
| |
| |-
| |
| | || [http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~bavaria/places.html Stedsnavn alfabetisk] || || '''Historie'''
| |
| |-
| |
| | || || || [http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/phil_Fak_III/Geschichte/Bayern.html Bayern]
| |
| |-
| |
| | || || || [http://www.historisches-franken.de/01info.htm Franken]
| |
| |-
| |
| | || || || ||
| |
| |-
| |
| | || || || ||
| |
| |-
| |
| | '''Berlin Brandenburg''' || [http://home.meinestadt.de/berlin Berlin] || [http://wiki-de.genealogy.net/Berlin_(Bundesland) GenWiki Berlin] || [http://wiki-de.genealogy.net/KB-Datenerfassungen/Brandenburg Kirkebøker – dataregistrering Brandenburg]
| |
| |-
| |
| | || [http://home.meinestadt.de/brandenburg Brandenburg – kart m.m.] || [http://wiki-de.genealogy.net/Brandenburg_(Bundesland) GenWiki Brandenburg] || [http://www.ezab.de/ Evangeliske kirkes sentralarkiv i Berlin]
| |
| |-
| |
| | || [http://www.rollenhagen.de/Pommern/maps/Pommern1648.htm 1648] || [http://www.genealogienetz.de/reg/BRG/bb.html Brandenburg Genealogy.net] || [http://wiki-de.genealogy.net/Evangelische_Kirche_Berlin-Brandenburg-schlesische_Oberlausitz Evangeliske kirke Brandenburg]
| |
| |-
| |
| | || [http://www.rollenhagen.de/Pommern/maps/Pommern1789.htm 1789] || [http://www.rootsweb.ancestry.com/~deuberst/index.htm BerlinGenWeb] || [http://wiki-de.genealogy.net/Belzig/Kirchenb%C3%BCcher Kirkebøker i Belzig]
| |
| |-
| |
| | || [http://www.rollenhagen.de/Pommern/maps/Pommern1866.htm 1866] || [http://www.rootsweb.ancestry.com/~deubrg/ BrandenburgGenWeb] || [http://wiki-de.genealogy.net/Cottbus_(Cottbus)/_Kirchenb%C3%BCcher Kirkebøker i Cottbus]
| |
| |-
| |
| | || [http://home.datacomm.ch/hfehlberg/images/brand1a.jpg 1902a] [http://home.datacomm.ch/hfehlberg/images/brand2.jpg 1902b] [http://home.datacomm.ch/hfehlberg/images/brand3.jpg 1902c] || [http://www.genealogienetz.de/reg/BRG/neumark/index.htm Neumark] || [http://wiki-de.genealogy.net/Brandenburgisches_Landeshauptarchiv_Potsdam Landshovedarkivet i Potsdam]
| |
| |-
| |
| | || [http://www.kreisnavigator.de/kreisnavigator/karten/karte-bb.htm 2011] || [http://www.amf-verein.de AMF – slektshistorisk forening] || [http://www.grueneberg-lenzen.de/ Grüneberg homepage]
| |
| |-
| |
| | || [http://wiki-de.genealogy.net/GOV-Daten_Brandenburg Stedsdata GOV] || [http://www.vffow.de/default.htm VFFOW – Preussen slektshistorisk forening] || [http://www.gschweng.de/ Gschweng homepage]
| |
| |-
| |
| | || [http://www.zlb.de/besondere-angebote/berliner-adressbuecher.html Adressebøker for Berlin 1799–1943] || [http://www.uwe-czubatynski.homepage.t-online.de/verein.html Prignitz – historisk forening] || [http://wiki-de.genealogy.net/Brandenburg/Codex Codex diplomaticus Brandenburgensis]
| |
| |-
| |
| | || || [http://www.uckermaerkischer-geschichtsverein.de/ Uckermark historisk forening] || '''Historie'''
| |
| |-
| |
| | || || || [https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Brandenburgs Brandenburg historie]
| |
| |-
| |
| | || || || [http://www.scitron.de/regionalliteratur.htm Lokalhistorisk litteratur, Mark Brandenburg]
| |
| |-
| |
| | || || || [http://www.webisphere.de/geschichte/index.html Westprignitz, Sonnewalde]
| |
| |-
| |
| | || || || ||
| |
| |-
| |
| | || || || ||
| |
| |-
| |
| | '''Hessen''' || [http://home.meinestadt.de/hessen Kart m.m.] || [http://wiki-de.genealogy.net/Hessen_(Bundesland) GenWiki – Hessen etter 1945] || [http://wiki-de.genealogy.net/KB-Datenerfassungen/Hessen Kirkebøker – dataregistrering]
| |
| |-
| |
| | || [http://www.kreisnavigator.de/kreisnavigator/karten/karte-he.htm 2011] || [http://wiki-de.genealogy.net/Portal:Hessen GenWiki – portal Hessen] || [http://wiki-de.genealogy.net/Hessische_Kirchenb%C3%BCcher Kirkebøker i Hessen]
| |
| |-
| |
| | || [http://wiki-de.genealogy.net/GOV-Daten_Hessen Stedsdata GOV] || [http://wiki-de.genealogy.net/Hessen/Linkliste Lenkeliste Hessen] || [http://wiki-de.genealogy.net/Hessische_Kirchenbuchbearbeitungen Kirkebøker – bearbeidet]
| |
| |-
| |
| | || || [http://www.hfv-ev.de HfV – slektshistorisk forening] || [https://beta.familysearch.org/search/collection/1768560 LDS Hessen-Nassau – kirkebøker og registre 1701-1875]
| |
| |-
| |
| | || || [http://www.genealogienetz.de/vereine/GFKW/contents/index.html GFKW – slektshistorisk forening] || [https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/start Arkivene i Hessen – Arcinsys]
| |
| |-
| |
| | || || [http://www.genealogy.net/vereine/fgnff/ FGNFF – slektshistorisk forening for Nassau og Frankfurt] || [http://www.ekkw.de/archiv/english/index.html Kirkearkiv Kurhessen-Waldeck]
| |
| |-
| |
| | || || || [http://wiki-de.genealogy.net/Institut_f%C3%BCr_Personengeschichte Institutt for personhistorie]
| |
| |-
| |
| | || || || '''Historie'''
| |
| |-
| |
| | || || || [http://www.hoeckmann.de/geschichte/kassel.htm Hessen-Kassel historie]
| |
| |-
| |
| | || || || ||
| |
| |-
| |
| | || || || ||
| |
| |-
| |
| | '''Mecklenburg-Vorpommern''' || [http://home.meinestadt.de/mecklenburg-vorpommern Kart m.m] || [http://wiki-de.genealogy.net/Mecklenburg-Vorpommern GenWiki Mecklenburg Vorpommern (tysk)] || [http://wiki-de.genealogy.net/KB-Datenerfassungen/Mecklenburg-Vorpommern Kirkebøker – dataregistrering]
| |
| |-
| |
| | || [http://www.rollenhagen.de/Pommern/maps/Pommern1648.htm 1648] || [http://wiki-en.genealogy.net/Mecklenburg GenWiki Mecklenburg (eng)] || [http://www.mfpev.de/sterberegister-malchin-rest.html Dødsfall Malchin 1883–1907]
| |
| |-
| |
| | || [http://www.rollenhagen.de/Pommern/maps/Pommern1789.htm 1789] || [http://www.emecklenburg.de/Mecklenburg/en/index.htm Mecklenburg-Vorpommern GenWeb] || [http://www.kirche-mv.de/Famil.1409.0.html Kirkebøker ev.-luth. Mecklenburg]
| |
| |-
| |
| | || [http://www.rollenhagen.de/Pommern/maps/Pommern1866.htm 1866] || [http://www.mfpev.de/mfp-home.html MFP – slektshistorisk forening] || [https://beta.familysearch.org/search/collection/1883733 LDS Schwerin – FT 1867] [https://beta.familysearch.org/search/collection/1536942 Schwerin – FT 1890] [https://beta.familysearch.org/search/collection/1607939 Schwerin – FT 1900]
| |
| |-
| |
| | || [http://www.kreisnavigator.de/kreisnavigator/karten/karte-mv.htm 2011] || [http://www.amf-verein.de AMF – slektshistorisk forening] || [http://wiki-de.genealogy.net/Landeshauptarchiv_Schwerin Landshovedarkivet i Schwerin]
| |
| |-
| |
| | || [http://wiki-de.genealogy.net/GOV-Daten_Mecklenburg-Vorpommern Stedsdata GOV] || || [http://rathaus.rostock.de/sixcms/detail.php?id=432&_sid1=rostock_01.c.262.de&_sid2=rostock_01.c.523.de&_sid3=&_sid4=&_sid5= Arkiv Rostock]
| |
| |-
| |
| | || [http://mfpev.de/ortsforschung.html Steder i Mecklenburg] || || [http://www.hinterpommern.de/Wegweiser/node45.html Stadtarchiv Stralsund]
| |
| |-
| |
| | || || || [http://www.gschweng.de/Schubert.htm Franz Schubert-litteratur]
| |
| |-
| |
| | || || || [http://www.genealogienetz.de/reg/MEC/ratzeburg/index.html Schröder homepage]
| |
| |-
| |
| | || || || [http://www.meinangebot.de/index.html Steinbruch homepage]
| |
| |-
| |
| | || || ||
| |
| |-
| |
| | || || ||
| |
| |-
| |
| | '''Niedersachsen Bremen''' || [http://home.meinestadt.de/niedersachsen Niedersachsen – kart m.m] || [http://wiki-de.genealogy.net/Niedersachsen GenWiki][http://wiki-en.genealogy.net/Lower_Saxony GenWiki (eng)] || [http://wiki-de.genealogy.net/KB-Datenerfassungen/Bremen Kirkebøker Bremen – dataregistrering]
| |
| |-
| |
| | || [http://www.hist.de/maps.htm Historiske kart] || [http://www.genealogienetz.de/reg/NSAC/nsac.html Niedersachsen Genealogy.net] || [http://www.hist.de/info.htm Kirkebøker i nord-Tyskland]
| |
| |-
| |
| | || [http://www.kreisnavigator.de/kreisnavigator/karten/karte-ns.htm 2011] || [http://wiki-de.genealogy.net/Bremen Bremen GenWiki (tysk)] || [http://www.hist.de/edition-hist(e).html Folketelling 1852 for Hannover]
| |
| |-
| |
| | || [http://home.meinestadt.de/bremen Bremen] || [http://wiki-en.genealogy.net/Bremen_(place) Bremen GenWiki (eng)] || [http://arcinsys.niedersachsen.de/arcinsys/start Arkivene i Niedersachsen – Arcinsys]
| |
| |-
| |
| | || [http://wiki-de.genealogy.net/GOV-Daten_Niedersachsen Stedsdata GOV] || [http://www.rootsweb.ancestry.com/~deuneide/ Niedersachsen GenWeb] || [http://www.landeskirchlichesarchiv-hannover.de Ev.-luth. Landeskirche Hannover]
| |
| |-
| |
| | || || [http://www.rootsweb.ancestry.com/~deubre/ Bremen GenWeb] || [http://www.regionalforschung.de/ Inst. f. historisk regionalforskning]
| |
| |-
| |
| | || || [http://www.familienkunde-oldenburg.de/aktuell Oldenburg slektshistorisk forening] || [http://www.genealogienetz.de/publikationen/znf/ Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde]
| |
| |-
| |
| | || || [http://www.osfa.de/ Osnabrück slektshistorisk forening] || [http://www.gschweng.de/Schubert.htm Franz Schubert-litteratur]
| |
| |-
| |
| | || || [http://www.genealogienetz.de/vereine/UG/index.html UG – østfrisisk slektshistorisk forening] ||
| |
| |-
| |
| | || || [http://www.die-maus-bremen.de/index.php Die Maus, Bremen – slektshistorisk forening] ||
| |
| |-
| |
| | || || [http://www.genealogie-emsland-bentheim.de AFEL – slektshistorisk forening i Emsland] ||
| |
| |-
| |
| | || || ||
| |
| |-
| |
| | || || ||
| |
| |-
| |
| | '''Nordrhein-Westfalen''' || [http://home.meinestadt.de/nordrhein-westfalen Kart m.m.] || [http://wiki-de.genealogy.net/Nordrhein-Westfalen GenWiki] || [http://wiki-de.genealogy.net/KB-Datenerfassungen/Nordrhein-Westfalen Kirkebøker – dataregistrering]
| |
| |-
| |
| | || [http://www.kreisnavigator.de/kreisnavigator/karten/karte-nw.htm 2011] || [http://www.genealogienetz.de/reg/NRHE-WFA/ Nordrhein-Westfalen Genealogy.net] || [http://wiki-de.genealogy.net/Verkartung_Stromberg_(Oelde) Kirkebøker Stromberg (Oelde)]
| |
| |-
| |
| | || [http://wiki-de.genealogy.net/GOV-Daten_Nordrhein-Westfalen Stedsdata GOV] || [http://www.rootsweb.ancestry.com/~deunrhwf/ Nordrhein-Westfalen GenWeb] || [http://wiki-de.genealogy.net/Neuenkirchen_(Rietberg)/Kirchenb%C3%BCcher_1693_bis_1890 Kirkebøker Neuenkirchen (Rietberg)]
| |
| |-
| |
| | || || [http://www.roland-zu-dortmund.de/index.htm Roland zu Dortmund – slektshistorisk forening] || [http://www.kornhoff.de/ Kornhoff homepage – Westfalen]
| |
| |-
| |
| | || || [http://www.genealogy.net/vereine/wggf/ WGGF – slektshistorisk forening] || [http://wiki-de.genealogy.net/Portal:Fürstbistum_Münster Portal Fürstbistum Münster]
| |
| |-
| |
| | || || [http://www.wgff.de/ WGfF – slektshistorisk forening] || [http://wiki-de.genealogy.net/Portal:Grafschaft_Mark Portal Grafschaft Mark]
| |
| |-
| |
| | || || || [http://wiki-de.genealogy.net/Portal:Westfalen-Lippe Portal Westfalen-Lippe]
| |
| |-
| |
| | || || || [http://wiki-de.genealogy.net/Vlotho Vlotho]
| |
| |-
| |
| | || || ||
| |
| |-
| |
| | || || ||
| |
| |-
| |
| | '''Pommern <br> Hinterpommern''' || [http://www.rollenhagen.de/Pommern/maps/Pommern1648.htm 1648] [http://www.rollenhagen.de/Pommern/maps/Pommern1789.htm 1789] || [http://www.genealogy.net/reg/POM/ Genealogy.net – Pommern (eng)] || [http://www.charly.ping.de/ Kreplin homepage]
| |
| |-
| |
| | || [http://www.rollenhagen.de/Pommern/maps/Pommern1866.htm 1866] || [http://hinterpommern.de/ Pommern – das Land am Meer] || [http://www.gschweng.de/ Gschweng homepage]
| |
| |-
| |
| | || [http://hinterpommern.de/Verwaltung/Kreise/Kreiskarten/kart1913.html 1913] [http://www.genealogienetz.de/gifs/maps/pommern.gif 1938] || [http://www.pommerscher-greif.de/ Pommern slektshistorisk forening] || [http://www.belgard.org/index1.htm Belgard – Schivelbein]
| |
| |-
| |
| | || [http://wiki-de.genealogy.net/GOV-Daten_Pommern Stedsdata GOV] || ||
| |
| |-
| |
| | || || ||
| |
| |-
| |
| | || || ||
| |
| |-
| |
| | '''Rheinland-Pfalz <br> Saarland''' || [http://home.meinestadt.de/rheinland-pfalz Rheinland-Pfalz – kart] || [http://wiki-de.genealogy.net/Rheinland-Pfalz GenWiki] || [http://wiki-de.genealogy.net/KB-Datenerfassungen/Rheinland-Pfalz Kirkebøker Rheinland-Pfalz – dataregistrering]
| |
| |-
| |
| | || [http://www.kreisnavigator.de/kreisnavigator/karten/karte-rp.htm 2011] || [http://wiki-en.genealogy.net/Rhineland-Palatinate GenWiki (eng)] || [http://icar-us.eu/cooperation/online-portals/matricula Kirkebøker i Rheinland-Pfalz]
| |
| |-
| |
| | || [http://home.meinestadt.de/saarland Saarland – kart m.m.] || [http://www.genealogienetz.de/reg/RHE-PFA/rhein-p.html Rheinland-Pfalz Genealogy.net] || [http://www.archiv-ekir.de/ Evangeliske kirkes arkiv i Rheinland]
| |
| |-
| |
| | || [http://wiki-de.genealogy.net/GOV-Daten_Rheinland-Pfalz Stedsdata GOV] || [http://www.rootsweb.ancestry.com/~deurhepf/ Rheinland-Pfalz GenWeb] || [http://wiki-de.genealogy.net/Verzeichnis_der_Kirchenb%C3%BCcher_der_Archivstelle_Boppard_des_Archivs_der_Evangelischen_Kirche_im_Rheinland Kirkebøker Boppard]
| |
| |-
| |
| | || || [http://wiki-de.genealogy.net/Portal:Pfalz Portal Pfalz] || [http://www.landeshauptarchiv.de/ Landshovedarkivet Rheinland-Pfalz]
| |
| |-
| |
| | || || [http://wiki-de.genealogy.net/Portal:Westerwald Portal Westerwald] || [http://wiki-de.genealogy.net/Landeshauptarchiv_Koblenz Landshovedarkivet i Koblenz]
| |
| |-
| |
| | || || [http://wiki-de.genealogy.net/Saarland GenWiki Saarland] || [http://www.interment.net/ger/rheinland.htm Gravminner]
| |
| |-
| |
| | || || [http://www.worldgenweb.org/deusaa/ Saarland GenWeb] ||
| |
| |-
| |
| | || || [http://www.wgff.de WGfF – slektshistorisk forening] ||
| |
| |-
| |
| | || || [http://www.genealogienetz.de/vereine/GFO/gfo.htm GFO – slektshistorisk forening] ||
| |
| |-
| |
| | || || ||
| |
| |-
| |
| | || || ||
| |
| |-
| |
| | '''Sachsen''' || [http://home.meinestadt.de/sachsen Kart m.m.] || [http://wiki-de.genealogy.net/Sachsen GenWiki] || [http://wiki-de.genealogy.net/w/index.php?title=Datei%3AKirchenbuecher_im_Koenigreich_Sachsen_1901.djvu&page=1 Kirkebøker – gamle]
| |
| |-
| |
| | || [http://www.kreisnavigator.de/kreisnavigator/karten/karte-sx.htm 2011] || [http://wiki-en.genealogy.net/Saxony GenWiki (eng)] || [http://wiki-de.genealogy.net/Deutsche_Zentralstelle_f%C3%BCr_Genealogie Deutsche Zentralstelle für Genealogie]
| |
| |-
| |
| | || [http://wiki-de.genealogy.net/GOV-Daten_Sachsen Stedsdata GOV] || [http://www.genealogienetz.de/reg/SAC/sac-d.html Genealogy.net] || [http://www.ahnenforschung-kunert.de/ Kunert homepage – Sachsen]
| |
| |-
| |
| | || || [http://www.rootsweb.ancestry.com/~deusachs/ SachsenGenWeb]
| |
| |-
| |
| | || || [http://www.amf-verein.de AMF – slektshistorisk forening] ||
| |
| |-
| |
| | || || [http://www.dresdner-verein-fuer-genealogie.de/ Dresden slektshistorisk forening]
| |
| |-
| |
| | || || ||
| |
| |-
| |
| | || || ||
| |
| |-
| |
| | '''Sachsen-Anhalt''' || [http://home.meinestadt.de/sachsen-anhalt Kart m.m.] || [http://wiki-de.genealogy.net/Sachsen-Anhalt GenWiki] || [http://wiki-de.genealogy.net/Landeshauptarchiv_Sachsen-Anhalt Landshovedarkivet i Magdeburg]
| |
| |-
| |
