Norsk prestehistorie – Hallingdal og Valdres prosti: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(→Slidre) |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| (3 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
Dette er en oversikt over '''prester i Hallingdal og Valdres prosti''' og er en underside til [[Norsk prestehistorie]]. | Dette er en oversikt over '''prester i Hallingdal og Valdres prosti''' og er en underside til [[Norsk prestehistorie]]. | ||
==Aurdal== | ==Aurdal== | ||
| Linje 261: | Linje 259: | ||
==Vang i Valdres== | ==Vang i Valdres== | ||
{| class="wikitable" border="1" | |||
|- | |||
! Navn | |||
! Stilling | |||
! Tjenestetid | |||
! Slektsartikkel | |||
|- | |||
|Nils Olsen | |||
|SP | |||
|1537 | |||
| | |||
|- | |||
|Johan Narvesen | |||
|SP | |||
|1537 | |||
| | |||
|- | |||
|Hans | |||
|SP | |||
|1560 | |||
| | |||
|- | |||
|Jakob Christensen | |||
|SP | |||
|1571–1598 | |||
| | |||
|- | |||
|Endre Andersen | |||
|KAP | |||
|1598 | |||
| | |||
|- | |||
|Jens Mikkelsen | |||
|SP | |||
|1607–1621 | |||
| | |||
|- | |||
|Thue Aukesen (Aagesen) Bahr | |||
|SP | |||
|1623–1672 | |||
| | |||
|- | |||
|Henrik Henriksen Dringelberg | |||
|PKAP | |||
|1650 | |||
| | |||
|- | |||
|Hans Thuesen Bahr | |||
|PKAP | |||
|1660–1672 | |||
| | |||
|- | |||
|Jørgen Jakobsen Grell | |||
|SP | |||
|1672–1681 | |||
| | |||
|} | |||
==Ål== | ==Ål== | ||
{| class="wikitable" border="1" | |||
|- | |||
! Navn | |||
! Stilling | |||
! Tjenestetid | |||
! Slektsartikkel | |||
|- | |||
|Sakarias Paulsen | |||
|SP | |||
|1524–1545 | |||
| | |||
|- | |||
|Nils Jensen | |||
|SP | |||
|1545–1570 | |||
| | |||
|- | |||
|Tarald Henriksen | |||
|KAP | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Tarald Henriksen | |||
|SP | |||
|style="text-align: right;" | 1574 | |||
| | |||
|- | |||
|Torleif Stensen | |||
|SP | |||
|1576–1593 | |||
| | |||
|- | |||
|Trond Mikkelsen | |||
|SP | |||
|1597–1619 | |||
| | |||
|- | |||
|Laurits Jensen Muus | |||
|KAP | |||
|style="text-align: right;" |1615 | |||
| | |||
|- | |||
|Otte Torstensen | |||
|KAP | |||
|style="text-align: right;" |1621 | |||
| | |||
|- | |||
|Otte Torstensen | |||
|SP | |||
|1621–1641 | |||
| | |||
|- | |||
|Laurits Rolfsen Munch | |||
|KAP | |||
|1635–1642 | |||
| | |||
|- | |||
|Laurits Rolfsen Munch | |||
|SP | |||
|1642–1664 | |||
| | |||
|- | |||
|Nils Andersen Tonsberg | |||
|PKAP | |||
|1664–1664 | |||
| | |||
|- | |||
|Nils Andersen Tonsberg | |||
|SP | |||
|1664–1694 | |||
| | |||
|- | |||
|Oluf Madsen Engelstrup | |||
|KAP | |||
|1681–1694 | |||
| | |||
|- | |||
|Oluf Madsen Engelstrup | |||
|SP | |||
|1694–1716 | |||
| | |||
|} | |||
==Referanser== | ==Referanser== | ||
| Linje 269: | Linje 406: | ||
==Se også== | ==Se også== | ||
* [[Norsk prestehistorie]] | * [[Norsk prestehistorie]] | ||
* [[Han far. Prestehistorie og bygdeliv. Vang i Valdres (bok)]] | |||
[[Kategori:Norsk prestehistorie|Hallingdal og Valdres prosti]] | [[Kategori:Norsk prestehistorie|Hallingdal og Valdres prosti]] | ||
Siste sideversjon per 16. aug. 2019 kl. 19:28
Dette er en oversikt over prester i Hallingdal og Valdres prosti og er en underside til Norsk prestehistorie.
Aurdal
| Navn | Stilling | Tjenestetid | Slektsartikkel |
|---|---|---|---|
| Claus Mortensen | SP | 1560 | |
| Hans Olsen | SP | 1570 | |
| Peder Christensen | SP | 1578 | |
| Christen Pedersen | SP | 1610–1612 | |
| Peder Hansen Kolding | SP | 1619–1648 | |
| Peder Pedersen Kolding | PKAP | 1646–1648 | |
| Peder Pedersen Kolding | SP | 1648–1686 | |
| Laurits Nilsen Gram | PKAP | 1660–1686 | Gram |
| Laurits Nilsen Gram | SP | 1686–1691 | Gram |
| Hans Pedersen Kolding | PKAP | 1686 | |
| Anders Christensen Morland | SP | 1691–1730 | |
| Christen Lauritsen Bugge | PKAP | 1715 |
Nes i Hallingdal
| Navn | Stilling | Tjenestetid | Slektsartikkel |
|---|---|---|---|
| Peder Hansen | SP | 1520–1555 | |
| Erik Jensen | SP | 1560–1579 | |
| ? | SP | 1586 | |
| Jens Lauritsen Roschild | SP | 1593–1603 | |
| Rasmus Gjertsen | SP | 1603–1607 | |
| Hans Hansen | SP | 1610 | |
| Jakob Jørgensen Grell | SP | 1618–1621 | |
| Hans Skog (Sylvius) | SP | 1621–1637 | |
| Hans Nilsen Karth | PKAP | 1632–1637 | |
| Hans Nilsen Karth | SP | 1637–1648 | |
| Anders Andersen Holst | SP | 1648–1667 | |
| Laurits Jensen Varberg | KAP | 1660–1668 | |
| Christen Sørensen Bloch | SP | 1667–1681 | |
| Peder Mikkelsen Kraft | PKAP | 1668–1681 | |
| Peder Mikkelsen Kraft | SP | 1681–1682 | |
| Christen Christensen Bloch | PKAP | 1682–1682 | |
| Christen Christensen Bloch | SP | 1682–1699 | |
| Morten Pedersen Blanch(e | SP | 1699–1700 |
Slidre
| Navn | Stilling | Tjenestetid | Slektsartikkel |
|---|---|---|---|
| Peder Nilsen | SP | 1524–1538 | |
| Haagen | SP | 1537 | |
| Jakob Jensen Døstrop | SP | 1557–1566 | |
| Peder Erlandsen | SP | 1566 | |
| Jens Andersen | SP | 1600–1608 | |
| Hans Madsen Skerup | SP | 1608–1612 | |
| Erik Fredriksen Lindland | PKAP | 1611–1611 | |
| Oluf Jensen | KAP | 1612–1612 | |
| Christen Pedersen | P | 1613–1622 | |
| Peder Christensen Borre | SP | 1624–1634 | |
| Johan Kjeldsen | P | 1635–1638 | |
| Nils Andersen Spydeberg | SP | 1638–1676 | |
| Laurits Christensen Bugge | PKAP | 1656–1669 | |
| Laurits Christensen Bugge | RKAP | 1669–1678 | |
| Laurits Christensen Bugge | SP | 1678–1687 | |
| Christen Lauritsen Quislin | SP | 1687–1724 |
Vang i Valdres
| Navn | Stilling | Tjenestetid | Slektsartikkel |
|---|---|---|---|
| Nils Olsen | SP | 1537 | |
| Johan Narvesen | SP | 1537 | |
| Hans | SP | 1560 | |
| Jakob Christensen | SP | 1571–1598 | |
| Endre Andersen | KAP | 1598 | |
| Jens Mikkelsen | SP | 1607–1621 | |
| Thue Aukesen (Aagesen) Bahr | SP | 1623–1672 | |
| Henrik Henriksen Dringelberg | PKAP | 1650 | |
| Hans Thuesen Bahr | PKAP | 1660–1672 | |
| Jørgen Jakobsen Grell | SP | 1672–1681 |
Ål
| Navn | Stilling | Tjenestetid | Slektsartikkel |
|---|---|---|---|
| Sakarias Paulsen | SP | 1524–1545 | |
| Nils Jensen | SP | 1545–1570 | |
| Tarald Henriksen | KAP | ||
| Tarald Henriksen | SP | 1574 | |
| Torleif Stensen | SP | 1576–1593 | |
| Trond Mikkelsen | SP | 1597–1619 | |
| Laurits Jensen Muus | KAP | 1615 | |
| Otte Torstensen | KAP | 1621 | |
| Otte Torstensen | SP | 1621–1641 | |
| Laurits Rolfsen Munch | KAP | 1635–1642 | |
| Laurits Rolfsen Munch | SP | 1642–1664 | |
| Nils Andersen Tonsberg | PKAP | 1664–1664 | |
| Nils Andersen Tonsberg | SP | 1664–1694 | |
| Oluf Madsen Engelstrup | KAP | 1681–1694 | |
| Oluf Madsen Engelstrup | SP | 1694–1716 |