STR: Forskjell mellom sideversjoner
mIngen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(3 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
'''Short tandem repeats''' (no. korte tandemrepeterte sekvenser) forkortet S.T.R. eller i alminnelig bruk STR, er genvariasjoner som identifiseres av korte gensekvenser (2–16 basepar) som gjentas mange ganger etter hverandre. Hvor mange ganger et slikt genmønster gjentas, er varierende. Ved å telle hvor mange ganger slike mønstre gjentas, får vi frem en slags sekvens av tall som vi kaller STR-markører. Innen rettsmedisin brukes STR-analyse av autosomalt DNA for å identifisere, og innen genetisk genealogi brukes STR-analyse av Y-DNA.<ref>ISOGG wiki: [http://isogg.org/wiki/Short_tandem_repeat Short tandem repeat]</ref> Dette er fordi disse ofte arves uforandret, og genetisk slektskap kan indikeres. Ved å teste flere slike STR-markører, kan slektskap utregnes mer nøyaktig og nærmere vår egen tid. <ref>Karin Bojs og Peter Sjölund: ''Svenskarna och deras fäder de senaste 11000 årene'', s. 214.</ref> Mønstre som er typiske innen en slekt, en gren eller en haplogruppe, kalles haplotyper eller modaler. | '''Short tandem repeats''' (no. ''korte tandemrepeterte sekvenser'') forkortet S.T.R. eller i alminnelig bruk STR, er genvariasjoner som identifiseres av korte gensekvenser (2–16 basepar) som gjentas mange ganger etter hverandre. Hvor mange ganger et slikt genmønster gjentas, er varierende. Ved å telle hvor mange ganger slike mønstre gjentas, får vi frem en slags sekvens av tall som vi kaller STR-markører. Innen rettsmedisin brukes STR-analyse av autosomalt [[DNA]] for å identifisere, og innen genetisk genealogi brukes STR-analyse av Y-DNA.<ref>ISOGG wiki: [http://isogg.org/wiki/Short_tandem_repeat Short tandem repeat].</ref> Dette er fordi disse ofte arves uforandret, og genetisk slektskap kan indikeres. Ved å teste flere slike STR-markører, kan slektskap utregnes mer nøyaktig og nærmere vår egen tid. <ref>Karin Bojs og Peter Sjölund: ''Svenskarna och deras fäder de senaste 11000 årene'', s. 214.</ref> Mønstre som er typiske innen en slekt, en gren eller en [[haplogruppe]], kalles haplotyper eller modaler. | ||
==Diskusjonsfora, nyhetsgrupper== | ==Diskusjonsfora, nyhetsgrupper== | ||
* [https://forum.arkivverket.no/topic/282241-dna-y-kromosom-kort-tandemrepetisjon/ #282241 DNA "y-kromosom kort tandemrepetisjon"] (tema opprettet 18. oktober 2021 i [[Digitalarkivet]]s brukerforum). | |||
==Referanser== | ==Referanser== | ||
{{Referanser| }} | |||
==Litteratur== | ==Litteratur== | ||
Linje 13: | Linje 14: | ||
==Eksterne lenker== | ==Eksterne lenker== | ||
* http://www.biology.arizona.edu/human_bio/activities/blackett2/str_description.html | * [http://www.biology.arizona.edu/human_bio/activities/blackett2/str_description.html Blackett Family DNA Activity 2. What is a Short Tandem Repeat Polymorphism (STR)?] (The Biology Project, University of Arizona 27. oktober 2000). | ||
* https://en.wikipedia.org/wiki/STR_analysis | * [https://en.wikipedia.org/wiki/STR_analysis STR analysis] (Wikipedia, engelsk). | ||
[[Kategori: Faguttrykk innen genetisk genealogi]] | [[Kategori: Faguttrykk innen genetisk genealogi]] |
Siste sideversjon per 19. okt. 2021 kl. 07:51
Short tandem repeats (no. korte tandemrepeterte sekvenser) forkortet S.T.R. eller i alminnelig bruk STR, er genvariasjoner som identifiseres av korte gensekvenser (2–16 basepar) som gjentas mange ganger etter hverandre. Hvor mange ganger et slikt genmønster gjentas, er varierende. Ved å telle hvor mange ganger slike mønstre gjentas, får vi frem en slags sekvens av tall som vi kaller STR-markører. Innen rettsmedisin brukes STR-analyse av autosomalt DNA for å identifisere, og innen genetisk genealogi brukes STR-analyse av Y-DNA.[1] Dette er fordi disse ofte arves uforandret, og genetisk slektskap kan indikeres. Ved å teste flere slike STR-markører, kan slektskap utregnes mer nøyaktig og nærmere vår egen tid. [2] Mønstre som er typiske innen en slekt, en gren eller en haplogruppe, kalles haplotyper eller modaler.
Diskusjonsfora, nyhetsgrupper
- #282241 DNA "y-kromosom kort tandemrepetisjon" (tema opprettet 18. oktober 2021 i Digitalarkivets brukerforum).
Referanser
- ↑ ISOGG wiki: Short tandem repeat.
- ↑ Karin Bojs og Peter Sjölund: Svenskarna och deras fäder de senaste 11000 årene, s. 214.
Litteratur
- Bojs, Karin og Peter Sjölund: Svenskarna och deras fäder de senaste 11000 årene, Albert Bonniers Förlag, 2016.
- Store Medisinske Leksikon: DNA-typing (Besøkt: 11.02.2017)
- Store Medisinske Leksikon: Utviklingslæren (Besøkt: 11.02.2017)
- ISOGG wiki: Short tandem repeat (Besøkt: 11.02.2017)
Eksterne lenker
- Blackett Family DNA Activity 2. What is a Short Tandem Repeat Polymorphism (STR)? (The Biology Project, University of Arizona 27. oktober 2000).
- STR analysis (Wikipedia, engelsk).