Gårder i Talgøy sogn: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til navigering Hopp til søk
(Ny side: Oversikt over '''gårder i Hesby''', sortert etter gårdsnummer fra [http://www.rhd.uit.no/matrikkel/matrikkel.aspx gårdsmatrikkelen 1886]. <ol> <li value=1> [[Nåden (gård i Hesby so...)
 
Ingen redigeringsforklaring
 
(4 mellomliggende versjoner av 2 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
Oversikt over '''gårder i Hesby''', sortert etter gårdsnummer fra [http://www.rhd.uit.no/matrikkel/matrikkel.aspx gårdsmatrikkelen 1886].
Oversikt over '''gårder i Talgøy (Talgje) sogn''', sortert etter gårdsnummer fra [http://www.rhd.uit.no/matrikkel/matrikkel.aspx gårdsmatrikkelen 1886].


<ol>
<ol>
<li value=1> [[Nåden (gård i Hesby sogn)|Nåden]]
<li value=2> [[Kvamme (gård i Hesby sogn)|Kvamme]]
<li value=3> [[Nærland (gård i Hesby sogn)|Nærland]]
<li value=4> [[Relstad (gård i Hesby sogn)|Relstad]]
<li value=5> [[Berge (gård i Hesby sogn)|Berge]]
<li value=6> [[Kingestad (gård i Hesby sogn)|Kingestad]]
<li value=7> [[Ladstein indre (gård i Hesby sogn)|Ladstein indre]]
<li value=8> [[Ladstein indre (gård i Hesby sogn)|Ladstein indre]]
<li value=9> [[Vignes søndre (gård i Hesby sogn)|Vignes søndre]]
<li value=10> [[Sæveim (gård i Hesby sogn)|Sæveim]]
<li value=11> [[Vignes nordre (gård i Hesby sogn)|Vignes nordre]]
<li value=12> [[Steinnes (gård i Hesby sogn)|Steinnes]]
<li value=13> [[Flesje (gård i Hesby sogn)|Flesje]]
<li value=14> [[Finnø Præstegård (gård i Hesby sogn)|Finnø Præstegård]]
<li value=15> [[Hesby (gård i Hesby sogn)|Hesby]]
<li value=16> [[Vestbø (gård i Hesby sogn)|Vestbø]]
<li value=17> [[Nordbø (gård i Hesby sogn)|Nordbø]]
<li value=18> [[Lande øvre (gård i Hesby sogn)|Lande øvre]]
<li value=19> [[Lande nedre (gård i Hesby sogn)|Lande nedre]]
<li value=20> [[Mjølsnes nedre (gård i Hesby sogn)|Mjølsnes nedre]]
<li value=21> [[Mjølsnes øvre (gård i Hesby sogn)|Mjølsnes øvre]]
<li value=22> [[Rode (gård i Hesby sogn)|Rode]]
<li value=23> [[Spanne (gård i Hesby sogn)|Spanne]]
<li value=24> [[Lausnes (gård i Hesby sogn)|Lausnes]]
<li value=25> [[Hausken (gård i Hesby sogn)|Hausken]]
<li value=26> [[Haga (gård i Hesby sogn)|Haga]]
<li value=27> [[Få (gård i Hesby sogn)|Få]]
<li value=28> [[Vigen (gård i Hesby sogn)|Vigen]]
<li value=29> [[Langeland (gård i Hesby sogn)|Langeland]]
<li value=30> [[Opsal (gård i Hesby sogn)|Opsal]]
<li value=31> [[Bø (gård i Hesby sogn)|Bø]]
<li value=32> [[Sæbø (gård i Hesby sogn)|Sæbø]]
<li value=33> [[Varland (gård i Hesby sogn)|Varland]]
<li value=34> [[Trevland (gård i Hesby sogn)|Trevland]]
<li value=35> [[Selvåg (gård i Hesby sogn)|Selvåg]]
<li value=36> [[Ærås (gård i Talgøy sogn)|Ærås]]
<li value=36> [[Ærås (gård i Talgøy sogn)|Ærås]]
<li value=37> [[Runestad (gård i Talgøy sogn)|Runestad]]
<li value=37> [[Runestad (gård i Talgøy sogn)|Runestad]]
Linje 49: Linje 14:
</ol>
</ol>


NB: Navneformen på de enkelte gårder er ikke kontrollert mot normativ kilde.
NB: Sogneinndeling og navneform på de enkelte gårder følger stort sett matrikkelen av 1886, og er foreløpig ikke kontrollert mot normativ kilde. Ved retting skal data fra Statens kartverk benyttes.


[[Kategori: Gårder i Rogaland|Hesby]]
[[Kategori: Gårder i Rogaland|Talgøy]]
[[Kategori: Gårder i Finnøy kommune|Talgøy]]

Siste sideversjon per 28. jul. 2024 kl. 07:16

Oversikt over gårder i Talgøy (Talgje) sogn, sortert etter gårdsnummer fra gårdsmatrikkelen 1886.

  1. Ærås
  2. Runestad
  3. Eide øvre
  4. Eide nedre
  5. Hovde
  6. Gar
  7. Meling
  8. Østebø
  9. Hanesand nedre
  10. Hanesand øvre

NB: Sogneinndeling og navneform på de enkelte gårder følger stort sett matrikkelen av 1886, og er foreløpig ikke kontrollert mot normativ kilde. Ved retting skal data fra Statens kartverk benyttes.