Gårder i Spangereid sogn: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(4 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Oversikt over '''gårder i Spangereid''' | Oversikt over '''gårder i Spangereid sogn''' i dagens Lindesnes kommune, sortert etter gårdsnummer fra [http://www.rhd.uit.no/matrikkel/matrikkel.aspx gårdsmatrikkelen 1886]. Gårdsnavnene er stavet etter Statens kartverks oversikt, med 1886-navnene i parentes der det er avvik. | ||
Ved kgl.res. 18. mai 1962 nr. 5<ref>[ | Ved kgl.res. 18. mai 1962 nr. 5<ref>[https://lovdata.no/forskrift/1962-05-18-5 ''Norsk Lovtidend''] I 1962, s. 380; II s. 199.</ref> ble gårdene i Gitlevågområdet, dvs. den delen av Spangereid som lå på Austadhalvøya, overført 1. januar 1963<ref>''[https://lovdata.no/forskrift/1962-06-29-6 Norsk Lovtidend]'' I 1962 s. 529; II s. 277.</ref> fra Spangereid kommune til Lyngdal kommune (tidligere Kvås, Lyngdal og Austad kommuner). Nærmere bestemt gjaldt overføringen gårdene fra gnr. 176 til 190.<ref>Klev, Ådne Fardal. ''Spangereid – vest for Lenesfjorden. Gard og folk'', Lyngdal: Lyngdal kommune, 1999.</ref> | ||
<ol> | <ol> | ||
<li value=133> [[Åvik (gård i Spangereid)|Åvik]] (Aavigen) | <li value="133"> [[Åvik (gård i Spangereid)|Åvik]] (Aavigen) </li> | ||
<li value=134> [[Svenevik øvre (gård i Spangereid sogn)|Svenevik øvre]] (Svenevig øvre) | <li value="134"> [[Svenevik øvre (gård i Spangereid sogn)|Svenevik øvre]] (Svenevig øvre)</li> | ||
<li value=135> [[Svenevik nedre (gård i Spangereid sogn)|Svenevik nedre]] (Svenevig nedre) | <li value="135"> [[Svenevik nedre (gård i Spangereid sogn)|Svenevik nedre]] (Svenevig nedre)</li> | ||
<li value=136> [[Reme østre (gård i Spangereid sogn)|Reme østre]] | <li value="136"> [[Reme østre (gård i Spangereid sogn)|Reme østre]]</li> | ||
<li value=137> [[Reme vestre (gård i Spangereid sogn)|Reme vestre]] | <li value="137"> [[Reme vestre (gård i Spangereid sogn)|Reme vestre]]</li> | ||
<li value=138> [[Utvåre (gård i Spangereid sogn)|Utvåre]] (Udvaare) | <li value="138"> [[Utvåre (gård i Spangereid sogn)|Utvåre]] (Udvaare)</li> | ||
<li value=139> [[Imsa vestre (gård i Spangereid sogn)|Imsa vestre]] | <li value="139"> [[Imsa vestre (gård i Spangereid sogn)|Imsa vestre]]</li> | ||
<li value=140> [[Imsa østre (gård i Spangereid sogn)|Imsa østre]] | <li value="140"> [[Imsa østre (gård i Spangereid sogn)|Imsa østre]]</li> | ||
<li value=141> [[Remesvik (gård i Spangereid sogn)|Remesvik]] (Remesvig) | <li value="141"> [[Remesvik (gård i Spangereid sogn)|Remesvik]] (Remesvig)</li> | ||
<li value=142> [[Feland (gård i Spangereid sogn)|Feland]] | <li value="142"> [[Feland (gård i Spangereid sogn)|Feland]]</li> | ||
<li value=143> [[Bjerge (gård i Spangereid sogn)|Bjerke]] (Bjerge) | <li value="143"> [[Bjerge (gård i Spangereid sogn)|Bjerke]] (Bjerge)</li> | ||
<li value=144> [[Haavestøl (gård i Spangereid sogn)|Håvestøl]] (Haavestøl) | <li value="144"> [[Haavestøl (gård i Spangereid sogn)|Håvestøl]] (Haavestøl)</li> | ||
<li value=146> [[Hægeland (gård i Spangereid sogn)|Hægeland]] | <li value="146"> [[Hægeland (gård i Spangereid sogn)|Hægeland]]</li> | ||
<li value=147> [[Støle (gård i Spangereid sogn)|Støle]] | <li value="147"> [[Støle (gård i Spangereid sogn)|Støle]]</li> | ||
<li value=148> [[Lindland (gård i Spangereid sogn)|Lindland]] | <li value="148"> [[Lindland (gård i Spangereid sogn)|Lindland]]</li> | ||
<li value=149> [[Møgedal (gård i Spangereid sogn)|Møgedal]] | <li value="149"> [[Møgedal (gård i Spangereid sogn)|Møgedal]]</li> | ||
<li value=150> [[Våland (gård i Spangereid sogn)|Våland]] (Vaaland) | <li value="150"> [[Våland (gård i Spangereid sogn)|Våland]] (Vaaland)</li> | ||
<li value=151> [[Njerve (gård i Spangereid sogn)|Njerve]] | <li value="151"> [[Njerve (gård i Spangereid sogn)|Njerve]]</li> | ||
<li value=152> [[Stokke (gård i Spangereid sogn)|Stokke]] | <li value="152"> [[Stokke (gård i Spangereid sogn)|Stokke]]</li> | ||
<li value=153> [[Midtbø (gård i Spangereid sogn)|Midtbø]] (Midbø) | <li value="153"> [[Midtbø (gård i Spangereid sogn)|Midtbø]] (Midbø)</li> | ||
<li value=154> [[Presthus (gård i Spangereid sogn)|Presthus]] (Præsthus) | <li value="154"> [[Presthus (gård i Spangereid sogn)|Presthus]] (Præsthus)</li> | ||
<li value=155> [[Gahre (gård i Spangereid sogn)|Gahre]] (Gare) | <li value="155"> [[Gahre (gård i Spangereid sogn)|Gahre]] (Gare)</li> | ||
<li value=156> [[Trones (gård i Spangereid sogn)|Trones]] | <li value="156"> [[Trones (gård i Spangereid sogn)|Trones]]</li> | ||
<li value=157> [[Ramsland indre (gård i Spangereid sogn)|Ramsland indre]] | <li value="157"> [[Ramsland indre (gård i Spangereid sogn)|Ramsland indre]]</li> | ||
<li value=158> [[Ramsland ytre (gård i Spangereid sogn)|Ramsland ytre]] | <li value="158"> [[Ramsland ytre (gård i Spangereid sogn)|Ramsland ytre]]</li> | ||
<li value=159> [[Høiland (gård i Spangereid sogn)|Høyland]] (Høiland) | <li value="159"> [[Høiland (gård i Spangereid sogn)|Høyland]] (Høiland)</li> | ||
<li value=160> [[Flatebø (gård i Spangereid sogn)|Flatebø]] (Fladebø) | <li value="160"> [[Flatebø (gård i Spangereid sogn)|Flatebø]] (Fladebø)</li> | ||
<li value=161> [[Goksem (gård i Spangereid sogn)|Goksem]] (Gauksum) | <li value="161"> [[Goksem (gård i Spangereid sogn)|Goksem]] (Gauksum)</li> | ||
<li value=162> [[Fjeldskår indre (gård i Spangereid sogn)|Fjeldskår indre]] (Fjeldskaar indre) | <li value="162"> [[Fjeldskår indre (gård i Spangereid sogn)|Fjeldskår indre]] (Fjeldskaar indre)</li> | ||
<li value=163> [[Fjeldskår ytre (gård i Spangereid sogn)|Fjeldskår ytre]] Fjeldskaar ytre) | <li value="163"> [[Fjeldskår ytre (gård i Spangereid sogn)|Fjeldskår ytre]] Fjeldskaar ytre)</li> | ||
<li value=164> [[Våge øvre (gård i Spangereid sogn)|Våge]] (Vaage) | <li value="164"> [[Våge øvre (gård i Spangereid sogn)|Våge]] (Vaage)</li> | ||
<li value=165> [[Kilen (gård i Spangereid sogn)|Kilen]] | <li value="165"> [[Kilen (gård i Spangereid sogn)|Kilen]]</li> | ||
<li value=166> [[Våge nedre (gård i Spangereid sogn)|Våge nedre]] (Vaage nedre) | <li value="166"> [[Våge nedre (gård i Spangereid sogn)|Våge nedre]] (Vaage nedre)</li> | ||
<li value=167> [[Syrdal (gård i Spangereid sogn)|Syrdal]] | <li value="167"> [[Syrdal (gård i Spangereid sogn)|Syrdal]]</li> | ||
<li value=168> [[Stusvik (gård i Spangereid sogn)|Stusvik]] (Stusvig) | <li value="168"> [[Stusvik (gård i Spangereid sogn)|Stusvik]] (Stusvig)</li> | ||
<li value=169> [[Jørgenstad ytre (gård i Spangereid sogn)|Jørgenstad ytre]] | <li value="169"> [[Jørgenstad ytre (gård i Spangereid sogn)|Jørgenstad ytre]]</li> | ||
<li value=170> [[Launes med Sandvika (gård i Spangereid sogn)|Launes med Sandvika]] (Launes med Sandvigen) | <li value="170"> [[Launes med Sandvika (gård i Spangereid sogn)|Launes med Sandvika]] (Launes med Sandvigen)</li> | ||
<li value=171> [[Jørgenstad indre (gård i Spangereid sogn)|Jørgenstad indre]] (Jørgenstad indre) | <li value="171"> [[Jørgenstad indre (gård i Spangereid sogn)|Jørgenstad indre]] (Jørgenstad indre)</li> | ||
<li value=172> [[Haraldstad (gård i Spangereid sogn)|Haraldstad]] | <li value="172"> [[Haraldstad (gård i Spangereid sogn)|Haraldstad]]</li> | ||
<li value=173> [[Hægeland på Neset (gård i Spangereid sogn)|Hægeland på Neset]] (Hægeland paa Neset) | <li value="173"> [[Hægeland på Neset (gård i Spangereid sogn)|Hægeland på Neset]] (Hægeland paa Neset)</li> | ||
<li value=174> [[Mønestad (gård i Spangereid sogn)|Mønestad]] | <li value="174"> [[Mønestad (gård i Spangereid sogn)|Mønestad]]</li> | ||
<li value=175> [[Grønsfjord (gård i Spangereid sogn)|Grønsfjord]] | <li value="175"> [[Grønsfjord (gård i Spangereid sogn)|Grønsfjord]]</li> | ||
<li value=176> [[Hovda (gård i Spangereid sogn)|Hovda]] (Hovde) | <li value="176"> [[Hovda (gård i Spangereid sogn)|Hovda]] (Hovde)</li> | ||
<li value=177> [[Gitlevåg (gård i Spangereid sogn)|Gitlevåg]] (Gitlevaag) | <li value="177"> [[Gitlevåg (gård i Spangereid sogn)|Gitlevåg]] (Gitlevaag)</li> | ||
<li value=178> [[Trolleskei (gård i Spangereid sogn)|Trolleskei]] | <li value="178"> [[Trolleskei (gård i Spangereid sogn)|Trolleskei]]</li> | ||
<li value=179> [[Gitlestein (gård i Spangereid sogn)|Gitlestein]] | <li value="179"> [[Gitlestein (gård i Spangereid sogn)|Gitlestein]]</li> | ||
<li value=180> [[Mydland (gård i Spangereid sogn)|Mydland]] (Myddan) | <li value="180"> [[Mydland (gård i Spangereid sogn)|Mydland]] (Myddan)</li> | ||
<li value=181> [[Daland (gård i Spangereid sogn)|Daland]] (Dalland) | <li value="181"> [[Daland (gård i Spangereid sogn)|Daland]] (Dalland)</li> | ||
<li value=182> [[Eiken (gård i Spangereid sogn)|Eiken]] (Eigen) | <li value="182"> [[Eiken (gård i Spangereid sogn)|Eiken]] (Eigen)</li> | ||
<li value=183> [[Heia (gård i Spangereid sogn)|Heia]] (Heien) | <li value="183"> [[Heia (gård i Spangereid sogn)|Heia]] (Heien)</li> | ||
<li value=184> [[Fleseland (gård i Spangereid sogn)|Fleseland]] | <li value="184"> [[Fleseland (gård i Spangereid sogn)|Fleseland]]</li> | ||
<li value=185> [[Leksbø (gård i Spangereid sogn)|Leksbø]] | <li value="185"> [[Leksbø (gård i Spangereid sogn)|Leksbø]]</li> | ||
<li value=186> [[Åmland (gård i Spangereid sogn)|Åmland]] (Aamland) | <li value="186"> [[Åmland (gård i Spangereid sogn)|Åmland]] (Aamland)</li> | ||
<li value=187> [[Flastad (gård i Spangereid sogn)|Flastad]] (Fladstad) | <li value="187"> [[Flastad (gård i Spangereid sogn)|Flastad]] (Fladstad)</li> | ||
<li value=188> [[Jåsund (gård i Spangereid sogn)|Jåsund]] (Jaasund) | <li value="188"> [[Jåsund (gård i Spangereid sogn)|Jåsund]] (Jaasund)</li> | ||
<li value=189> [[Kittelsnes (gård i Spangereid sogn)|Kittelsnes]] (Kiddelsnes) | <li value="189"> [[Kittelsnes (gård i Spangereid sogn)|Kittelsnes]] (Kiddelsnes)</li> | ||
<li value=190> [[Lindalen (gård i Spangereid sogn)|Lindalen]] | <li value="190"> [[Lindalen (gård i Spangereid sogn)|Lindalen]]</li> | ||
</ol> | </ol> | ||
==Referanser== | ==Referanser== | ||
{{Referanser|}} | |||
[[Kategori:Gårder i Lindesnes|Spangereid | ==Eksterne lenker== | ||
* [https://kartverket.no/globalassets/til-lands/kommunereform/oversikt-endring-gnr-2020.pdf Endringer i gårdsnummer, i nye og sammenslåtte kommuner fra 1. januar 2020] (Statens kartverk) | |||
[[Kategori:Gårder i Vest-Agder|Spangereid]] | |||
[[Kategori:Gårder i Lindesnes kommune|Spangereid]] |
Siste sideversjon per 18. aug. 2024 kl. 18:40
Oversikt over gårder i Spangereid sogn i dagens Lindesnes kommune, sortert etter gårdsnummer fra gårdsmatrikkelen 1886. Gårdsnavnene er stavet etter Statens kartverks oversikt, med 1886-navnene i parentes der det er avvik.
Ved kgl.res. 18. mai 1962 nr. 5[1] ble gårdene i Gitlevågområdet, dvs. den delen av Spangereid som lå på Austadhalvøya, overført 1. januar 1963[2] fra Spangereid kommune til Lyngdal kommune (tidligere Kvås, Lyngdal og Austad kommuner). Nærmere bestemt gjaldt overføringen gårdene fra gnr. 176 til 190.[3]
- Åvik (Aavigen)
- Svenevik øvre (Svenevig øvre)
- Svenevik nedre (Svenevig nedre)
- Reme østre
- Reme vestre
- Utvåre (Udvaare)
- Imsa vestre
- Imsa østre
- Remesvik (Remesvig)
- Feland
- Bjerke (Bjerge)
- Håvestøl (Haavestøl)
- Hægeland
- Støle
- Lindland
- Møgedal
- Våland (Vaaland)
- Njerve
- Stokke
- Midtbø (Midbø)
- Presthus (Præsthus)
- Gahre (Gare)
- Trones
- Ramsland indre
- Ramsland ytre
- Høyland (Høiland)
- Flatebø (Fladebø)
- Goksem (Gauksum)
- Fjeldskår indre (Fjeldskaar indre)
- Fjeldskår ytre Fjeldskaar ytre)
- Våge (Vaage)
- Kilen
- Våge nedre (Vaage nedre)
- Syrdal
- Stusvik (Stusvig)
- Jørgenstad ytre
- Launes med Sandvika (Launes med Sandvigen)
- Jørgenstad indre (Jørgenstad indre)
- Haraldstad
- Hægeland på Neset (Hægeland paa Neset)
- Mønestad
- Grønsfjord
- Hovda (Hovde)
- Gitlevåg (Gitlevaag)
- Trolleskei
- Gitlestein
- Mydland (Myddan)
- Daland (Dalland)
- Eiken (Eigen)
- Heia (Heien)
- Fleseland
- Leksbø
- Åmland (Aamland)
- Flastad (Fladstad)
- Jåsund (Jaasund)
- Kittelsnes (Kiddelsnes)
- Lindalen
Referanser
- ↑ Norsk Lovtidend I 1962, s. 380; II s. 199.
- ↑ Norsk Lovtidend I 1962 s. 529; II s. 277.
- ↑ Klev, Ådne Fardal. Spangereid – vest for Lenesfjorden. Gard og folk, Lyngdal: Lyngdal kommune, 1999.
Eksterne lenker
- Endringer i gårdsnummer, i nye og sammenslåtte kommuner fra 1. januar 2020 (Statens kartverk)