Folketellinger: Forskjell mellom sideversjoner
(→1930) |
(→Stavanger: Oppdatert lenken) |
||
(12 mellomliggende versjoner av 3 brukere er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Gjennom tidene har det blitt foretatt mange '''folketellinger''', både ''nominative'' (inneholder navn på alle innbyggerne) og ''numeriske'' (statistiske opplysninger uten navn). | Gjennom tidene har det blitt foretatt mange '''folketellinger''', både ''nominative'' (inneholder navn på alle innbyggerne) og ''numeriske'' (statistiske opplysninger uten navn). | ||
Les artikler om folketellinger på [http://www.ssb.no/a/folketellinger/ Statistisk sentralbyrå] | Les artikler om folketellinger på Statistisk sentralbyrå,<ref>[http://www.ssb.no/a/folketellinger/ Statistisk sentralbyrå].</ref> Riksarkivet og statsarkivene<ref>[http://www.arkivverket.no/arkivverket/Bruk-av-arkiv/Slekt/Hovedkilder/Folketellinger Riksarkivet og statsarkivene].</ref> eller Lokalhistoriewiki.no.<ref>[https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Folketelling Folketelling] (Lokalhistoriewiki.no).</ref> For de nominative folketellingene er det 100 års klausul, mens de kommunale har 60 års klausul. | ||
De landsdekkende nominative folketellingene i 1910 og tidligere, dvs. 1900, 1875 (ikke hele), 1865 og 1801, er digitaliserte | De landsdekkende nominative folketellingene i 1910 og tidligere, dvs. 1900, 1875 (ikke hele), 1865 og 1801, er digitaliserte (indekserte og søkbare) på [[Digitalarkivet]]. Noe av 1875-tellingen er tilgjengelig på FamilySearch.<ref>[https://familysearch.org/search/collection/1529106 FamilySearch].</ref> Folketellingen 1891<ref>[http://digitalarkivet.arkivverket.no/finn_kilde?s=&fra=1891&til=1891&kt%5B%5D=FOLK Folketellingen 1891].</ref> er skannet for det meste av landet. Folketellingen 1885<ref>[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/sok/1885 Folketellingen 1885].</ref> er indeksert og søkbar for kjøpsteder og ladesteder, samt noen herreder i Finnmark. Manntallene for 1701<ref>[http://www.arkivverket.no/arkivverket/content/view/full/6590 1701].</ref> og 1666<ref>[http://www.arkivverket.no/arkivverket/content/view/full/5462 1664–1666].</ref> er skannet. | ||
Mange av folketellingene er gitt ut som bøker eller hefter. [http://www.nb.no/ Nasjonalbiblioteket] har skannet store mengder av disse. Her er lenker til noen av dem. Det er også lenker til lokale [http://digitalarkivet.arkivverket.no/finn_kilde?s=&fra=&til=&kt%5B%5D=KFOT kommunale folketellinger på Digitalarkivet]. | Mange av folketellingene er gitt ut som bøker eller hefter. Nasjonalbiblioteket<ref>[http://www.nb.no/ Nasjonalbiblioteket].</ref> har skannet store mengder av disse. Her er lenker til noen av dem. Det er også lenker til lokale kommunale folketellinger<ref>[http://digitalarkivet.arkivverket.no/finn_kilde?s=&fra=&til=&kt%5B%5D=KFOT kommunale folketellinger på Digitalarkivet].</ref> på Digitalarkivet. | ||
Linje 13: | Linje 13: | ||
=== 1920 === | === 1920 === | ||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012101507080 Folketellingen i Norge 1 desember 1920. 5 : Blinde, døvstumme, åndssvake, sinnssyke og vanføre] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012101507116 Folketellingen i Norge 1 desember 1920. 6 : Barnetallet i norske ekteskap] | * [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012101507116 Folketellingen i Norge 1 desember 1920. 6 : Barnetallet i norske ekteskap] | ||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012101206003 Folketellingen i Norge 1 desember 1920 : byer. 7 : Boligstatistikk byer] | * [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012101206003 Folketellingen i Norge 1 desember 1920 : byer. 7 : Boligstatistikk byer] | ||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012062206172 Folketellingen i Norge 1 desember 1920 : bygder. 8 : Boligstatistikk bygder] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012101507096 Folketellingen i Norge 1 desember 1920 : riket, bygder, byer. 9 : Folkemengden fordelt efter livsstilling riket, bygder, byer] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012101507093 Folketellingen i Norge 1 desember 1920. 10 : Folkemengden fordelt efter livsstilling, alder og ekteskapelig stilling] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013061208034 Folketellingen i Norge 1 desember 1920. 12 : Byggeskikker på den norske landsbygd] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020206050 Folketellingen i Norge 1 desember 1920. 13 : Oversikt over livsstillingsstatistikken og tellingens utførelse] | |||
=== 1930 === | === 1930 === | ||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011052004007 Folketellingen i Norge 1 desember 1930 : bebodde øier : hussamlinger på landet. 1 : Folkemengde og areal i rikets forskjellige deler bebodde øier : hussamlinger på landet] | * [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014092208073 Folketellingen i Norge 1 desember 1930 : Alfabetisk oversikt over almindelige livsstillinger] | ||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011052004007 Folketellingen i Norge 1 desember 1930 : bebodde øier : hussamlinger på landet. 1 : Folkemengde og areal i rikets forskjellige deler bebodde øier : hussamlinger på landet] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012101607025 Folketellingen i Norge 1 desember 1930 : "Oslobefolkning" som bor utenfor Oslo. 3 : Folkemengde fordelt efter: 1) kjønn, alder og ekteskapelig stilling, 2) livsstilling og 3) fødested - i de enkelte herreder og byer] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010121605072 Folketellingen i Norge 1 desember 1930 : andre lands statsborgere : blinde, døvstumme, åndssvake og sinnssyke. 4 : Samer og kvener andre lands statsborgere : blinde, døvstumme, åndssvake og sinnssyke] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021006016 Folketellingen i Norge 1 desember 1930. 6 : Folkemengden fordelt efter livsstilling] | * [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021006016 Folketellingen i Norge 1 desember 1930. 6 : Folkemengden fordelt efter livsstilling] | ||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011052404008 Folketellingen i Norge 1 desember 1930. 7 : Inntekt og formue efter skatteligningen 1930-31] | * [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011052404008 Folketellingen i Norge 1 desember 1930. 7 : Inntekt og formue efter skatteligningen 1930-31] | ||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no- | * [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120906077 Folketellingen i Norge 1 desember 1930 : folkemengden fordelt efter livsstilling, alder og ekteskapelig stilling. 8 : Hovedoversikt over livsstillingsstatistikken folkemengden fordelt efter livsstilling, alder og ekteskapelig stilling] | ||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013040408043 Folketellingen i Norge 1 desember 1930. 9 : Barnetallet i norske ekteskap] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013052908084 Folketellingen i Norge 1 desember 1930. 10 : Boligstatistikk] | |||
=== 1946 === | === 1946 === | ||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010070106199 Folketellingen i Norge 3. desember 1946 : bebodde øyer : hussamlinger. 1 : Folkemengde og areal i de forskjellige deler av landet bebodde øyer : hussamlinger] | * [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010070106199 Folketellingen i Norge 3. desember 1946 : bebodde øyer : hussamlinger. 1 : Folkemengde og areal i de forskjellige deler av landet bebodde øyer : hussamlinger] | ||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010110405031 Folketellingen i Norge 3. desember 1946. 3 : Folkemengden etter kjønn, alder og ekteskapelig stilling, etter levevei og etter fødested i de enkelte herreder og byer] | * [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010110405031 Folketellingen i Norge 3. desember 1946. 3 : Folkemengden etter kjønn, alder og ekteskapelig stilling, etter levevei og etter fødested i de enkelte herreder og byer] | ||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011050604145 Folketellingen i Norge 3. desember 1946 : riket og fylkene : fremmede statsborgere. 4 : Folkemengden etter kjønn, alder og ekteskapelig stilling riket og fylkene : fremmede statsborgere] | * [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011050604145 Folketellingen i Norge 3. desember 1946 : riket og fylkene : fremmede statsborgere. 4 : Folkemengden etter kjønn, alder og ekteskapelig stilling riket og fylkene : fremmede statsborgere] | ||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011051604061 Folketellingen i Norge 3. desember 1946. 5 : Boligstatistikk] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112308086 Folketellingen i Norge 3. desember 1946. VI : Yrkesstatistikk] | * [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112308086 Folketellingen i Norge 3. desember 1946. VI : Yrkesstatistikk] | ||
=== 1950 === | === 1950 === | ||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010070205086 Folketellingen 1. desember 1950 : hussamlinger i herredene. 1 : Folkemengde og areal i de ymse administrative inndelinger av landet hussamlinger i herredene] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010070206027 Folketellingen 1. desember 1950 : riket, fylkene og de enkelte herreder og byer. 2 : Folkemengden etter kjønn, alder og ekteskapelig stilling riket, fylkene og de enkelte herreder og byer] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010121605071 Folketellingen 1. desember 1950. 3 : Folkemengden etter hovedyrke i de enkelte kommuner og fylker] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111006086 Folketellingen 1. desember 1950 : detaljoppgaver for riket. 4 : Oversikt over yrkesstatistikken detaljoppgaver for riket] | * [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111006086 Folketellingen 1. desember 1950 : detaljoppgaver for riket. 4 : Oversikt over yrkesstatistikken detaljoppgaver for riket] | ||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111005020 Folketellingen 1. desember 1950. 5 : Barnetallet i norske ekteskap] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010102506024 Folketellingen 1. desember 1950. 6 : Personer 15 år og mer etter utdanning] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011022305036 Folketellingen 1. desember 1950. 7 : Trossamfunn] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011041108120 Folketellingen 1. desember 1950 : fremmede statsborgere : bruken av samisk og kvensk. H. 8 : Personer født i utlandet fremmede statsborgere : bruken av samisk og kvensk] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111505044 Folketellingen 1. desember 1950. 10 : Boligstatistikk] | |||
=== 1960 === | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010112405004 Folketelling 1960 : tettbygde strøk i herredene, bebodde øyer. 1 : Folkemengde og areal etter administrative inndelinger tettbygde strøk i herredene, bebodde øyer] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120606010 Folketelling 1960. 2 : Folkemengden etter kjønn, alder og ekteskapelig status] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010110506068 Folketelling 1960. 3 : Folkemengden etter næring, stilling og sosial status] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011022306008 Folketelling 1960. 4 : Utdanning] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011011706092 Folketelling 1960. 6 : Boliger] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011022205114 Folketelling 1960. 7 : Barnetallet i ekteskap] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011011706094 Folketelling 1960. 8 : Trossamfunn, fødested, statsborgerskap, eiere av personbil, leiligheter med telefon] | |||
=== 1970 === | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015032508111 Folke- og boligtelling 1970 : dokumentasjon. Del I] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013092406091 Befolkningens utdanningsbakgrunn : en analyse av tall fra folketellingen 1970 = Educational background of the population : an analysis from population census 1970] | |||
== Buskerud == | == Buskerud == | ||
Linje 60: | Linje 91: | ||
=== Stavanger === | === Stavanger === | ||
* 1894– | * 1894–1916 Nominative [https://stavangerbyarkiv.no/folketellinger/ Kommunale folketellinger i Stavanger mellom 1894 og 1916. De seneste kommer etter 100 år] | ||
== Sør-Trøndelag == | == Sør-Trøndelag == | ||
Linje 89: | Linje 120: | ||
* 1875 Nominativ: [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011012608109 Folketelling for Skjeberg 1875] | * 1875 Nominativ: [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011012608109 Folketelling for Skjeberg 1875] | ||
* 1900 Nominativ: [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009031804033 Folketelling for Skjeberg 1900] | * 1900 Nominativ: [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009031804033 Folketelling for Skjeberg 1900] | ||
==Referanser== | |||
{{Referanser|}} | |||
[[Kategori:Folketellinger]] | [[Kategori:Folketellinger]] |
Siste sideversjon per 23. jul. 2018 kl. 12:45
Gjennom tidene har det blitt foretatt mange folketellinger, både nominative (inneholder navn på alle innbyggerne) og numeriske (statistiske opplysninger uten navn). Les artikler om folketellinger på Statistisk sentralbyrå,[1] Riksarkivet og statsarkivene[2] eller Lokalhistoriewiki.no.[3] For de nominative folketellingene er det 100 års klausul, mens de kommunale har 60 års klausul.
De landsdekkende nominative folketellingene i 1910 og tidligere, dvs. 1900, 1875 (ikke hele), 1865 og 1801, er digitaliserte (indekserte og søkbare) på Digitalarkivet. Noe av 1875-tellingen er tilgjengelig på FamilySearch.[4] Folketellingen 1891[5] er skannet for det meste av landet. Folketellingen 1885[6] er indeksert og søkbar for kjøpsteder og ladesteder, samt noen herreder i Finnmark. Manntallene for 1701[7] og 1666[8] er skannet.
Mange av folketellingene er gitt ut som bøker eller hefter. Nasjonalbiblioteket[9] har skannet store mengder av disse. Her er lenker til noen av dem. Det er også lenker til lokale kommunale folketellinger[10] på Digitalarkivet.
Norge - landsdekkende numeriske folketellinger
1769
1920
- Folketellingen i Norge 1 desember 1920. 5 : Blinde, døvstumme, åndssvake, sinnssyke og vanføre
- Folketellingen i Norge 1 desember 1920. 6 : Barnetallet i norske ekteskap
- Folketellingen i Norge 1 desember 1920 : byer. 7 : Boligstatistikk byer
- Folketellingen i Norge 1 desember 1920 : bygder. 8 : Boligstatistikk bygder
- Folketellingen i Norge 1 desember 1920 : riket, bygder, byer. 9 : Folkemengden fordelt efter livsstilling riket, bygder, byer
- Folketellingen i Norge 1 desember 1920. 10 : Folkemengden fordelt efter livsstilling, alder og ekteskapelig stilling
- Folketellingen i Norge 1 desember 1920. 12 : Byggeskikker på den norske landsbygd
- Folketellingen i Norge 1 desember 1920. 13 : Oversikt over livsstillingsstatistikken og tellingens utførelse
1930
- Folketellingen i Norge 1 desember 1930 : Alfabetisk oversikt over almindelige livsstillinger
- Folketellingen i Norge 1 desember 1930 : bebodde øier : hussamlinger på landet. 1 : Folkemengde og areal i rikets forskjellige deler bebodde øier : hussamlinger på landet
- Folketellingen i Norge 1 desember 1930 : "Oslobefolkning" som bor utenfor Oslo. 3 : Folkemengde fordelt efter: 1) kjønn, alder og ekteskapelig stilling, 2) livsstilling og 3) fødested - i de enkelte herreder og byer
- Folketellingen i Norge 1 desember 1930 : andre lands statsborgere : blinde, døvstumme, åndssvake og sinnssyke. 4 : Samer og kvener andre lands statsborgere : blinde, døvstumme, åndssvake og sinnssyke
- Folketellingen i Norge 1 desember 1930. 6 : Folkemengden fordelt efter livsstilling
- Folketellingen i Norge 1 desember 1930. 7 : Inntekt og formue efter skatteligningen 1930-31
- Folketellingen i Norge 1 desember 1930 : folkemengden fordelt efter livsstilling, alder og ekteskapelig stilling. 8 : Hovedoversikt over livsstillingsstatistikken folkemengden fordelt efter livsstilling, alder og ekteskapelig stilling
- Folketellingen i Norge 1 desember 1930. 9 : Barnetallet i norske ekteskap
- Folketellingen i Norge 1 desember 1930. 10 : Boligstatistikk
1946
- Folketellingen i Norge 3. desember 1946 : bebodde øyer : hussamlinger. 1 : Folkemengde og areal i de forskjellige deler av landet bebodde øyer : hussamlinger
- Folketellingen i Norge 3. desember 1946. 3 : Folkemengden etter kjønn, alder og ekteskapelig stilling, etter levevei og etter fødested i de enkelte herreder og byer
- Folketellingen i Norge 3. desember 1946 : riket og fylkene : fremmede statsborgere. 4 : Folkemengden etter kjønn, alder og ekteskapelig stilling riket og fylkene : fremmede statsborgere
- Folketellingen i Norge 3. desember 1946. 5 : Boligstatistikk
- Folketellingen i Norge 3. desember 1946. VI : Yrkesstatistikk
1950
- Folketellingen 1. desember 1950 : hussamlinger i herredene. 1 : Folkemengde og areal i de ymse administrative inndelinger av landet hussamlinger i herredene
- Folketellingen 1. desember 1950 : riket, fylkene og de enkelte herreder og byer. 2 : Folkemengden etter kjønn, alder og ekteskapelig stilling riket, fylkene og de enkelte herreder og byer
- Folketellingen 1. desember 1950. 3 : Folkemengden etter hovedyrke i de enkelte kommuner og fylker
- Folketellingen 1. desember 1950 : detaljoppgaver for riket. 4 : Oversikt over yrkesstatistikken detaljoppgaver for riket
- Folketellingen 1. desember 1950. 5 : Barnetallet i norske ekteskap
- Folketellingen 1. desember 1950. 6 : Personer 15 år og mer etter utdanning
- Folketellingen 1. desember 1950. 7 : Trossamfunn
- Folketellingen 1. desember 1950 : fremmede statsborgere : bruken av samisk og kvensk. H. 8 : Personer født i utlandet fremmede statsborgere : bruken av samisk og kvensk
- Folketellingen 1. desember 1950. 10 : Boligstatistikk
1960
- Folketelling 1960 : tettbygde strøk i herredene, bebodde øyer. 1 : Folkemengde og areal etter administrative inndelinger tettbygde strøk i herredene, bebodde øyer
- Folketelling 1960. 2 : Folkemengden etter kjønn, alder og ekteskapelig status
- Folketelling 1960. 3 : Folkemengden etter næring, stilling og sosial status
- Folketelling 1960. 4 : Utdanning
- Folketelling 1960. 6 : Boliger
- Folketelling 1960. 7 : Barnetallet i ekteskap
- Folketelling 1960. 8 : Trossamfunn, fødested, statsborgerskap, eiere av personbil, leiligheter med telefon
1970
- Folke- og boligtelling 1970 : dokumentasjon. Del I
- Befolkningens utdanningsbakgrunn : en analyse av tall fra folketellingen 1970 = Educational background of the population : an analysis from population census 1970
Buskerud
Lier
- 1960 Numerisk: Folketellingen 1. november 1960 : tellingsresultater : tilbakegående tall : prognoser : : 0626 Lier
Hedmark
Hamar
- 1920 Nominativ: Kommunal folketelling for Hamar – søkbar
Nordland
Bodø
- 1865 Nominativ Folketellinga 1865 for 1804 Bodø
- 1875 Nominativ Folketellinga 1875 for 1804 Bodø
- 1900 Nominativ Folketellinga 1900 for 1804 Bodø
Oslo
- 1801 Nominativ: Folket i Oslo 1801 : folketellingen 1. februar 1801 for Kristiania med forstedene og Aker og Oslo (Gamlebyen)
- 1883, 1899, 1905 og 1923 Nominative: 1883, 1899 og 1905 er skannet, 1923 (ufullstendig) er søkbar
Rogaland
- 1801 Nominativ: Folketelling for Rogaland 1801
Stavanger
- 1894–1916 Nominative Kommunale folketellinger i Stavanger mellom 1894 og 1916. De seneste kommer etter 100 år
Sør-Trøndelag
Frøya
Strinda
- 1934 Nominativ: Kommunal folketelling for Strinda 1934 – søkbar
Trondheim
- 1925 Nominativ: Kommunal folketelling for Trondheim 1925 – søkbar
Nord-Trøndelag
Beitstaden
Østfold
Fredrikstad
- 1769 Numerisk: Folketelling for Fredrikstad 1769
Kråkerøy
- 1875 Nominativ: Folketelling for Kråkerøy 1875
Skjeberg
- 1875 Nominativ: Folketelling for Skjeberg 1875
- 1900 Nominativ: Folketelling for Skjeberg 1900
Referanser
- ↑ Statistisk sentralbyrå.
- ↑ Riksarkivet og statsarkivene.
- ↑ Folketelling (Lokalhistoriewiki.no).
- ↑ FamilySearch.
- ↑ Folketellingen 1891.
- ↑ Folketellingen 1885.
- ↑ 1701.
- ↑ 1664–1666.
- ↑ Nasjonalbiblioteket.
- ↑ kommunale folketellinger på Digitalarkivet.