Gårder i Masfjorden sogn: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Lagt til link til ny side) |
(Oppdatert siden) |
||
(Én mellomliggende sideversjon av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Dette er en oversikt over gårder i 1266 Masfjorden kommune i Hordaland. | Dette er en oversikt over gårder i Masfjorden sogn i 1266 Masfjorden kommune i Hordaland. | ||
===1266 Masfjorden=== | ===1266 Masfjorden=== | ||
*[[Haugsdal_Ytre_(Hogsdalen) ( | *[[Haugsdal_Ytre_(Hogsdalen) (gård_i_Masfjorden_sogn)|Gnr. 01 Haugsdal Ytre (Hogsdalen)]] | ||
*[[Rambjør_( | *[[Rambjør_(gård_i_Masfjorden_sogn) |Gnr. 02 Rambjør]] | ||
*[[Hatlevik_( | *[[Hatlevik_(gård_i_Masfjorden_sogn) |Gnr. 03 Hatlevik]] | ||
*[[Haugsøen_( | *[[Haugsøen_(gård_i_Masfjorden_sogn) |Gnr. 04 Haugsøen]] | ||
*[[Risnes_( | *[[Risnes_(gård_i_Masfjorden_sogn) |Gnr. 05 Risnes]] | ||
*[[Torsvik_( | *[[Torsvik_(gård_i_Masfjorden_sogn) |Gnr. 06 Torsvik]] | ||
*[[Frøisæter (gård i Masfjorden | *[[Frøisæter (gård i Masfjorden sogn) |Gnr. 07 Frøisæter (Frøyset)]] | ||
*[[Tangedal (gård i Masfjorden | *[[Tangedal (gård i Masfjorden sogn) |Gnr. 08 Tangedal (Tångedalen)]] | ||
*[[Slidre, Lille (gård i Masfjorden | *[[Slidre, Lille (gård i Masfjorden sogn) |Gnr. 09 Slidre, Lille]] | ||
*[[Gnr. 10 Slidre, Store]] | *[[Gnr. 10 Slidre, Store]] | ||
*[[Gnr. 11 Birkeland]] | *[[Gnr. 11 Birkeland]] | ||
Linje 24: | Linje 24: | ||
*[[Gnr. 20 Reknes]] | *[[Gnr. 20 Reknes]] | ||
*[[Gnr. 21 Lauvik]] | *[[Gnr. 21 Lauvik]] | ||
*[[Gnr. 22 Bergsvik]] | *[[Gnr. 22 Bergsvik]] (Bersvik) | ||
*[[Gnr. 23 Skjeggedal]] | *[[Gnr. 23 Skjeggedal]] | ||
*[[Gnr. 24 Ådnekvamme]] | *[[Gnr. 24 Ådnekvamme]] (Aadnekvamme) | ||
*[[Gnr. 25 Totlandsvik]] | *[[Gnr. 25 Totlandsvik]] | ||
*[[Gnr. 26 Totland]] | *[[Gnr. 26 Totland]] | ||
*[[Gnr. 27 Nørland]] | *[[Gnr. 27 Nørland]] | ||
*[[Gnr. 28 Andvik]] | *[[Gnr. 28 Andvik]] (Anvik) | ||
*[[Gnr. 29 Bogen (Bauge)]] | *[[Gnr. 29 Bogen (Bauge)]] (Bouge) | ||
*[[Gnr. 30 Sandnes]] | *[[Gnr. 30 Sandnes]] | ||
*[[Gnr. 31 Åsmundsbotn]] | *[[Gnr. 31 Åsmundsbotn]] (Aamundsbotn) | ||
*[[Gnr. 32 Kvamme]] | *[[Gnr. 32 Kvamme]] | ||
*[[Gnr. 33 Elvik]] | *[[Gnr. 33 Elvik]] | ||
Linje 65: | Linje 65: | ||
*[[Gnr. 61 Kikall]] | *[[Gnr. 61 Kikall]] | ||
[[Kategori:Gårder i Masfjorden| ]] | [[Kategori:Gårder i Hordaland|Masfjorden]] | ||
[[Kategori:Gårder i Masfjorden kommune|Masfjorden]] |
Siste sideversjon per 16. mai 2014 kl. 09:53
Dette er en oversikt over gårder i Masfjorden sogn i 1266 Masfjorden kommune i Hordaland.
1266 Masfjorden
- Gnr. 01 Haugsdal Ytre (Hogsdalen)
- Gnr. 02 Rambjør
- Gnr. 03 Hatlevik
- Gnr. 04 Haugsøen
- Gnr. 05 Risnes
- Gnr. 06 Torsvik
- Gnr. 07 Frøisæter (Frøyset)
- Gnr. 08 Tangedal (Tångedalen)
- Gnr. 09 Slidre, Lille
- Gnr. 10 Slidre, Store
- Gnr. 11 Birkeland
- Gnr. 12 Kvamsdal
- Gnr. 13 Løveid
- Gnr. 14 Hosteland
- Gnr. 15 Raunøen (Rognøy)
- Gnr. 16 Arekletten
- Gnr. 17 Holsnøen
- Gnr. 18 Duesund
- Gnr. 19 Molland
- Gnr. 20 Reknes
- Gnr. 21 Lauvik
- Gnr. 22 Bergsvik (Bersvik)
- Gnr. 23 Skjeggedal
- Gnr. 24 Ådnekvamme (Aadnekvamme)
- Gnr. 25 Totlandsvik
- Gnr. 26 Totland
- Gnr. 27 Nørland
- Gnr. 28 Andvik (Anvik)
- Gnr. 29 Bogen (Bauge) (Bouge)
- Gnr. 30 Sandnes
- Gnr. 31 Åsmundsbotn (Aamundsbotn)
- Gnr. 32 Kvamme
- Gnr. 33 Elvik
- Gnr. 34 Hope
- Gnr. 35 Mjøanger
- Gnr. 36 Kvingedal
- Gnr. 37 Kvinge Nordre
- Gnr. 38 Kvinge Søndre
- Gnr. 39 Fausdal
- Gnr. 40 Eikemo
- Gnr. 41 Sætre
- Gnr. 42 Kalhovda
- Gnr. 43 Furebotten
- Gnr. 44 Solheim
- Gnr. 45 Vågsæter
- Gnr. 46 Hope
- Gnr. 47 Hogsvær (Haugsvær)
- Gnr. 48 Trodal
- Gnr. 49 Matre Store
- Gnr. 50 Fossen
- Gnr. 51 Kringlebotten
- Gnr. 52 Matre Lille
- Gnr. 53 Tverbjør
- Gnr. 54 Bjørnekletten
- Gnr. 55 Haukeland
- Gnr. 56 Kjetteland
- Gnr. 57 Haugsdal, Indre
- Gnr. 58 Stegalvik
- Gnr. 59 Einestrand
- Gnr. 60 Eikebotn
- Gnr. 61 Kikall