Ivar Aasens aner: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
(Da har jeg overført informasjonen.. Men det tar litt tid å få teksten i samme format som Thorbjørn Egners. Må også først finne lenker til primærkildene, men skal få lagt inn referanse til bygdeboka i tillegg..) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
'''Ivar Andreas Aasen''' (født [[5. august]] [[1813]] i Ørsta, død [[23. september]] [[1896]] i Kristiania) var en norsk språkforsker og dikter. Han er mest kjent som opphavsmannen til nynorsk (''landsmål'') som skriftspråk, men var også en respektert dikter. | '''Ivar Andreas Aasen''' (født [[5. august]] [[1813]] i Ørsta, død [[23. september]] [[1896]] i Kristiania) var en norsk språkforsker og dikter. Han er mest kjent som opphavsmannen til nynorsk (''landsmål'') som skriftspråk, men var også en respektert dikter. | ||
== | ==Anetavle== | ||
===Probanten (1. generasjon)=== | |||
{| border="0" width="70%" cellpadding="2" | |||
|- valign="top" | |||
|width="3%" align="right"|'''1.''' | |||
|width="97%” align="left"|'''Ivar Andreas Aasen''' (1813-1896)<ref>Døpte: [http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070829660377.jpg Ørsta/Volda kirke, 1813.] Iver Andreas.</ref> | |||
|} | |||
===Foreldre (2. generasjon)=== | |||
{| border="0" width="70%" cellpadding="2" | |||
|- valign="top" | |||
|width="3%" align="right"|'''2.''' | |||
|width="97%" align="left"|'''Ivar Jonsson Åsen''' (1757-1826)<ref>Døpte: [http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070829650626.jpg Ørsta/Volda kirke, 1757.] Iver Jonsen Aasen.</ref><ref>Folketellingen: [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058414003345 Volda prestegjeld, 1801.] Iver Jonsen, Aasen, 44 år, Huusbonde, Begge i første ægteskab, Bonde og gaardbruger.</ref> | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
|align="right"|'''3.''' | |||
|width="97%" align="left"|'''Guri Jonsdotter Ytre Hovden''' (1767-1816)<ref>Folketellingen: [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058414003345 Volda prestegjeld, 1801.] Guri Jonsdatter, Aasen, 34 år, Hans kone, Begge i første ægteskab.</ref> | |||
|} | |||
===Besteforeldre (3. generasjon)=== | |||
{| border="0" width="70%" cellpadding="2" | |||
|- valign="top" | |||
|width="3%" align="right"|'''4.''' | |||
|width="97%" align="left"| '''Jon Ivarsson Åsen''' (ca. 1716-1804)<ref>Folketellingen: [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058414003345 Volda prestegjeld, 1801.] Jon Iversen, Aasen, 85 år, Huusbondens fader, Enkemand efter andet ægteskab, Nyder ophold hos sønnen.</ref> | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
|align="right"|'''5.''' | |||
|width="97%" align="left"| '''Brite Olsdotter Indre Hovden''' (1717-1784) | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
|align="right"|'''6.''' | |||
|width="97%" align="left"|'''Jon Gunnarsson Ytre Hovden''' (1736-1806)<ref>Folketellingen: [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058414003361 Volda prestegjeld, 1801.] Jon Gundersen, Hovde Yttre, 65 år, Konens forældre, Begge i første ægteskab, Inderste og nyder til ophold hos datteren.</ref> | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
|align="right"|'''7.''' | |||
|width="97%" align="left"| '''Brite Ellingsdotter Nossen''' (1731-1815)<ref>Folketellingen: [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058414003361 Volda prestegjeld, 1801.] Britte Ellingsdatter, Hovde Yttre, 70 år, Konens forældre, Begge i første ægteskab .</ref> | |||
|} | |||
===Oldeforeldre (4. generasjon)=== | |||
{| border="0" width="70%" cellpadding="2" | |||
|- valign="top" | |||
|width="3%" align="right"|'''8.''' | |||
|width="97%" align="left"| '''Ivar Pedersson Ose''' (ca. 1681-1759) | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
|align="right"|'''9.''' | |||
|width="97%" align="left"| '''Brite Rasmusdotter Sætre''' (ca. 1688-1753) | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
|align="right"|'''10.''' | |||
|width="97%" align="left"| '''Ola Rasmusson Indre Hovden''' (1677-1744) | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
|align="right"|'''11.''' | |||
|width="97%" align="left"| '''Randi Gunnarsdotter Nautvik''' (ca. 1677-1744) | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
|align="right"|'''12.''' | |||
|width="97%" align="left"| '''Gunnar Jonsson Ytre Hovden''' (d. 1762) | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
|align="right"|'''13.''' | |||
|width="97%" align="left"| '''Synneve Steinarsdotter Hjorthaugreite''' (ca. 1695-1753) | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
|align="right"|'''14.''' | |||
|width="97%" align="left"| '''Elling Knutsson Nupen''' (1694-1748) | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
|align="right"|'''15.''' | |||
|width="97%" align="left"| '''Brite Saksesdotter Nossen''' (1699-1766) | |||
|} | |||
===Tippoldeforeldre (5. generasjon)=== | |||
{| border="0" width="70%" cellpadding="2" | |||
|- valign="top" | |||
|width="3%" align="right"|'''16.''' | |||
|width="97%" align="left"| '''Peder Olsson Ose''' (1636-1685)<ref>Manntall: [http://www.orsta.kommune.no/getfile.aspx/document/epcx_id/1110/epdd_id/1306 Ørsten skibrede, Voldens Anex, 1666/1667,] Peder Olsen, Ose, 30 år, Oppsitter.</ref> | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
|align="right"|'''17.''' | |||
|width="97%" align="left"| '''Guni Rasmusdotter''' (d. 1722) | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
|align="right"|'''18.''' | |||
|width="97%" align="left"| '''Rasmus Olsson Sætre''' (f. 1658) | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
|align="right"|'''19.''' | |||
|width="97%" align="left"| '''NN''' | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
|align="right"|'''20.''' | |||
|width="97%" align="left"| '''Rasmus Andersson Indre Hovden''' (1636-1711)<ref>Manntall: [http://www.orsta.kommune.no/getfile.aspx/document/epcx_id/1110/epdd_id/1306 Ørsten skibrede, Voldens Anex, 1666/1667,] Rasmus Andersen, Hofden Indre, 30 år, Oppsitter.</ref> | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
|align="right"|'''21.''' | |||
|width="97%" align="left"| '''NN''' | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
|align="right"|'''22.''' | |||
|width="97%" align="left"| '''Gunnar Olsson Løndal''' (f. 1658) | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
|align="right"|'''23.''' | |||
|width="97%" align="left"| '''Barbro Jonsdotter Nautvik''' | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
|align="right"|'''24.''' | |||
|width="97%" align="left"| '''Jon Olsson Ytre Hovden''' (ca. 1656-1735)<ref>Manntall: [http://www.orsta.kommune.no/getfile.aspx/document/epcx_id/1110/epdd_id/1306 Ørsten skibrede, Voldens Anex, 1666/1667,] Jon Olsen, 9 år, Ytre Hofde, 9 år, sønn.</ref> | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
|align="right"|'''25.''' | |||
|width="97%" align="left"| '''Guri Gunnarsdotter Ytre Hovden''' (d. 1741) | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
|align="right"|'''26.''' | |||
|width="97%" align="left"| '''Steinar Jonsson Hjorthaugreite''' (f. 1656) | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
|align="right"|'''27.''' | |||
|width="97%" align="left"| '''Kari Knutsdotter Myklebust''' | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
|align="right"|'''28.''' | |||
|width="97%" align="left"| '''Knut Ellingsson Mo''' (1657-1746)<ref>Manntall: [http://www.orsta.kommune.no/getfile.aspx/document/epcx_id/1110/epdd_id/1306 Ørsten skibrede, Voldens Anex, 1666/1667,] Knud Ellingsen, Mo, 1 år, sønn.</ref> | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
|align="right"|'''29.''' | |||
|width="97%" align="left"| '''Brite Andersdotter Hjorthaugås''' (d. 1700) | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
|align="right"|'''30.''' | |||
|width="97%" align="left"| '''Sakse Olsson Nossen''' (f. 1636) | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
|align="right"|'''31.''' | |||
|width="97%" align="left"| '''Brite Knutsdotter Hovdenakk''' (1650-1748) | |||
|} | |||
{{Ahnentafel top|Anetavle for Ivar Aasen|width=100%}} | {{Ahnentafel top|Anetavle for Ivar Aasen|width=100%}} | ||
{{Ahnentafel-compact5 | {{Ahnentafel-compact5 | ||
Linje 12: | Linje 121: | ||
|boxstyle_4=background-color: #bfc; | |boxstyle_4=background-color: #bfc; | ||
|boxstyle_5=background-color: #9fe; | |boxstyle_5=background-color: #9fe; | ||
|1= 1. Ivar Andreas Aasen (1813-1896) | |1= 1. Ivar Andreas Aasen (1813-1896) | ||
|2= 2. Ivar Jonsson Åsen (1757-1826) | |2= 2. Ivar Jonsson Åsen (1757-1826) | ||
|3= 3. Guri Jonsdotter Ytre Hovden (1767-1816) | |3= 3. Guri Jonsdotter Ytre Hovden (1767-1816) | ||
|4= 4. Jon Ivarsson Åsen (ca. 1716-1804) | |4= 4. Jon Ivarsson Åsen (ca. 1716-1804) | ||
|5= 5. Brite Olsdotter Indre Hovden (1717-1784) | |5= 5. Brite Olsdotter Indre Hovden (1717-1784) | ||
|6= 6. Jon Gunnarsson Ytre Hovden (1736-1806) | |6= 6. Jon Gunnarsson Ytre Hovden (1736-1806) | ||
|7= 7. Brite Ellingsdotter Nossen (1731-1815) | |7= 7. Brite Ellingsdotter Nossen (1731-1815) | ||
|8= 8. Ivar Pedersson Ose (ca. 1681-1759) | |8= 8. Ivar Pedersson Ose (ca. 1681-1759) | ||
|9= 9. Brite Rasmusdotter Sætre (ca. 1688-1753) | |9= 9. Brite Rasmusdotter Sætre (ca. 1688-1753) | ||
Linje 27: | Linje 136: | ||
|14= 14. Elling Knutsson Nupen (1694-1748) | |14= 14. Elling Knutsson Nupen (1694-1748) | ||
|15= 15. Brite Saksesdotter Nossen (1699-1766) | |15= 15. Brite Saksesdotter Nossen (1699-1766) | ||
|16= 16. Peder Olsson Ose (1636-1685) | |16= 16. Peder Olsson Ose (1636-1685) | ||
|17= 17. Guni Rasmusdotter (d. 1722) | |17= 17. Guni Rasmusdotter (d. 1722) | ||
|18= 18. Rasmus Olsson Sætre (f. 1658) | |18= 18. Rasmus Olsson Sætre (f. 1658) | ||
|20= 20. Rasmus Andersson Indre Hovden (1636-1711) | |20= 20. Rasmus Andersson Indre Hovden (1636-1711) | ||
|22= 22. Gunnar Olsson Løndal (f. 1658) | |22= 22. Gunnar Olsson Løndal (f. 1658) | ||
|23= 23. Barbro Jonsdotter Nautvik | |23= 23. Barbro Jonsdotter Nautvik | ||
|24= 24. Jon Olsson Ytre Hovden (ca. 1656-1735) | |24= 24. Jon Olsson Ytre Hovden (ca. 1656-1735) | ||
|25= 25. Guri Gunnarsdotter Ytre Hovden (d. 1741) | |25= 25. Guri Gunnarsdotter Ytre Hovden (d. 1741) | ||
|26= 26. Steinar Jonsson Hjorthaugreite (f. 1656) | |26= 26. Steinar Jonsson Hjorthaugreite (f. 1656) | ||
|27= 27. Kari Knutsdotter Myklebust | |27= 27. Kari Knutsdotter Myklebust | ||
|28= 28. Knut Ellingsson Mo (1657-1746) | |28= 28. Knut Ellingsson Mo (1657-1746) | ||
|29= 29. Brite Andersdotter Hjorthaugås (d. 1700) | |29= 29. Brite Andersdotter Hjorthaugås (d. 1700) | ||
|30= 30. Sakse Olsson Nossen (f. 1636) | |30= 30. Sakse Olsson Nossen (f. 1636) |
Sideversjonen fra 9. apr. 2014 kl. 15:03
Ivar Andreas Aasen (født 5. august 1813 i Ørsta, død 23. september 1896 i Kristiania) var en norsk språkforsker og dikter. Han er mest kjent som opphavsmannen til nynorsk (landsmål) som skriftspråk, men var også en respektert dikter.
Anetavle
Probanten (1. generasjon)
1. | Ivar Andreas Aasen (1813-1896)[1] |
Foreldre (2. generasjon)
2. | Ivar Jonsson Åsen (1757-1826)[2][3] |
3. | Guri Jonsdotter Ytre Hovden (1767-1816)[4] |
Besteforeldre (3. generasjon)
4. | Jon Ivarsson Åsen (ca. 1716-1804)[5] |
5. | Brite Olsdotter Indre Hovden (1717-1784) |
6. | Jon Gunnarsson Ytre Hovden (1736-1806)[6] |
7. | Brite Ellingsdotter Nossen (1731-1815)[7] |
Oldeforeldre (4. generasjon)
8. | Ivar Pedersson Ose (ca. 1681-1759) |
9. | Brite Rasmusdotter Sætre (ca. 1688-1753) |
10. | Ola Rasmusson Indre Hovden (1677-1744) |
11. | Randi Gunnarsdotter Nautvik (ca. 1677-1744) |
12. | Gunnar Jonsson Ytre Hovden (d. 1762) |
13. | Synneve Steinarsdotter Hjorthaugreite (ca. 1695-1753) |
14. | Elling Knutsson Nupen (1694-1748) |
15. | Brite Saksesdotter Nossen (1699-1766) |
Tippoldeforeldre (5. generasjon)
16. | Peder Olsson Ose (1636-1685)[8] |
17. | Guni Rasmusdotter (d. 1722) |
18. | Rasmus Olsson Sætre (f. 1658) |
19. | NN |
20. | Rasmus Andersson Indre Hovden (1636-1711)[9] |
21. | NN |
22. | Gunnar Olsson Løndal (f. 1658) |
23. | Barbro Jonsdotter Nautvik |
24. | Jon Olsson Ytre Hovden (ca. 1656-1735)[10] |
25. | Guri Gunnarsdotter Ytre Hovden (d. 1741) |
26. | Steinar Jonsson Hjorthaugreite (f. 1656) |
27. | Kari Knutsdotter Myklebust |
28. | Knut Ellingsson Mo (1657-1746)[11] |
29. | Brite Andersdotter Hjorthaugås (d. 1700) |
30. | Sakse Olsson Nossen (f. 1636) |
31. | Brite Knutsdotter Hovdenakk (1650-1748) |
Anetavle for Ivar Aasen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Referanser
- ↑ Døpte: Ørsta/Volda kirke, 1813. Iver Andreas.
- ↑ Døpte: Ørsta/Volda kirke, 1757. Iver Jonsen Aasen.
- ↑ Folketellingen: Volda prestegjeld, 1801. Iver Jonsen, Aasen, 44 år, Huusbonde, Begge i første ægteskab, Bonde og gaardbruger.
- ↑ Folketellingen: Volda prestegjeld, 1801. Guri Jonsdatter, Aasen, 34 år, Hans kone, Begge i første ægteskab.
- ↑ Folketellingen: Volda prestegjeld, 1801. Jon Iversen, Aasen, 85 år, Huusbondens fader, Enkemand efter andet ægteskab, Nyder ophold hos sønnen.
- ↑ Folketellingen: Volda prestegjeld, 1801. Jon Gundersen, Hovde Yttre, 65 år, Konens forældre, Begge i første ægteskab, Inderste og nyder til ophold hos datteren.
- ↑ Folketellingen: Volda prestegjeld, 1801. Britte Ellingsdatter, Hovde Yttre, 70 år, Konens forældre, Begge i første ægteskab .
- ↑ Manntall: Ørsten skibrede, Voldens Anex, 1666/1667, Peder Olsen, Ose, 30 år, Oppsitter.
- ↑ Manntall: Ørsten skibrede, Voldens Anex, 1666/1667, Rasmus Andersen, Hofden Indre, 30 år, Oppsitter.
- ↑ Manntall: Ørsten skibrede, Voldens Anex, 1666/1667, Jon Olsen, 9 år, Ytre Hofde, 9 år, sønn.
- ↑ Manntall: Ørsten skibrede, Voldens Anex, 1666/1667, Knud Ellingsen, Mo, 1 år, sønn.
Litteratur
- Dale, Bjørn Jonson: Ørstingar, bind 1.