Grastveit (gård i Egersund sogn): Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(→Bruk) |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{{Infoboks bygning | {{Infoboks bygning | ||
| navn = Grastveit | | navn = Grastveit | ||
| bilde = | | bilde = Grastveit.jpg | ||
| bildetekst = | | bildetekst = Bildet viser to av gårdstuna på Grastveit. Fotograf: Rasmus S. Johnsen, 1902. | ||
| adresse = | | adresse = | ||
| strøk = Dalane | | strøk = Dalane | ||
Linje 40: | Linje 40: | ||
}} | }} | ||
Grastveit er en gård i Eigersund kommune, like utenfor Egersund by. | '''Grastveit''' er en gård i Eigersund kommune, like utenfor Egersund by. | ||
==Bruk== | ==Bruk== |
Sideversjonen fra 27. apr. 2014 kl. 19:10
Grastveit | |||
---|---|---|---|
Bildet viser to av gårdstuna på Grastveit. Fotograf: Rasmus S. Johnsen, 1902. | |||
Strøk | Dalane | ||
Område | Egersund sogn | ||
Kommune | Eigersund | ||
Fylke | Rogaland | ||
Skyld | 4 | ||
Gårdsnr | 23 | ||
Bruksnr | 1-3 | ||
Bind | 10 | ||
Side | 85 | ||
Grastveit er en gård i Eigersund kommune, like utenfor Egersund by.
Bruk
Dette er en oversikt over bruk under Grastveit gård i Egersund sogn, Dalane. Felleshistorien for brukene under gården og brukerhistorikk vil bli lagt her, for personer og slekter som er tilknyttet brukene, gå til den aktuelle lenken i tabellen.
År | Etternavn | Fornavn | Gnr. | Bnr. | Mnr. | Lnr. | Gårdsnavn | Bruksnavn | Skyld |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1723[1] | Valdemarsen* | Jacob | 23 | 33 | 36 | Grastved | Grastved | 1-3 | |
1723[2] | Helgesen* | Lars | 23 | 33 | 36b | Grastved | Grastved | 1-3 | |
ca. 1745-58 | Larsen | Helge | 23 | 33 | 36b | Grastved* | Grastved* | ||
1758[3] | Jacobsen* | Ole | 23 | 33 | 36 | Grastved | Grastved | ||
1758[4] | Villumsen* | Endre | 23 | 33 | 36b | Grastved | Grastved | ||
1816[5] | Olsen | Tollach | 23 | 33 | 36 | Grastveed | Grastveed | 3 | |
1816[6] | Endresen | Hellie | 23 | 33 | 36b | Grastveed | Grastveed | 4 | |
1838[7] | Helliesen | Endre | 23 | 1 | 44 | 162 | Grasthveit | Grasthveit | 2-0-2 |
1838[8] | Tallaksen | Tallak | 23 | 2 | 44 | 163 | Grasthveit | Grasthveit | 2-0-2 |
1886[9] | Larsen | Lars Jørg Alfred | 23 | 1 | 23 | 294 | Grastveid | Grastveid | 2-0-2-0 |
1886[10] | Tollaksen | Tollak | 23 | 2 | 23 | 295a | Grastveid | Grastveid | 1-0-1-0 |
1886[11] | Eriksen | Jakob | 23 | 3 | 23 | 295b | Grastveid | Grastveid | 1-0-1-0 |
Referanser
- ↑ Gårdsmatrikkelen 1723
- ↑ Gårdsmatrikkelen 1723
- ↑ Sjelemanntall 1758
- ↑ Sjelemanntal 1758
- ↑ Sølvskatten 1816
- ↑ Sølvskatten 1816
- ↑ Gårdsmatrikkelen 1838
- ↑ Gårdsmatrikkelen 1838
- ↑ Gårdsmatrikkelen 1886.
- ↑ Gårdsmatrikkelen 1886.
- ↑ Gårdsmatrikkelen 1886.