Internettressurser i Tyskland: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til navigering Hopp til søk
(Lagt til mer om Tyskland generelt + Baden-Württemberg)
(Lagt til Bayern, Berlin Brandenburg og Hessen)
Linje 41: Linje 41:
| || [http://gov.genealogy.net/ GOV – stedssøk] || [http://www.ahnenforschung-unger.de/internet/internetste.html Günther Ungers lenker] || [http://www.klostermann.de/epages/63574303.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63574303/Categories/Buecher/Stammtafeln/Gesamtregister Register til Europäische Stammtafeln]
| || [http://gov.genealogy.net/ GOV – stedssøk] || [http://www.ahnenforschung-unger.de/internet/internetste.html Günther Ungers lenker] || [http://www.klostermann.de/epages/63574303.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63574303/Categories/Buecher/Stammtafeln/Gesamtregister Register til Europäische Stammtafeln]
|-
|-
| || [http://wiki-de.genealogy.net/GeoServ GEOserv – stedssøk] || [http://www.kartenmeister.com/preview/html/measurements__coinage.html Mål og vekt (gml.)] || [http://habitant.org/tools/esnotes.htm Schwennicke, Detlev: Europäische Stammtafeln]   
| || [http://wiki-de.genealogy.net/GeoServ GEOserv – stedssøk] || [http://www.kartenmeister.com/preview/html/measurements__coinage.html Mål og vekt (gml.)] || [http://habitant.org/tools/esnotes.htm Schwennicke: Europäische Stammtafeln]   
|-
|-
| || [http://www.jewishgen.org/communities/loctown.asp Søk etter tyske byer] || [http://www.odessa3.org/collections/articles/link/illness.txt Dødsårsak/sykdom - tysk/engelsk] || [http://wiki-de.genealogy.net/Kategorie:Online-Ortsfamilienbuch Ortsfamilienbücher 1]
| || [http://www.jewishgen.org/communities/loctown.asp Søk etter tyske byer] || [http://www.odessa3.org/collections/articles/link/illness.txt Dødsårsak/sykdom - tysk/engelsk] || [http://wiki-de.genealogy.net/Kategorie:Online-Ortsfamilienbuch Ortsfamilienbücher 1]
Linje 80: Linje 80:
|-
|-
| || || || [http://www.genealogy-germany.de/ Uwe Porten]   
| || || || [http://www.genealogy-germany.de/ Uwe Porten]   
|-
| || || || ||
|-
|-
| || || || ||
| || || || ||
Linje 85: Linje 87:
| '''Baden-Württemberg''' || [http://home.meinestadt.de/baden-wuerttemberg Kart m.m.] || [http://wiki-de.genealogy.net/Baden-W%C3%BCrttemberg GenWiki] [http://wiki-en.genealogy.net/Baden-W%C3%BCrttemberg GenWiki (eng)] || [http://wiki-de.genealogy.net/KB-Datenerfassungen/Baden-W%C3%BCrttemberg Kirkebøker – dataregistrering]
| '''Baden-Württemberg''' || [http://home.meinestadt.de/baden-wuerttemberg Kart m.m.] || [http://wiki-de.genealogy.net/Baden-W%C3%BCrttemberg GenWiki] [http://wiki-en.genealogy.net/Baden-W%C3%BCrttemberg GenWiki (eng)] || [http://wiki-de.genealogy.net/KB-Datenerfassungen/Baden-W%C3%BCrttemberg Kirkebøker – dataregistrering]
|-
|-
| || [http://www.kreisnavigator.de/kreisnavigator/karten/karte-bw.htm 2008] || [http://wiki-de.genealogy.net/Portal:W%C3%BCrttemberg GenWiki – portal Württemberg] ||  [http://www.ahnenforschung-kunert.de/ Kunert homepage]
| || [http://www.kreisnavigator.de/kreisnavigator/karten/karte-bw.htm 2011] || [http://wiki-de.genealogy.net/Portal:W%C3%BCrttemberg GenWiki – portal Württemberg] ||  [http://www.ahnenforschung-kunert.de/ Kunert homepage]
|-
|-
| || || [http://www.genealogienetz.de/reg/BAD-WUE/BW.html Genealogy.net] || [http://www.ahnen-und-wappen.de/ Ramsperger homepage]
| || [http://wiki-de.genealogy.net/GOV-Daten_Baden-Württemberg Stedsdata GOV] || [http://www.genealogienetz.de/reg/BAD-WUE/BW.html Genealogy.net] || [http://www.ahnen-und-wappen.de/ Ramsperger homepage]
|-
|-
| || || [http://bwgenweb.mikepantel.com/ Baden-WürttembergGenWeb] || '''Historie'''
| || || [http://bwgenweb.mikepantel.com/ Baden-WürttembergGenWeb] || '''Historie'''
Linje 97: Linje 99:
| || || || ||
| || || || ||
|-
|-
| '''Bayern''' ||
| || || || ||
|-
| '''Bayern''' || [http://home.meinestadt.de/bayern Kart m.m.] || [http://wiki-de.genealogy.net/Bayern GenWiki] [http://wiki-en.genealogy.net/Bavaria GenWiki (eng)] || [http://wiki-de.genealogy.net/KB-Datenerfassungen/Bayern Kirkebøker – dataregistrering]
|-
| || [http://www.kreisnavigator.de/kreisnavigator/karten/karte-by.htm 2011] || [http://www.rootsweb.ancestry.com/~deubay/ BayernGenWeb] ||  [http://icar-us.eu/cooperation/online-portals/matricula Kirkebøker Passau]
|-
| || [http://wiki-de.genealogy.net/GOV-Daten_Bayern Stedsdata GOV] || [http://www.genealogienetz.de/vereine/BLF/ BLF - slektshistorisk forening] || [http://www.bistum-passau.de/bistum/archiv/downloads Kirkearkiv Passau]
|-
| || [http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~bavaria/places.html Stedsnavn alfabetisk] || || '''Historie'''
|-
| || || || [http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/phil_Fak_III/Geschichte/Bayern.html Bayern]
|-
| || || || [http://www.historisches-franken.de/01info.htm Franken]
|-
| || || || ||
|-
| || || || ||
|-
| '''Berlin Brandenburg''' || [http://home.meinestadt.de/berlin Berlin] || [http://wiki-de.genealogy.net/Berlin_(Bundesland) GenWiki Berlin] || [http://wiki-de.genealogy.net/KB-Datenerfassungen/Brandenburg Kirkebøker – dataregistrering]
|-
| || [http://home.meinestadt.de/brandenburg Brandenburg - kart m.m.] || [http://wiki-de.genealogy.net/Brandenburg_(Bundesland) GenWiki Brandenburg] || [http://www.ezab.de/ Evangeliske kirkes sentralarkiv i Berlin]
|-
| || [http://www.rollenhagen.de/Pommern/maps/Pommern1648.htm 1648] || [http://www.genealogienetz.de/reg/BRG/bb.html Brandenburg Genealogy.net] || [http://wiki-de.genealogy.net/Evangelische_Kirche_Berlin-Brandenburg-schlesische_Oberlausitz Evangeliske kirke Brandenburg]
|-
| || [http://www.rollenhagen.de/Pommern/maps/Pommern1789.htm 1789] || [http://www.rootsweb.ancestry.com/~deuberst/index.htm BerlinGenWeb] || [http://wiki-de.genealogy.net/Belzig/Kirchenb%C3%BCcher Kirkebøker i Belzig]
|-
| || [http://www.rollenhagen.de/Pommern/maps/Pommern1866.htm 1866] || [http://www.rootsweb.ancestry.com/~deubrg/ BrandenburgGenWeb] || [http://wiki-de.genealogy.net/Cottbus_(Cottbus)/_Kirchenb%C3%BCcher Kirkebøker i Cottbus]
|-
| || [http://home.datacomm.ch/hfehlberg/images/brand1a.jpg 1902a] [http://home.datacomm.ch/hfehlberg/images/brand2.jpg 1902b] [http://home.datacomm.ch/hfehlberg/images/brand3.jpg 1902c] || [http://www.genealogienetz.de/reg/BRG/neumark/index.htm Neumark] || [http://wiki-de.genealogy.net/Brandenburgisches_Landeshauptarchiv_Potsdam Landshovedarkivet i Potsdam]
|-
| || [http://www.kreisnavigator.de/kreisnavigator/karten/karte-bb.htm 2011] || [http://www.amf-verein.de AMF - slektshistorisk forening] || [http://www.grueneberg-lenzen.de/ Grüneberg homepage]
|-
| || [http://wiki-de.genealogy.net/GOV-Daten_Brandenburg Stedsdata GOV] ||  [http://www.vffow.de/default.htm VFFOW - Preussen slektshistorisk forening] ||  [http://www.gschweng.de/ Gschweng homepage]
|-
| || [http://www.zlb.de/besondere-angebote/berliner-adressbuecher.html Adressebøker for Berlin 1799-1943] || [http://www.uwe-czubatynski.homepage.t-online.de/verein.html Prignitz - historisk forening] || [http://wiki-de.genealogy.net/Brandenburg/Codex Codex diplomaticus Brandenburgensis]
|-
| || || [http://www.uckermaerkischer-geschichtsverein.de/ Uckermark historisk forening] || '''Historie'''
|-
| || || || [http://golm.rz.uni-potsdam.de/koehn/artikel/fr-r-bra.htm Brandenburg 300-1994]
|-
| || || || [http://www.scitron.de/regionalliteratur.htm Lokalhistorisk litteratur, Mark Brandenburg]
|-
| || || || [http://www.webisphere.de/geschichte/index.html Westprignitz, Sonnewalde]
|-
| || || || ||
|-
| || || || ||
|-
| '''Hessen''' || [http://home.meinestadt.de/hessen Kart m.m.] || [http://wiki-de.genealogy.net/Hessen_(Bundesland) GenWiki – Hessen etter 1945] || [http://wiki-de.genealogy.net/KB-Datenerfassungen/Hessen Kirkebøker - dataregistrering]
|-
| || [http://www.kreisnavigator.de/kreisnavigator/karten/karte-he.htm 2011] || [http://wiki-de.genealogy.net/Portal:Hessen GenWiki – portal Hessen] || [http://wiki-de.genealogy.net/Hessische_Kirchenb%C3%BCcher Kirkebøker i Hessen]
|-
| || [http://wiki-de.genealogy.net/GOV-Daten_Hessen Stedsdata GOV] || [http://wiki-de.genealogy.net/Hessen/Linkliste Lenkeliste Hessen] || [http://wiki-de.genealogy.net/Hessische_Kirchenbuchbearbeitungen Kirkebøker – bearbeidet]
|-
| || || [http://www.genealogy.net/vereine/HFV/ HfV - slektshistorisk forening] || [https://beta.familysearch.org/search/collection/1768560 LDS Hessen-Nassau - kirkebøker og registre 1701-1875]
|-
| || || [http://www.genealogienetz.de/vereine/GFKW/contents/index.html GFKW - slektshistorisk forening] || [https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/start.action?request_locale=en Arkivene i Hessen – Arcinsys]
|-
| || || [http://www.genealogy.net/vereine/fgnff/ FGNFF - slektshistorisk forening for Nassau og Frankfurt] ||  [http://www.ekkw.de/archiv/english/index.html  Kirkearkiv Kurhessen-Waldeck]
|-
| || || || [http://wiki-de.genealogy.net/Institut_f%C3%BCr_Personengeschichte Institutt for personhistorie]
|-
| || || || '''Historie'''
|-
| || || || [http://www.hoeckmann.de/geschichte/kassel.htm Hessen-Kassel historie]
|-
| || || || ||
|-
| || || || ||
|-
| '''Mecklenburg-Vorpommern''' || || ||  


|}
|}


[[Kategori:Internettressurser]]
[[Kategori:Internettressurser]]

Sideversjonen fra 21. jun. 2015 kl. 21:09

Internettressurser for genealogiske studier av tyske aner

Dette er begynnelsen på en tabell som skal oppdateres og overføres fra NSFs side for Arbeidsgruppen for europeiske aner.


Tyskland Kart – steder – kirker Oversikter – foreninger – mailinglister – forum – blog Arkiver – antikvariater – biblioteker – databaser – oversettelser
Tyskland generelt Kart Oversikter Arkiver
Genealogisk distribusjon av etternavn GenWiki – startside Tyske arkiver
Kart m.m. GenWiki – lenker A. Hanaceks oversikt
GenWiki Tyskland
1618 1815 Genealogy.net mer info, klikk på ’This page in deutsch’ (øverst) Antikvariater – forlag
1871 1989 LDS Germany Genealogy Zentrales Verzeichnis Antiquarischer Bücher
2015 G-gruppens oversikt Berlinantiquariat
Div kart Tysklandguide fra Rootsweb/Ancestry C. A. Starke Verlag
Falk-Online kart GermanyGenWeb Degener Verlag
Interaktivt kart Cyndi's List History-Books
Historiske kart 1 FAQ soc.genealogy.german
Historiske kart 2 A. Hanaceks oversikt Artikler – bøker – tidsskrifter
Liste over Länder 1871–1945 Oversikt over lenker Almanach de Gotha
Liste over Landkreise Ahnen und Wappen Paul Theroffs online Almanach de Gotha
Steder Inst. Deutsche Adelsforschung Europeiske dynastier – Paul Theroff
GOV – stedssøk Günther Ungers lenker Register til Europäische Stammtafeln
GEOserv – stedssøk Mål og vekt (gml.) Schwennicke: Europäische Stammtafeln
Søk etter tyske byer Dødsårsak/sykdom - tysk/engelsk Ortsfamilienbücher 1
PLZ (Postleitzahl) – postnummersøk Telefon- og adresseregister Ortsfamilienbücher 2
Fotoarkiv – steder Yrkesbetegnelser Databaser – biblioteker
Kirker Yrker oversatt til engelsk Søk i mange databaser
Kirkene i Tyskland 1871–1945 Genealogi i middelalderen DigiBib
Evangeliske kirke i Tyskland Foreninger Bundesarchiv online
Evangeliske kirker – oversikt GenWiki – foreninger Oversikt over tyske biblioteker
Evangeliske kirker – kart Verein für Computergenealogie WEBIS – bibliotek-informasjonssystem
Katolske kirker Computergenealogie – månedlig nyhetsbrev GBV – felles bibliotekforbund
Kirkebøker online – GenWiki FEEFHS, øst-europeiske slektsforskerforeninger UB Karlsruhes virtuelle katalog
Sentral kirkebokportal Mailinglister – forum – blog Kopibestilling fra >20 biblioteker
LDS-filmede kirkebøker Genealogy.net Oversettelser
LDS-filmede kirkebøker – om batchnummer Fullers listeoversikt Oversettelse av genealogiske tekster
LDS, tyske batchnummer Slektsforum – Verein für Computergenealogie Profesjonelle genealoger
Slektsforum – Ahnen und Wappen Oppdragsforskning
Slektsforum – Ahnenforschung.net GenealogyPro
Blog – genealogi Beyond History
Klipp fra genealogiblogger Hans-Peter Voss
Uwe Porten
Baden-Württemberg Kart m.m. GenWiki GenWiki (eng) Kirkebøker – dataregistrering
2011 GenWiki – portal Württemberg Kunert homepage
Stedsdata GOV Genealogy.net Ramsperger homepage
Baden-WürttembergGenWeb Historie
VFWKWB – slektshistorisk forening Hohenlohe
Böblingen GenWiki
Bayern Kart m.m. GenWiki GenWiki (eng) Kirkebøker – dataregistrering
2011 BayernGenWeb Kirkebøker Passau
Stedsdata GOV BLF - slektshistorisk forening Kirkearkiv Passau
Stedsnavn alfabetisk Historie
Bayern
Franken
Berlin Brandenburg Berlin GenWiki Berlin Kirkebøker – dataregistrering
Brandenburg - kart m.m. GenWiki Brandenburg Evangeliske kirkes sentralarkiv i Berlin
1648 Brandenburg Genealogy.net Evangeliske kirke Brandenburg
1789 BerlinGenWeb Kirkebøker i Belzig
1866 BrandenburgGenWeb Kirkebøker i Cottbus
1902a 1902b 1902c Neumark Landshovedarkivet i Potsdam
2011 AMF - slektshistorisk forening Grüneberg homepage
Stedsdata GOV VFFOW - Preussen slektshistorisk forening Gschweng homepage
Adressebøker for Berlin 1799-1943 Prignitz - historisk forening Codex diplomaticus Brandenburgensis
Uckermark historisk forening Historie
Brandenburg 300-1994
Lokalhistorisk litteratur, Mark Brandenburg
Westprignitz, Sonnewalde
Hessen Kart m.m. GenWiki – Hessen etter 1945 Kirkebøker - dataregistrering
2011 GenWiki – portal Hessen Kirkebøker i Hessen
Stedsdata GOV Lenkeliste Hessen Kirkebøker – bearbeidet
HfV - slektshistorisk forening LDS Hessen-Nassau - kirkebøker og registre 1701-1875
GFKW - slektshistorisk forening Arkivene i Hessen – Arcinsys
FGNFF - slektshistorisk forening for Nassau og Frankfurt Kirkearkiv Kurhessen-Waldeck
Institutt for personhistorie
Historie
Hessen-Kassel historie
Mecklenburg-Vorpommern