Norsk prestehistorie – Nedre Romerike prosti: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(→Sørum) |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
Dette er en oversikt over '''prester i Nedre Romerike prosti''' og er en underside til [[Norsk prestehistorie]]. | Dette er en oversikt over '''prester i Nedre Romerike prosti''' og er en underside til [[Norsk prestehistorie]]. | ||
==Aurskog== | ==Aurskog== | ||
Siste sideversjon per 22. mai 2019 kl. 20:34
Dette er en oversikt over prester i Nedre Romerike prosti og er en underside til Norsk prestehistorie.
Aurskog
| Navn | Stilling | Tjenestetid | Slektsartikkel |
|---|---|---|---|
| Laurits | SP | 1557–1566 | |
| Hans Jensen | SP | 1571–1615 | |
| Oluf Børgesen | PKAP | 1614–1621 | |
| Peder Ernstsen | SP | 1616–1621 | |
| Oluf Børgesen | SP | 1621–1643 | |
| Jens Mogensen | PKAP | 1636–1640 | |
| Engebret Madsen Schanke | KAP | 1640–1644 | |
| Engebret Madsen Schanke | SP | 1644–1661 | |
| Christen Engebretsen Schanke | PKAP | 1661 | |
| Christen Engebretsen Schanke | SP | 1661–1668 | |
| Jens Olsen Boalt | PKAP | 1668–1668 | |
| Jens Olsen Boalt | SP | 1668–1679 |
Enebakk
| Navn | Stilling | Tjenestetid | Slektsartikkel |
|---|---|---|---|
| Arne Paulsen | SP | 1535 | |
| Klemmet | SP | 1549–1549 | |
| Paul Arnesen | SP | 1572–1597 | |
| Nils Paulsen | SP | 1609–1615 | |
| Hans Pedersen | PKAP | 1610–1616 | |
| Hans Pedersen | SP | 1616–1619 | |
| Knut Jensen | SP | 1619–1630 | |
| Jens Andersen | KAP | 1623–1630 | |
| Jens Andersen | SP | 1630–1669 | |
| Christoffer Jensen | PKAP | 1667–1668 | |
| Peder Eivindsen Leuthen | PKAP | 1668–1669 | |
| Peder Eivindsen Leuthen | SP | 1670–1704 | |
| Johan Berendtsen Plate | PKAP | 1683–1704 | |
| Johan Berendtsen Plate | SP | 1704–1719 |
Fet
| Navn | Stilling | Tjenestetid | Slektsartikkel |
|---|---|---|---|
| Peder Amundsen | SP | 1521–1540 | |
| Markus | SP | 1540–1561 | |
| Rasmus Hansen | SP | 1572–1585 | |
| Engebret Svenningsen | SP | 1587–1600 | |
| Tomas Jørgensen Nyborg | SP | 1600–1605 | |
| Ambrosius Augustinussen Flor | SP | 1603–1623 | |
| Christen Christensen Aalborg | SP | 1623–1649 | |
| Jens Olsen Ringsaker | KAP | 1645–1649 | |
| Daniel | KAP | 1646 | |
| Johan Pedersen Kock | SP | 1649–1652 | |
| Christen Christensen | KAP | 1650–1651 | |
| Peder Tvef | SP | 1652–1652 | |
| Christoffer Jensen | SP | 1652–1666 | |
| Johan Mogensen Teiste | SP | 1667–1683 | |
| Mogens Johansen Teiste | SP | 1683–1715 | |
| Jens Christoffersen Hammer | SP | 1715–1730 |
Høland
| Navn | Stilling | Tjenestetid | Slektsartikkel |
|---|---|---|---|
| Oluf Henriksen | SP | 1550–1574 | |
| Christen | SP | 1560 | |
| Augustinus Fransen Flor | SP | 1572–1604 | |
| Ambrosius Augustinussen Flor | PKAP | 1597–1603 | |
| Evert Jensen | SP | 1605–1651 | |
| Mikkel Trondsen | KAP | 1631–1637 | |
| Peder Jensen Nannestad | PKAP | 1641–1652 | |
| Peder Jensen Nannestad | SP | 1652–1657 | |
| Jakob Mortensen Heide | SP | 1658–1689 | |
| Christoffer Svendsen Chortogæus | PKAP | 1665–1689 | |
| Christoffer Svendsen Chortogæus | SP | 1689–1712 | |
| Christen Lauritsen Gram | PKAP | 1690–1715 | Gram |
| Christen Lauritsen Gram | SP | 1715–1726 | Gram |
Skedsmo
| Navn | Stilling | Tjenestetid | Slektsartikkel |
|---|---|---|---|
| Laurits Andersen | SP | 1545 | |
| Gulbrand | KAP | 1557–1558 | |
| Christen Jensen | SP | 1575–1584 | |
| Maurits Gyrdsen | SP | 1591–1610 | |
| Anders Mikkelsen | SP | 1610–1611 | |
| Jens Mauritsen | P | 1611–1626 | |
| Jakob Jørgensen Grell | SP | 1624–1650 | |
| Anders Clausen Petropolitanus | PKAP | 1631 | |
| Christoffer Jensen | PKAP | 1652 | |
| Laurits Paulsen | SP | 1653–1656 | |
| Erik Nilsen Gram | PKAP | 1655 | Gram |
| Bastian Clausen Stabel | SP | 1656–1679 | |
| Jens Pedersen Holm | SP | 1679–1699 | |
| Hans Arntsen | PKAP | 1683–1699 | |
| Hans Arntsen | SP | 1699–1715 |
Sørum
| Navn | Stilling | Tjenestetid | Slektsartikkel |
|---|---|---|---|
| Jens Fynbo | SP | 1557–1558 | |
| Oluf | SP | 1560–1561 | |
| Svend Christoffersen | SP | 1574–1579 | |
| Anders Paulsen Bladborg | SP | 1591–1600 | |
| Christoffer Pedersen | SP | 1601–1644 | |
| Jens Mogensen | KAP | 1621–1631 | |
| Johan Kjeldsen | KAP | 1631–1635 | |
| Jakob Christensen Bie | PKAP | 1636–1644 | |
| Jakob Christensen Bie | SP | 1644–1662 | |
| Kolbjørn Torstensen | PKAP | 1659–1662 | |
| Kolbjørn Torstensen | SP | 1662–1720 | |
| Jonas Danielsen Ramus | PKAP | 1681–1690 | |
| Jakob Paulsen | PKAP | 1694–1720 | |
| Jakob Paulsen | SP | 1720–1735 |