Norsk prestehistorie – Tønsberg og Jarlsberg prosti: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(→Botne) |
(→Hof) |
||
| Linje 191: | Linje 191: | ||
==Hof== | ==Hof== | ||
{| class="wikitable" border="1" | |||
|- | |||
! Navn | |||
! Stilling | |||
! Tjenestetid | |||
! Slektsartikkel | |||
|- | |||
|Jens Andersen | |||
|SP | |||
|1526–1546 | |||
| | |||
|- | |||
|Jørgen Jensen | |||
|SP | |||
|1548 | |||
| | |||
|- | |||
|Hans Berntsen | |||
|SP | |||
|1575–1585 | |||
| | |||
|- | |||
|Hans Jakobsen | |||
|SP | |||
|1591–1592 | |||
| | |||
|- | |||
|Peder Pedersen | |||
|SP | |||
|1596 | |||
| | |||
|- | |||
|Peder Hansen | |||
|SP | |||
|1610–1630 | |||
| | |||
|- | |||
|Laurits Karlsen | |||
|SP | |||
|1631–1667 | |||
| | |||
|- | |||
|Nils Lauritsen Karth | |||
|PKAP | |||
|1665–1667 | |||
| | |||
|- | |||
|Nils Lauritsen Karth | |||
|SP | |||
|1667–1682 | |||
| | |||
|} | |||
==Lardal== | ==Lardal== | ||
Sideversjonen fra 21. sep. 2019 kl. 11:25
Dette er en oversikt over prester i Tønsberg og Jarlsberg prosti og er en underside til Norsk prestehistorie.
<Under arbeid.>
Andebu
| Navn | Stilling | Tjenestetid | Slektsartikkel |
|---|---|---|---|
| Nils Jensen | SP | 1575–1591 | |
| Anders | SP | 1591–1595 | |
| Peder Jensen Holm | SP | 1596–1620 | |
| Peder Jensen Scabo | KAP | 1619–1621 | |
| Peder Jensen Scabo | SP | 1621–1656 | |
| Jens Pedersen Scabo | PKAP | 1648–1655 | |
| Jens Pedersen Scabo | SP | 1655–1664 | |
| Peder Jørgensen Christianstad | SP | 1664–1703 | |
| Erik Lauritsen Thue | PKAP | 1681–1691 | |
| Jens Pedersen | PKAP | 1690–1703 | |
| Jens Pedersen | SP | 1703–1715 |
Borre
| Navn | Stilling | Tjenestetid | Slektsartikkel |
|---|---|---|---|
| Laurits | SP | 1570 | |
| Nils Hansen | SP | 1573–1603 | |
| Rasmus Hansen Fracker | SP | 1603–1643 | |
| Jens Pedersen Trane | PKAP | 1628–1631 | |
| Jens Lauritsen Due | PKAP | 1634–1643 | |
| Jens Lauritsen Due | SP | 1643–1655 | |
| Anders Nilsen Glostrup | SP | 1656–1707 | |
| Hans Berntsen Plathe (Platt) | PKAP | 1684–1707 | |
| Hans Berntsen Plathe (Platt) | SP | 1707–1723 |
Botne
| Navn | Stilling | Tjenestetid | Slektsartikkel |
|---|---|---|---|
| David | SP | 1540 | |
| Jens Nilsen | SP | 1546–1563 | |
| Jørgen Jakobsen | SP | 1575–1596 | |
| Paul Christoffersen | PKAP | 1593–1602 | |
| Paul Christoffersen | SP | 1602–1623 | |
| Mads Ibsen | PKAP | 1619–1625 | |
| Mads Ibsen | SP | 1625–1648 | |
| Nils Hansen Worm | KAP | 1648–1651 | |
| Nils Hansen Worm | SP | 1651–1680 | |
| Bernt Augustinussen Haard | PKAP | 1672–1683 | |
| Bernt Augustinussen Haard | SP | 1683–1707 | |
| Jens Hansen Hoff | SP | 1707–1722 |
Hof
| Navn | Stilling | Tjenestetid | Slektsartikkel |
|---|---|---|---|
| Jens Andersen | SP | 1526–1546 | |
| Jørgen Jensen | SP | 1548 | |
| Hans Berntsen | SP | 1575–1585 | |
| Hans Jakobsen | SP | 1591–1592 | |
| Peder Pedersen | SP | 1596 | |
| Peder Hansen | SP | 1610–1630 | |
| Laurits Karlsen | SP | 1631–1667 | |
| Nils Lauritsen Karth | PKAP | 1665–1667 | |
| Nils Lauritsen Karth | SP | 1667–1682 |
Lardal
Nøtterøy
Ramnes
Sande
(Overført fra Bragernes før 1627.)