Norsk prestehistorie – Romsdal prosti: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: Dette er en oversikt over '''prester i Romsdal prosti''' og er en underside til Norsk prestehistorie. <Under arbeid.> ==Aukra== (RKAP i Bud) {| class="wikitable" border="1" |- ! N…) |
|||
Linje 202: | Linje 202: | ||
==Grytten== | ==Grytten== | ||
{| class="wikitable" border="1" | |||
|- | |||
! Navn | |||
! Stilling | |||
! Tjenestetid | |||
! Slektsartikkel | |||
|- | |||
|Hans | |||
|SP | |||
|1537 | |||
| | |||
|- | |||
|Nils Jensen Jempt | |||
|SP | |||
|1550–1581 | |||
| | |||
|- | |||
|Morten Justsen | |||
|SP | |||
|1597–1606 | |||
| | |||
|- | |||
|Jon Eskildsen Green | |||
|SP | |||
|1606–1623 | |||
| | |||
|- | |||
|Jørgen Nilsen Marstrand | |||
|PKAP | |||
|1619–1625 | |||
| | |||
|- | |||
|Jørgen Nilsen Marstrand | |||
|SP | |||
|1625–1655 | |||
| | |||
|- | |||
|Claus Bendixen Friis | |||
|PKAP | |||
|1652–1656 | |||
| | |||
|- | |||
|Claus Bendixen Friis | |||
|SP | |||
|1656–1680 | |||
| | |||
|- | |||
|Anders Christoffersen Lem | |||
|PKAP | |||
|1670–1680 | |||
| | |||
|- | |||
|Anders Christoffersen Lem | |||
|SP | |||
|1680–1723 | |||
| | |||
|- | |||
|Kjeld Hansen Stub | |||
|PKAP | |||
|1706–1716 | |||
| | |||
|} | |||
==Veøy kannikgjeld== | ==Veøy kannikgjeld== |
Sideversjonen fra 29. des. 2019 kl. 17:20
Dette er en oversikt over prester i Romsdal prosti og er en underside til Norsk prestehistorie.
<Under arbeid.>
Aukra
(RKAP i Bud)
Navn | Stilling | Tjenestetid | Annet | Slektsartikkel |
---|---|---|---|---|
Harald | SP | 1533 | ||
Bersvend | SP | 1540 | ||
Oluf Torsen | SP | 1542–1572 | ||
Peder Andersen | SP | 1572–1601 | ||
Svend Hansen | RKAP | 1580–1601 | ||
Svend Hansen | SP | 1601–1617 | ||
Ivar Jensen | KAP | 1606 | ||
Søren Andersen | RKAP | 1601–1621 | Bud | |
Oluf Jensen | KAP | 1608 | ||
Erik Ivarsen Nordal | PKAP | 1616–1617 | ||
Christen Mikkelsen Seilling | KAP | 1617–1628 | ||
Hans Paulsen Aars | SP | 1618–1621 | ||
Laurits Holgersen | KAP | 1620–1621 | ||
Just Mortensen | RKAP | 1621–1624 | Bud | |
Christen Hansen Bernhoft | SP | 1622–1643 | ||
Jørgen Jensen | RKAP | 1624–1640 | Bud | |
Hans Andersen Jentoft | RKAP | 1640–1643 | Bud | |
Daniel Jonsen Ramus | SP | 1643–1654 | ||
Ivar Olsen Helt | RKAP | 1644–1668 | Bud | |
Hans Olsen Brejer | PKAP | 1652–1654 | ||
Hans Olsen Brejer | SP | 1654–1696 | ||
Nils Andersen Ring | PKAP | 1657–1669 | Bud | |
Mads Rickertsen | KAP | 1665–1688 | ||
Jens Christensen | PKAP | 1669–1705 | ||
Nils Andersen Ring | RKAP | 1669–1683 | Bud | |
Hans Jochumsen Pols | RKAP | 1683–1706 | Bud | |
Claus Pedersen Lund | PKAP | 1688–1692 | ||
Alexander Jensen Borch | SP | 1696–1725 | ||
Peder Olsen Strøm | RKAP | 1706–1721 | Bud | |
Peder Nilsen Lund | SP | 1725–1729 | ||
Jakob Nilsen Lund | SP | 1729–1754 |
Grytten
Navn | Stilling | Tjenestetid | Slektsartikkel |
---|---|---|---|
Hans | SP | 1537 | |
Nils Jensen Jempt | SP | 1550–1581 | |
Morten Justsen | SP | 1597–1606 | |
Jon Eskildsen Green | SP | 1606–1623 | |
Jørgen Nilsen Marstrand | PKAP | 1619–1625 | |
Jørgen Nilsen Marstrand | SP | 1625–1655 | |
Claus Bendixen Friis | PKAP | 1652–1656 | |
Claus Bendixen Friis | SP | 1656–1680 | |
Anders Christoffersen Lem | PKAP | 1670–1680 | |
Anders Christoffersen Lem | SP | 1680–1723 | |
Kjeld Hansen Stub | PKAP | 1706–1716 |
Veøy kannikgjeld
(RKAP i Bolsøy og Nesset)