Norsk prestehistorie – Nordmøre prosti: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: Dette er en oversikt over '''prester i Nordmøre prosti''' og er en underside til Norsk prestehistorie. <Under arbeid.> ==Aure kannikgjeld== (RKAP i Brattvær (Edøy)) {| class="…) |
|||
| Linje 95: | Linje 95: | ||
==Kvernes kannikgjeld== | ==Kvernes kannikgjeld== | ||
(RKAP i Grip) | (RKAP i Grip) | ||
{| class="wikitable" border="1" | |||
|- | |||
! Navn | |||
! Stilling | |||
! Tjenestetid | |||
! Annet | |||
! Slektsartikkel | |||
|- | |||
|Peder Jonsen | |||
|SP | |||
|1531–1543 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Oluf Lauritsen | |||
|SP | |||
|1546 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Laurits Nilsen Arctander | |||
|P | |||
|1554–1570 | |||
| | |||
| [[Arctander (slekt)|Arctander]] | |||
|- | |||
|Jørgen Olsen | |||
|SP | |||
|1570 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Anders Eriksen | |||
|SP | |||
|1607–1661 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Peder Pedersen Stadel | |||
|RKAP | |||
|1622–1654 | |||
|Grip | |||
| | |||
|- | |||
|Jakob Olsen Kvernes | |||
|PKAP | |||
|1660–1663 | |||
|Grip | |||
| | |||
|- | |||
|Jakob Olsen Kvernes | |||
|SP | |||
|1663–1675 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Søren Hansen Hagerup | |||
|KAP | |||
|1669–1675 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Søren Hansen Hagerup | |||
|SP | |||
|1675–1681 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Hans Hansen Hagerup | |||
|RKAP | |||
|1676–1681 | |||
|Grip | |||
| | |||
|- | |||
|Hans Hansen Hagerup | |||
|SP | |||
|1681–1697 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Amund Barhow | |||
|SP | |||
|1697–1728 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Eiler Hansen Hagerup | |||
|PKAP | |||
|1709–1715 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==Stangvik== | ==Stangvik== | ||
Sideversjonen fra 26. jan. 2020 kl. 13:17
Dette er en oversikt over prester i Nordmøre prosti og er en underside til Norsk prestehistorie.
<Under arbeid.>
Aure kannikgjeld
(RKAP i Brattvær (Edøy))
| Navn | Stilling | Tjenestetid | Annet | Slektsartikkel |
|---|---|---|---|---|
| Jens Olsen Bratt | P | 1533–1540 | ||
| Tideman Brynjulfsen | RKAP | 1544 | ||
| Christen Lauritsen | SP | 1578–1622 | ||
| Stør(k) Olsen | SP | 1622–1623 | ||
| Peder Lauritsen Krabbe | SP | 1623–1686 | ||
| Hans Danielsen | RKAP | 1650 | Brattvær | |
| Laurits Pedersen Krabbe | PKAP | 1650–1686 | ||
| Haagen | RKAP | 1660 | Brattvær | |
| Christen Olsen | RKAP | 1679–1695 | Brattvær | |
| Laurits Pedersen Krabbe | SP | 1686–1693 | ||
| Peder Lauritsen Krabbe | SP | 1693–1701 | ||
| Anders Jensen Bing | RKAP | 1695–1720 | Brattvær | |
| Peder Henriksen Aschanius | SP | 1701–1738 |
Kvernes kannikgjeld
(RKAP i Grip)
| Navn | Stilling | Tjenestetid | Annet | Slektsartikkel |
|---|---|---|---|---|
| Peder Jonsen | SP | 1531–1543 | ||
| Oluf Lauritsen | SP | 1546 | ||
| Laurits Nilsen Arctander | P | 1554–1570 | Arctander | |
| Jørgen Olsen | SP | 1570 | ||
| Anders Eriksen | SP | 1607–1661 | ||
| Peder Pedersen Stadel | RKAP | 1622–1654 | Grip | |
| Jakob Olsen Kvernes | PKAP | 1660–1663 | Grip | |
| Jakob Olsen Kvernes | SP | 1663–1675 | ||
| Søren Hansen Hagerup | KAP | 1669–1675 | ||
| Søren Hansen Hagerup | SP | 1675–1681 | ||
| Hans Hansen Hagerup | RKAP | 1676–1681 | Grip | |
| Hans Hansen Hagerup | SP | 1681–1697 | ||
| Amund Barhow | SP | 1697–1728 | ||
| Eiler Hansen Hagerup | PKAP | 1709–1715 |
Stangvik
(RKAP i Surnadal (Øye))