Kommune- og regionreformen 2020: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
|||
Linje 54: | Linje 54: | ||
| 01 || Østfold || 0101 || Halden || 30 || Viken || 3001 || Halden || | | 01 || Østfold || 0101 || Halden || 30 || Viken || 3001 || Halden || | ||
|- | |- | ||
| 01 || Østfold || 0104 || Moss || 30 || Viken || 3002 || Moss || Stortingsvedtak 08.06.2017.<ref>[https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Vedtak/Sak/?p=67738 Stortingsvedtak 8. juni 2017 nr. 792. Endringer i kommunestrukturen. Moss og Rygge] (Stortinget.no). Se også [http://www.regjeringen.no/id/PRP201620170096000DDDEPIS Prop. 96 S (2016-2017)] og [https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2016-2017/inns-201617-386s/ Innst. 386 S (2016-2017)].</ref><br> Departementsvedtak 19.12.2017.<ref>[https://lovdata.no/LTII/forskrift/2017-12-19-2179 Forskrift 19. desember 2017 nr. 2179] (Norsk Lovtidend).</ref> | | 01 || Østfold || 0104 || Moss || 30 || Viken || 3002 || Moss || Stortingsvedtak 08.06.2017.<ref name="Moss">[https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Vedtak/Sak/?p=67738 Stortingsvedtak 8. juni 2017 nr. 792. Endringer i kommunestrukturen. Moss og Rygge] (Stortinget.no). Se også [http://www.regjeringen.no/id/PRP201620170096000DDDEPIS Prop. 96 S (2016-2017)] og [https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2016-2017/inns-201617-386s/ Innst. 386 S (2016-2017)].</ref><br> Departementsvedtak 19.12.2017.<ref name="Mossdepvedtak">[https://lovdata.no/LTII/forskrift/2017-12-19-2179 Forskrift 19. desember 2017 nr. 2179] (Norsk Lovtidend).</ref> | ||
|- | |- | ||
| 01 || Østfold || 0105 || Sarpsborg || 30 || Viken || 3003 || Sarpsborg || | | 01 || Østfold || 0105 || Sarpsborg || 30 || Viken || 3003 || Sarpsborg || | ||
Linje 82: | Linje 82: | ||
| 01 || Østfold || 0135 || Råde || 30 || Viken || 3017 || Råde || | | 01 || Østfold || 0135 || Råde || 30 || Viken || 3017 || Råde || | ||
|- | |- | ||
| 01 || Østfold || 0136 || Rygge || 30 || Viken || 3002 || Moss || Stortingsvedtak 08.06.2017<ref | | 01 || Østfold || 0136 || Rygge || 30 || Viken || 3002 || Moss || Stortingsvedtak 08.06.2017.<ref name="Moss" /><br> Departementsvedtak 19.12.2017<ref name="Mossdepvedtak" /> | ||
|- | |- | ||
| 01 || Østfold || 0137 || Våler (Østfold) || 30 || Viken || 3018 || Våler (Viken) || | | 01 || Østfold || 0137 || Våler (Østfold) || 30 || Viken || 3018 || Våler (Viken) || | ||
Linje 454: | Linje 454: | ||
| 12 || Hordaland || 1224 || Kvinnherad || 46 || Vestland || 4617 || Kvinnherad || | | 12 || Hordaland || 1224 || Kvinnherad || 46 || Vestland || 4617 || Kvinnherad || | ||
|- | |- | ||
| 12 || Hordaland || 1227 || Jondal || 46 || Vestland || 4618 || Ullensvang || [https://lovdata.no/LTII/forskrift/2017-12-19-2166 19. | | 12 || Hordaland || 1227 || Jondal || 46 || Vestland || 4618 || Ullensvang || Departementsvedtak 19.12.2017.<ref name="Ullensvang">[https://lovdata.no/LTII/forskrift/2017-12-19-2166 Forskrift 19. desember 2017 nr. 2166] (Norsk Lovtidend).</ref> | ||
|- | |- | ||
| 12 || Hordaland || 1228 || Odda || 46 || Vestland || 4618 || Ullensvang || | | 12 || Hordaland || 1228 || Odda || 46 || Vestland || 4618 || Ullensvang || Departementsvedtak 19.12.2017.<ref name="Ullensvang" /> | ||
|- | |- | ||
| 12 || Hordaland || 1231 || Ullensvang || 46 || Vestland || 4618 || Ullensvang || | | 12 || Hordaland || 1231 || Ullensvang || 46 || Vestland || 4618 || Ullensvang || Departementsvedtak 19.12.2017.<ref name="Ullensvang" /> | ||
|- | |- | ||
| 12 || Hordaland || 1232 || Eidfjord || 46 || Vestland || 4619 || Eidfjord || | | 12 || Hordaland || 1232 || Eidfjord || 46 || Vestland || 4619 || Eidfjord || | ||
Linje 464: | Linje 464: | ||
| 12 || Hordaland || 1233 || Ulvik || 46 || Vestland || 4620 || Ulvik || | | 12 || Hordaland || 1233 || Ulvik || 46 || Vestland || 4620 || Ulvik || | ||
|- | |- | ||
| 12 || Hordaland || 1234 || Granvin || 46 || Vestland || 4621 || Voss || [https://lovdata.no/LTII/forskrift/2017-12-19-2164 19. | | 12 || Hordaland || 1234 || Granvin || 46 || Vestland || 4621 || Voss || Departementsvedtak 19.12.2017.<ref>[https://lovdata.no/LTII/forskrift/2017-12-19-2164 Forskrift 19. desember 2017 nr. 2164] (Norsk Lovtidend).</ref> | ||
|- | |- | ||
| 12 || Hordaland || 1235 || Voss || 46 || Vestland || 4621 || Voss || [https://lovdata.no/LTII/forskrift/2017-12-19-2164 19. | | 12 || Hordaland || 1235 || Voss || 46 || Vestland || 4621 || Voss || Departementsvedtak 19.12.2017.<ref>[https://lovdata.no/LTII/forskrift/2017-12-19-2164 Forskrift 19. desember 2017 nr. 2164] (Norsk Lovtidend).</ref> | ||
|- | |- | ||
| 12 || Hordaland || 1238 || Kvam || 46 || Vestland || 4622 || Kvam || | | 12 || Hordaland || 1238 || Kvam || 46 || Vestland || 4622 || Kvam || | ||
|- | |- | ||
| 12 || Hordaland || 1241 || Fusa || 46 || Vestland || 4624 || Bjørnafjorden || [https://lovdata.no/LTII/forskrift/2017-12-19-2174 19. | | 12 || Hordaland || 1241 || Fusa || 46 || Vestland || 4624 || Bjørnafjorden || Departementsvedtak 19.12.2019.<ref>[https://lovdata.no/LTII/forskrift/2017-12-19-2174 Forskrift 19. desember 2017 nr. 2174] (Norsk Lovtidend).</ref> | ||
|- | |- | ||
| 12 || Hordaland || 1242 || Samnanger || 46 || Vestland || 4623 || Samnanger || | | 12 || Hordaland || 1242 || Samnanger || 46 || Vestland || 4623 || Samnanger || | ||
|- | |- | ||
| 12 || Hordaland || 1243 || Os (Hordaland) || 46 || Vestland || 4624 || Bjørnafjorden || [https://lovdata.no/LTII/forskrift/2017-12-19-2174 19. | | 12 || Hordaland || 1243 || Os (Hordaland) || 46 || Vestland || 4624 || Bjørnafjorden || Departementsvedtak 19.12.2019.<ref>[https://lovdata.no/LTII/forskrift/2017-12-19-2174 Forskrift 19. desember 2017 nr. 2174] (Norsk Lovtidend).</ref> | ||
|- | |- | ||
| 12 || Hordaland || 1244 || Austevoll || 46 || Vestland || 4625 || Austevoll || | | 12 || Hordaland || 1244 || Austevoll || 46 || Vestland || 4625 || Austevoll || | ||
|- | |- | ||
| 12 || Hordaland || 1245 || Sund || 46 || Vestland || 4626 || Øygarden || [https://lovdata.no/LTII/forskrift/2017-12-19-2173 19. | | 12 || Hordaland || 1245 || Sund || 46 || Vestland || 4626 || Øygarden || Departementsvedtak 19.12.2017.<ref name="Øygarden">[https://lovdata.no/LTII/forskrift/2017-12-19-2173 Forskrift 19. desember 2017 nr. 2173] (Norsk Lovtidend).</ref> | ||
|- | |- | ||
| 12 || Hordaland || 1246 || Fjell || 46 || Vestland || 4626 || Øygarden || | | 12 || Hordaland || 1246 || Fjell || 46 || Vestland || 4626 || Øygarden || Departementsvedtak 19.12.2017.<ref name="Øygarden" /> | ||
|- | |- | ||
| 12 || Hordaland || 1247 || Askøy || 46 || Vestland || 4627 || Askøy || | | 12 || Hordaland || 1247 || Askøy || 46 || Vestland || 4627 || Askøy || | ||
Linje 490: | Linje 490: | ||
| 12 || Hordaland || 1253 || Osterøy || 46 || Vestland || 4630 || Osterøy || | | 12 || Hordaland || 1253 || Osterøy || 46 || Vestland || 4630 || Osterøy || | ||
|- | |- | ||
| 12 || Hordaland || 1256 || Meland || 46 || Vestland || 4631 || Alver || [https://lovdata.no/LTII/forskrift/2018-02-22-251 22. | | 12 || Hordaland || 1256 || Meland || 46 || Vestland || 4631 || Alver || Departementsvedtak 22.02.2018.<ref name="Alver">[https://lovdata.no/LTII/forskrift/2018-02-22-251 Forskrift 22. februar 2018 nr. 251] (Norsk Lovtidend).</ref> | ||
|- | |- | ||
| 12 || Hordaland || 1259 || Øygarden || 46 || Vestland || 4626 || Øygarden|| | | 12 || Hordaland || 1259 || Øygarden || 46 || Vestland || 4626 || Øygarden|| Departementsvedtak 19.12.2017.<ref name="Øygarden" /> | ||
|- | |- | ||
| 12 || Hordaland || 1260 || Radøy || 46 || Vestland || 4631 || Alver || | | 12 || Hordaland || 1260 || Radøy || 46 || Vestland || 4631 || Alver || Departementsvedtak 22.02.2018.<ref name="Alver" /> | ||
|- | |- | ||
| 12 || Hordaland || 1263 || Lindås || 46 || Vestland || 4631 || Alver || | | 12 || Hordaland || 1263 || Lindås || 46 || Vestland || 4631 || Alver || Departementsvedtak 22.02.2018.<ref name="Alver" /> | ||
|- | |- | ||
| 12 || Hordaland || 1264 || Austrheim || 46 || Vestland || 4632 || Austrheim || | | 12 || Hordaland || 1264 || Austrheim || 46 || Vestland || 4632 || Austrheim || | ||
Linje 504: | Linje 504: | ||
| 12 || Hordaland || 1266 || Masfjorden || 46 || Vestland || 4634 || Masfjorden || | | 12 || Hordaland || 1266 || Masfjorden || 46 || Vestland || 4634 || Masfjorden || | ||
|- | |- | ||
| 14 || Sogn og Fjordane || 1401 || Flora || 46 || Vestland || 4602 || Kinn || [https://lovdata.no/LTII/forskrift/2017-12-19-2162 19. | | 14 || Sogn og Fjordane || 1401 || Flora || 46 || Vestland || 4602 || Kinn || Departementsvedtak 19.12.2017.<ref name="Kinn">[https://lovdata.no/LTII/forskrift/2017-12-19-2162 Forskrift 19. desember 2017 nr. 2162] (Norsk Lovtidend).</ref> | ||
|- | |- | ||
| 14 || Sogn og Fjordane || 1411 || Gulen || 46 || Vestland || 4635 || Gulen || | | 14 || Sogn og Fjordane || 1411 || Gulen || 46 || Vestland || 4635 || Gulen || | ||
Linje 516: | Linje 516: | ||
| 14 || Sogn og Fjordane || 1417 || Vik || 46 || Vestland || 4639 || Vik || | | 14 || Sogn og Fjordane || 1417 || Vik || 46 || Vestland || 4639 || Vik || | ||
|- | |- | ||
| 14 || Sogn og Fjordane || 1418 || Balestrand || 46 || Vestland || 4640 || Sogndal || [https://lovdata.no/LTII/forskrift/2017-12-19-2159 19. | | 14 || Sogn og Fjordane || 1418 || Balestrand || 46 || Vestland || 4640 || Sogndal || Departementsvedtak 19.12.2017.<ref name="Sogndal">[https://lovdata.no/LTII/forskrift/2017-12-19-2159 Forskrift 19. desember 2017 nr. 2159] (Norsk Lovtidend).</ref> | ||
|- | |- | ||
| 14 || Sogn og Fjordane || 1419 || Leikanger || 46 || Vestland || 4640 || Sogndal || | | 14 || Sogn og Fjordane || 1419 || Leikanger || 46 || Vestland || 4640 || Sogndal || Departementsvedtak 19.12.2017.<ref name="Sogndal" /> | ||
|- | |- | ||
| 14 || Sogn og Fjordane || 1420 || Sogndal || 46 || Vestland || 4640 || Sogndal || | | 14 || Sogn og Fjordane || 1420 || Sogndal || 46 || Vestland || 4640 || Sogndal || Departementsvedtak 19.12.2017.<ref name="Sogndal" /> | ||
|- | |- | ||
| 14 || Sogn og Fjordane || 1421 || Aurland || 46 || Vestland || 4641 || Aurland || | | 14 || Sogn og Fjordane || 1421 || Aurland || 46 || Vestland || 4641 || Aurland || | ||
|- | |- | ||
| 14 || Sogn og Fjordane || 1422 || Lærdal || 46 || Vestland || 4642 || | | 14 || Sogn og Fjordane || 1422 || Lærdal || 46 || Vestland || 4642 || Lærdal || | ||
|- | |- | ||
| 14 || Sogn og Fjordane || 1424 || Årdal || 46 || Vestland || 4643 || Årdal || | | 14 || Sogn og Fjordane || 1424 || Årdal || 46 || Vestland || 4643 || Årdal || | ||
Linje 534: | Linje 534: | ||
| 14 || Sogn og Fjordane || 1429 || Fjaler || 46 || Vestland || 4646 || Fjaler || | | 14 || Sogn og Fjordane || 1429 || Fjaler || 46 || Vestland || 4646 || Fjaler || | ||
|- | |- | ||
| 14 || Sogn og Fjordane || 1430 || Gaular || 46 || Vestland || 4647 || Sunnfjord || [https://lovdata.no/LTII/forskrift/2017-12-19-2163 19. | | 14 || Sogn og Fjordane || 1430 || Gaular || 46 || Vestland || 4647 || Sunnfjord || Departementsvedtak 19.12.2019.<ref name="Sunnfjord">[https://lovdata.no/LTII/forskrift/2017-12-19-2163 Forskrift 19. desember 2017 nr. 2163] (Norsk Lovtidend).</ref> | ||
|- | |- | ||
| 14 || Sogn og Fjordane || 1431 || Jølster || 46 || Vestland || 4647 || Sunnfjord || | | 14 || Sogn og Fjordane || 1431 || Jølster || 46 || Vestland || 4647 || Sunnfjord || Departementsvedtak 19.12.2019.<ref name="Sunnfjord" /> | ||
|- | |- | ||
| 14 || Sogn og Fjordane || 1432 || Førde || 46 || Vestland || 4647 || Sunnfjord|| | | 14 || Sogn og Fjordane || 1432 || Førde || 46 || Vestland || 4647 || Sunnfjord|| Departementsvedtak 19.12.2019.<ref name="Sunnfjord" /> | ||
|- | |- | ||
| 14 || Sogn og Fjordane || 1433 || Naustdal || 46 || Vestland || 4647 || Sunnfjord || | | 14 || Sogn og Fjordane || 1433 || Naustdal || 46 || Vestland || 4647 || Sunnfjord || Departementsvedtak 19.12.2019.<ref name="Sunnfjord" /> | ||
|- | |- | ||
| 14 || Sogn og Fjordane || 1438 || Bremanger || 46 || Vestland || 4648 || Bremanger || | | 14 || Sogn og Fjordane || 1438 || Bremanger || 46 || Vestland || 4648 || Bremanger || | ||
|- | |- | ||
| 14 || Sogn og Fjordane || 1439 || Vågsøy || 46 || Vestland || 4602 || Kinn || | | 14 || Sogn og Fjordane || 1439 || Vågsøy || 46 || Vestland || 4602 || Kinn || Departementsvedtak 19.12.2017.<ref name="Kinn" /> | ||
|- | |- | ||
| 14 || Sogn og Fjordane || 1441 || Selje || 46 || Vestland || 4649 || Stad || [https://lovdata.no/LTII/forskrift/2017-12-19-2161 19. | | 14 || Sogn og Fjordane || 1441 || Selje || 46 || Vestland || 4649 || Stad || Departementsvedtak 19.12.2017.<ref name="Stad">[https://lovdata.no/LTII/forskrift/2017-12-19-2161 Forskrift 19. desember 2017 nr. 2161] (Norsk Lovtidend).</ref> | ||
|- | |- | ||
| 14 || Sogn og Fjordane || 1443 || Eid || 46 || Vestland || 4649 || Stad || | | 14 || Sogn og Fjordane || 1443 || Eid || 46 || Vestland || 4649 || Stad || Departementsvedtak 19.12.2017.<ref name="Stad" /> | ||
|- | |- | ||
| 14 || Sogn og Fjordane || 1444 || Hornindal || 15 || Møre og Romsdal || 1577 || Volda || [https://lovdata.no/LTII/forskrift/2017-12-19-2165 19.12.2017 nr. 2165] | | 14 || Sogn og Fjordane || 1444 || Hornindal || 15 || Møre og Romsdal || 1577 || Volda || [https://lovdata.no/LTII/forskrift/2017-12-19-2165 19.12.2017 nr. 2165] |
Sideversjonen fra 28. jan. 2020 kl. 20:49
Dette er en oversikt over kommune- og regionreformen 2020, inkludert tidligere og nåværende navn på fylker og kommuner samt fylkes- og kommunenumre.[1]
Fylker
Den nye fylkesinndelingen ble vedtatt ved stortingsvedtak 8. juni 2017.[2] De endelige navnene på fylkene ble gitt ved lov 22. juni 2018 nr. 84 om om endringer i inndelingslova (nye fylkesnavn)[3] med ikrafttredelse 1. januar 2020.[4]
Fylkesnavn 2019 | Fylkesnavn 2020 | Ev. samisk eller kvensk navn |
---|---|---|
Østfold | Viken | |
Akershus | Viken | |
Oslo | Oslo | |
Hedmark | Innlandet | |
Oppland | Innlandet | |
Buskerud | Viken | |
Vestfold | Vestfold og Telemark | |
Telemark | Vestfold og Telemark | |
Aust-Agder | Agder | |
Vest-Agder | Agder | |
Rogaland | Rogaland | |
Hordaland | Vestland | |
Sogn og Fjordane | Vestland | |
Møre og Romsdal | Møre og Romsdal | |
Trøndelag | Trøndelag | Trööndelage |
Nordland | Nordland | |
Troms | Troms og Finnmark | Romsa ja Finnmárku eller Tromssa ja Finmarkku |
Finnmark | Troms og Finnmark | Romsa ja Finnmárku eller Tromssa ja Finmarkku |
Kommuner
Oversikten følger rekkefølgen til de opprinnelige fylkesnumrene. <Omstrukturering pågår.>
Fylkesnr. 2019 | Fylkesnavn 2019 | Kommunenr. 2019 | Kommunenavn 2019 | Fylkesnr. 2020 | Fylkesnavn 2020 | Kommunenr. 2020 | Kommunenavn 2020 | Vedtaksdatoer og sammenslåingsvedtak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Østfold | 0101 | Halden | 30 | Viken | 3001 | Halden | |
01 | Østfold | 0104 | Moss | 30 | Viken | 3002 | Moss | Stortingsvedtak 08.06.2017.[5] Departementsvedtak 19.12.2017.[6] |
01 | Østfold | 0105 | Sarpsborg | 30 | Viken | 3003 | Sarpsborg | |
01 | Østfold | 0106 | Fredrikstad | 30 | Viken | 3004 | Fredrikstad | |
01 | Østfold | 0111 | Hvaler | 30 | Viken | 3011 | Hvaler | |
01 | Østfold | 0118 | Aremark | 30 | Viken | 3012 | Aremark | |
01 | Østfold | 0119 | Marker | 30 | Viken | 3013 | Marker | |
01 | Østfold | 0121 | Rømskog | 30 | Viken | 3026 | Aurskog-Høland | Departementsvedtak 19.12.2017.[7] |
01 | Østfold | 0122 | Trøgstad | 30 | Viken | 3014 | Indre Østfold | Departementsvedtak 11.12.2017.[8] |
01 | Østfold | 0123 | Spydeberg | 30 | Viken | 3014 | Indre Østfold | Departementsvedtak 11.12.2017.[8] |
01 | Østfold | 0124 | Askim | 30 | Viken | 3014 | Indre Østfold | Departementsvedtak 11.12.2017.[8] |
01 | Østfold | 0125 | Eidsberg | 30 | Viken | 3014 | Indre Østfold | Departementsvedtak 11.12.2017.[8] |
01 | Østfold | 0127 | Skiptvet | 30 | Viken | 3015 | Skiptvet | |
01 | Østfold | 0128 | Rakkestad | 30 | Viken | 3016 | Rakkestad | |
01 | Østfold | 0135 | Råde | 30 | Viken | 3017 | Råde | |
01 | Østfold | 0136 | Rygge | 30 | Viken | 3002 | Moss | Stortingsvedtak 08.06.2017.[5] Departementsvedtak 19.12.2017[6] |
01 | Østfold | 0137 | Våler (Østfold) | 30 | Viken | 3018 | Våler (Viken) | |
01 | Østfold | 0138 | Hobøl | 30 | Viken | 3014 | Indre Østfold | Departementsvedtak 11.12.2017.[8] |
02 | Akershus | 0211 | Vestby | 30 | Viken | 3019 | Vestby | |
02 | Akershus | 0213 | Ski | 30 | Viken | 3020 | Nordre Follo | Stortingsvedtak 08.06.2017.[9] Departementsvedtak 11.12.2017.[10] |
02 | Akershus | 0214 | Ås | 30 | Viken | 3021 | Ås | |
02 | Akershus | 0215 | Frogn | 30 | Viken | 3022 | Frogn | |
02 | Akershus | 0216 | Nesodden | 30 | Viken | 3023 | Nesodden | |
02 | Akershus | 0217 | Oppegård | 30 | Viken | 3020 | Nordre Follo | Stortingsvedtak 08.06.2017.[11] Departementsvedtak 11.12.2017.[12] |
02 | Akershus | 0219 | Bærum | 30 | Viken | 3024 | Bærum | |
02 | Akershus | 0220 | Asker | 30 | Viken | 3025 | Asker | Departementsvedtak 11.12.2017.[13] |
02 | Akershus | 0221 | Aurskog-Høland | 30 | Viken | 3026 | Aurskog-Høland | Departementsvedtak 19.12.2017.[14] |
02 | Akershus | 0226 | Sørum | 30 | Viken | 3030 | Lillestrøm | Departementsvedtak 19.12.2017.[15] |
02 | Akershus | 0227 | Fet | 30 | Viken | 3030 | Lillestrøm | Departementsvedtak 19.12.2017.[15] |
02 | Akershus | 0228 | Rælingen | 30 | Viken | 3027 | Rælingen | |
02 | Akershus | 0229 | Enebakk | 30 | Viken | 3028 | Enebakk | |
02 | Akershus | 0230 | Lørenskog | 30 | Viken | 3029 | Lørenskog | |
02 | Akershus | 0231 | Skedsmo | 30 | Viken | 3030 | Lillestrøm | Departementsvedtak 19.12.2017.[15] |
02 | Akershus | 0233 | Nittedal | 30 | Viken | 3031 | Nittedal | |
02 | Akershus | 0234 | Gjerdrum | 30 | Viken | 3032 | Gjerdrum | |
02 | Akershus | 0235 | Ullensaker | 30 | Viken | 3033 | Ullensaker | |
02 | Akershus | 0236 | Nes (Akershus) | 30 | Viken | 3034 | Nes | |
02 | Akershus | 0237 | Eidsvoll | 30 | Viken | 3035 | Eidsvoll | |
02 | Akershus | 0238 | Nannestad | 30 | Viken | 3036 | Nannestad | |
02 | Akershus | 0239 | Hurdal | 30 | Viken | 3037 | Hurdal | |
03 | Oslo | 0301 | Oslo | 03 | Oslo | 0301 | Oslo | |
04 | Hedmark | 0402 | Kongsvinger | 34 | Innlandet | 3401 | Kongsvinger | |
04 | Hedmark | 0403 | Hamar | 34 | Innlandet | 3403 | Hamar | |
04 | Hedmark | 0412 | Ringsaker | 34 | Innlandet | 3411 | Ringsaker | |
04 | Hedmark | 0415 | Løten | 34 | Innlandet | 3412 | Løten | |
04 | Hedmark | 0417 | Stange | 34 | Innlandet | 3413 | Stange | |
04 | Hedmark | 0418 | Nord-Odal | 34 | Innlandet | 3414 | Nord-Odal | |
04 | Hedmark | 0419 | Sør-Odal | 34 | Innlandet | 3415 | Sør-Odal | |
04 | Hedmark | 0420 | Eidskog | 34 | Innlandet | 3416 | Eidskog | |
04 | Hedmark | 0423 | Grue | 34 | Innlandet | 3417 | Grue | |
04 | Hedmark | 0425 | Åsnes | 34 | Innlandet | 3418 | Åsnes | |
04 | Hedmark | 0426 | Våler (Hedmark) | 34 | Innlandet | 3419 | Våler (Innlandet) | |
04 | Hedmark | 0427 | Elverum | 34 | Innlandet | 3420 | Elverum | |
04 | Hedmark | 0428 | Trysil | 34 | Innlandet | 3421 | Trysil | |
04 | Hedmark | 0429 | Åmot | 34 | Innlandet | 3422 | Åmot | |
04 | Hedmark | 0430 | Stor-Elvdal | 34 | Innlandet | 3423 | Stor-Elvdal | |
04 | Hedmark | 0432 | Rendalen | 34 | Innlandet | 3424 | Rendalen | |
04 | Hedmark | 0434 | Engerdal | 34 | Innlandet | 3425 | Engerdal | |
04 | Hedmark | 0436 | Tolga | 34 | Innlandet | 3426 | Tolga | |
04 | Hedmark | 0437 | Tynset | 34 | Innlandet | 3427 | Tynset | |
04 | Hedmark | 0438 | Alvdal | 34 | Innlandet | 3428 | Alvdal | |
04 | Hedmark | 0439 | Folldal | 34 | Innlandet | 3429 | Folldal | |
04 | Hedmark | 0441 | Os (Hedmark) | 34 | Innlandet | 3430 | Os (Innlandet) | |
05 | Oppland | 0501 | Lillehammer | 34 | Innlandet | 3405 | Lillehammer | |
05 | Oppland | 0502 | Gjøvik | 34 | Innlandet | 3407 | Gjøvik | |
05 | Oppland | 0511 | Dovre | 34 | Innlandet | 3431 | Dovre | |
05 | Oppland | 0512 | Lesja | 34 | Innlandet | 3432 | Lesja | |
05 | Oppland | 0513 | Skjåk | 34 | Innlandet | 3433 | Skjåk | |
05 | Oppland | 0514 | Lom | 34 | Innlandet | 3434 | Lom | |
05 | Oppland | 0515 | Vågå | 34 | Innlandet | 3435 | Vågå | |
05 | Oppland | 0516 | Nord-Fron | 34 | Innlandet | 3436 | Nord-Fron | |
05 | Oppland | 0517 | Sel | 34 | Innlandet | 3437 | Sel | |
05 | Oppland | 0519 | Sør-Fron | 34 | Innlandet | 3438 | Sør-Fron | |
05 | Oppland | 0520 | Ringebu | 34 | Innlandet | 3439 | Ringebu | |
05 | Oppland | 0521 | Øyer | 34 | Innlandet | 3440 | Øyer | |
05 | Oppland | 0522 | Gausdal | 34 | Innlandet | 3441 | Gausdal | |
05 | Oppland | 0528 | Østre Toten | 34 | Innlandet | 3442 | Østre Toten | |
05 | Oppland | 0529 | Vestre Toten | 34 | Innlandet | 3443 | Vestre Toten | |
05 | Oppland | 0532 | Jevnaker | 30 | Viken | 3053 | Jevnaker[16] | |
05 | Oppland | 0533 | Lunner | 30 | Viken | 3054 | Lunner[17] | |
05 | Oppland | 0534 | Gran | 34 | Innlandet | 3446 | Gran | |
05 | Oppland | 0536 | Søndre Land | 34 | Innlandet | 3447 | Søndre Land | |
05 | Oppland | 0538 | Nordre Land | 34 | Innlandet | 3448 | Nordre Land | |
05 | Oppland | 0540 | Sør-Aurdal | 34 | Innlandet | 3449 | Sør-Aurdal | |
05 | Oppland | 0541 | Etnedal | 34 | Innlandet | 3450 | Etnedal | |
05 | Oppland | 0542 | Nord-Aurdal | 34 | Innlandet | 3451 | Nord-Aurdal | |
05 | Oppland | 0543 | Vestre Slidre | 34 | Innlandet | 3452 | Vestre Slidre | |
05 | Oppland | 0544 | Øystre Slidre | 34 | Innlandet | 3453 | Øystre Slidre | |
05 | Oppland | 0545 | Vang | 34 | Innlandet | 3454 | Vang | |
06 | Buskerud | 0602 | Drammen | 30 | Viken | 3005 | Drammen | Departementsvedtak 11.12.2017.[18] |
06 | Buskerud | 0604 | Kongsberg | 30 | Viken | 3006 | Kongsberg | |
06 | Buskerud | 0605 | Ringerike | 30 | Viken | 3007 | Ringerike | |
06 | Buskerud | 0612 | Hole | 30 | Viken | 3038 | Hole | |
06 | Buskerud | 0615 | Flå | 30 | Viken | 3039 | Flå | |
06 | Buskerud | 0616 | Nes (Buskerud) | 30 | Viken | 3040 | Nesbyen[19] | |
06 | Buskerud | 0617 | Gol | 30 | Viken | 3041 | Gol | |
06 | Buskerud | 0618 | Hemsedal | 30 | Viken | 3042 | Hemsedal | |
06 | Buskerud | 0619 | Ål | 30 | Viken | 3043 | Ål | |
06 | Buskerud | 0620 | Hol | 30 | Viken | 3044 | Hol | |
06 | Buskerud | 0621 | Sigdal | 30 | Viken | 3045 | Sigdal | |
06 | Buskerud | 0622 | Krødsherad | 30 | Viken | 3046 | Krødsherad | |
06 | Buskerud | 0623 | Modum | 30 | Viken | 3047 | Modum | |
06 | Buskerud | 0624 | Øvre Eiker | 30 | Viken | 3048 | Øvre Eiker | |
06 | Buskerud | 0625 | Nedre Eiker | 30 | Viken | 3005 | Drammen | Departementsvedtak 11.12.2017.[18] |
06 | Buskerud | 0626 | Lier | 30 | Viken | 3049 | Lier | |
06 | Buskerud | 0627 | Røyken | 30 | Viken | 3025 | Asker | Departementsvedtak 11.12.2017.[13] |
06 | Buskerud | 0628 | Hurum | 30 | Viken | 3025 | Asker | Departementsvedtak 11.12.2017.[13] |
06 | Buskerud | 0631 | Flesberg | 30 | Viken | 3050 | Flesberg | |
06 | Buskerud | 0632 | Rollag | 30 | Viken | 3051 | Rollag | |
06 | Buskerud | 0633 | Nore og Uvdal | 30 | Viken | 3052 | Nore og Uvdal | |
07 | Vestfold | 0701 | Horten | 38 | Vestfold og Telemark | 3801 | Horten | |
07 | Vestfold | 0704 | Tønsberg | 38 | Vestfold og Telemark | 3803 | Tønsberg | Stortingsvedtak 08.06.2017.[20] Departementsvedtak 11.12.2017.[21] |
07 | Vestfold | 0710 | Sandefjord | 38 | Vestfold og Telemark | 3804 | Sandefjord | |
07 | Vestfold | 0711 | Svelvik | 30 | Viken | 3005 | Drammen | Departementsvedtak 11.12.2017.[18] |
07 | Vestfold | 0712 | Larvik | 38 | Vestfold og Telemark | 3805 | Larvik | |
07 | Vestfold | 0713 | Sande (Vestfold) | 38 | Vestfold og Telemark | 3802 | Holmestrand | Stortingsvedtak 08.06.2017.[22] Departementsvedtak 22.02.2018.[23] |
07 | Vestfold | 0715 | Holmestrand | 38 | Vestfold og Telemark | 3802 | Holmestrand | Stortingsvedtak 08.06.2017.[24] Departementsvedtak 22.02.2018.[25] |
