Gårder i Bergen: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Lagt til navn på gårder) |
(Korrigert visningsformat) |
||
Linje 19: | Linje 19: | ||
[[Kategori:Gårder i Bergen| ]] | [[Kategori:Gårder i Bergen| ]] | ||
Gnr. 170 Breistein | *[[Gnr. 170 Breistein]] | ||
Gnr. 171 Hylkje | *[[Gnr. 171 Hylkje]] | ||
Gnr. 172 Steinestø | *[[Gnr. 172 Steinestø]] | ||
Gnr. 173 Indre Horvik | *[[Gnr. 173 Indre Horvik]] | ||
Gnr. 174 Midtre Hordvik | *[[Gnr. 174 Midtre Hordvik]] | ||
Gnr. 175 Ytre Hordvik | *[[Gnr. 175 Ytre Hordvik]] | ||
Gnr. 176 Tellevik | *[[Gnr. 176 Tellevik]] | ||
Gnr. 177 Salhus | *[[Gnr. 177 Salhus]] | ||
Gnr. 178 Falkanger | *[[Gnr. 178 Falkanger]] | ||
Gnr. 179 Sætre | *[[Gnr. 179 Sætre]] | ||
Gnr. 180 Baugtveit | *[[Gnr. 180 Baugtveit]] | ||
Gnr. 181 Hitland | *[[Gnr. 181 Hitland]] | ||
Gnr. 182 Mjølkeråen | *[[Gnr. 182 Mjølkeråen]] | ||
Gnr. 183 Nordre Toppe | *[[Gnr. 183 Nordre Toppe]] | ||
Gnr. 184 Søre ToppeGnr. 185 Morvik | *[[Gnr. 184 Søre ToppeGnr. 185 Morvik]] | ||
Gnr. 186 Tertnes | *[[Gnr. 186 Tertnes]] | ||
Gnr. 187 Haukedal | *[[Gnr. 187 Haukedal]] | ||
Gnr. 188 Myrdal | *[[Gnr. 188 Myrdal]] | ||
Gnr. 189 Ulset | *[[Gnr. 189 Ulset]] | ||
Gnr. 190 Saurås | *[[Gnr. 190 Saurås]] | ||
Gnr. 191 Angeltveit | *[[Gnr. 191 Angeltveit]] | ||
Gnr. 192 Vesterlid | *[[Gnr. 192 Vesterlid]] | ||
Gnr. 193 Mellingen | *[[Gnr. 193 Mellingen]] | ||
Gnr. 194 Espelid | *[[Gnr. 194 Espelid]] | ||
Gnr. 195 Teigland | *[[Gnr. 195 Teigland]] | ||
Gnr. 196 Sæterstøl | *[[Gnr. 196 Sæterstøl]] | ||
Gnr. 197 Almås | *[[Gnr. 197 Almås]] | ||
Gnr. 198 Tuft | *[[Gnr. 198 Tuft]] | ||
Gnr. 199 Haukås | *[[Gnr. 199 Haukås]] | ||
Gnr. 200 Brurås | *[[Gnr. 200 Brurås]] | ||
Gnr. 201 Hetlebakke | *[[Gnr. 201 Hetlebakke]] | ||
Gnr. 202 Eikås | *[[Gnr. 202 Eikås]] | ||
Gnr. 203 Birkeland | *[[Gnr. 203 Birkeland]] | ||
Gnr. 204 Blindheim | *[[Gnr. 204 Blindheim]] | ||
Gnr. 205 Hjortland | *[[Gnr. 205 Hjortland]] | ||
Gnr. 206 Flaktveit | *[[Gnr. 206 Flaktveit]] | ||
Gnr. 207 Li | *[[Gnr. 207 Li]] | ||
Gnr. 208 Rolland | *[[Gnr. 208 Rolland]] | ||
Gnr. 209 Åstveit | *[[Gnr. 209 Åstveit]] | ||
Gnr. 210 Storøen | *[[Gnr. 210 Storøen]] | ||
Gnr. 211 Ervik | *[[Gnr. 211 Ervik]] | ||
Gnr. 212 Nedre Selvik | *[[Gnr. 212 Nedre Selvik]] | ||
Gnr. 213 Øvre Selvik | *[[Gnr. 213 Øvre Selvik]] | ||
Gnr. 214 Jordal | *[[Gnr. 214 Jordal]] | ||
Gnr. 215 Øvre Eide | *[[Gnr. 215 Øvre Eide]] | ||
Gnr. 216 Eidsvåg | *[[Gnr. 216 Eidsvåg]] |
Sideversjonen fra 20. okt. 2013 kl. 11:54
Dette er en oversikt over gårder i 1201 Bergen kommune i Hordaland.
1201 Bergen
1250 Arna
1281 Bergen landdistrikt
1249 Fana
1250 Haus
1248 Laksevåg
1280 Årstad
1255 Åsane
- Gnr. 170 Breistein
- Gnr. 171 Hylkje
- Gnr. 172 Steinestø
- Gnr. 173 Indre Horvik
- Gnr. 174 Midtre Hordvik
- Gnr. 175 Ytre Hordvik
- Gnr. 176 Tellevik
- Gnr. 177 Salhus
- Gnr. 178 Falkanger
- Gnr. 179 Sætre
- Gnr. 180 Baugtveit
- Gnr. 181 Hitland
- Gnr. 182 Mjølkeråen
- Gnr. 183 Nordre Toppe
- Gnr. 184 Søre ToppeGnr. 185 Morvik
- Gnr. 186 Tertnes
- Gnr. 187 Haukedal
- Gnr. 188 Myrdal
- Gnr. 189 Ulset
- Gnr. 190 Saurås
- Gnr. 191 Angeltveit
- Gnr. 192 Vesterlid
- Gnr. 193 Mellingen
- Gnr. 194 Espelid
- Gnr. 195 Teigland
- Gnr. 196 Sæterstøl
- Gnr. 197 Almås
- Gnr. 198 Tuft
- Gnr. 199 Haukås
- Gnr. 200 Brurås
- Gnr. 201 Hetlebakke
- Gnr. 202 Eikås
- Gnr. 203 Birkeland
- Gnr. 204 Blindheim
- Gnr. 205 Hjortland
- Gnr. 206 Flaktveit
- Gnr. 207 Li
- Gnr. 208 Rolland
- Gnr. 209 Åstveit
- Gnr. 210 Storøen
- Gnr. 211 Ervik
- Gnr. 212 Nedre Selvik
- Gnr. 213 Øvre Selvik
- Gnr. 214 Jordal
- Gnr. 215 Øvre Eide
- Gnr. 216 Eidsvåg