Grastveit (gård i Egersund sogn): Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: {{Infoboks bygning | navn = Grastveit | bilde = | bildetekst = | adresse = | strøk = Dalane | område = Egersund sogn | kommune = Eigersund | fylke = Rogaland | county = | delstat =...) |
(→Bruk) |
||
Linje 57: | Linje 57: | ||
! Bruksnavn | ! Bruksnavn | ||
! Skyld | ! Skyld | ||
|- | |||
| '''Matrikkel 1723''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 1101 | |||
| | |||
| Lars | |||
| 23 | |||
| 1 | |||
| 33 | |||
| 36b | |||
| Grastved | |||
| Grastved | |||
| 1-3 | |||
|- | |||
| 1101 | |||
| | |||
| Jacob | |||
| 23 | |||
| 1 | |||
| 33 | |||
| 36 | |||
| Grastved | |||
| Grastved | |||
| 1-3 | |||
|- | |||
| '''Matrikkel 1886''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 1101 | | 1101 | ||
Linje 65: | Linje 109: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | Grastveid | ||
| | | Grastveid | ||
| 2-0 | | 2-0 | ||
|- | |- | ||
Linje 76: | Linje 120: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | Grastveid | ||
| | | Grastveid | ||
| 1-0 | | 1-0 | ||
|- | |- | ||
Linje 87: | Linje 131: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | Grastveid | ||
| | | Grastveid | ||
| 1-0 | | 1-0 | ||
|} | |} |
Sideversjonen fra 23. apr. 2014 kl. 06:10
Grastveit | |||
---|---|---|---|
Strøk | Dalane | ||
Område | Egersund sogn | ||
Kommune | Eigersund | ||
Fylke | Rogaland | ||
Skyld | 4 | ||
Gårdsnr | 23 | ||
Bruksnr | 1-3 | ||
Bind | 10 | ||
Side | 85 | ||
Grastveit er en gård i Eigersund kommune, like utenfor Egersund by.
Bruk
Dette er en oversikt over bruk under Grastveit gård (Grastveid gård) i Egersund sogn, Dalane, sortert etter gårdsnummer og bruksnummer fra gårdsmatrikkelen 1886.[1] Felleshistorien for brukene under gården vil bli lagt her. For mer spesifikk brukshistorie samt personene som har bodd på brukene, gå til den aktuelle lenken i tabellen.
Knr. | Etternavn | Fornavn | Gnr. | Bnr. | Mnr. | Lnr. | Gårdsnavn | Bruksnavn | Skyld |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrikkel 1723 | |||||||||
1101 | Lars | 23 | 1 | 33 | 36b | Grastved | Grastved | 1-3 | |
1101 | Jacob | 23 | 1 | 33 | 36 | Grastved | Grastved | 1-3 | |
Matrikkel 1886 | |||||||||
1101 | Larsen | Lars Jørg Alfred | 23 | 1 | Grastveid | Grastveid | 2-0 | ||
1101 | Tollaksen | Tollak | 23 | 2 | Grastveid | Grastveid | 1-0 | ||
1101 | Eriksen | Jakob | 23 | 3 | Grastveid | Grastveid | 1-0 |