Bruker:Espen Tjernshaugen: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Linje 41: | Linje 41: | ||
|<small>'''Marit Knutsdatter (1843-1924)''' | |<small>'''Marit Knutsdatter (1843-1924)''' | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |''' | | rowspan="4" |'''Karen Mathilde Tomte (1907-)''' | ||
| rowspan="2" |'''Mormors far''' | | rowspan="2" |'''Mormors far''' | ||
|<small>'''Mormors farfar''' | |<small>'''Mormors farfar''' | ||
Linje 47: | Linje 47: | ||
|<small>'''Mormors farmor''' | |<small>'''Mormors farmor''' | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |''' | | rowspan="2" |'''Dorthea Tollevsdatter (1886-)''' | ||
|<small>''' | |<small>'''Tollev Trondsen (1859-)''' | ||
|- | |- | ||
|<small>''' | |<small>'''Marit Olsdatter Hansegarden (1865-)''' | ||
|} | |} | ||
<noinclude> | <noinclude> |
Sideversjonen fra 7. sep. 2015 kl. 16:24
Enkel anetavle
Proband | Foreldre | Besteforeldre | Oldeforeldre | Tippoldeforeldre |
---|---|---|---|---|
Proband | Far | Karl Martinius Tjernshaugen (1910-1997) | Svend Ingvald Tjernshaugen (1885-1972) | Karl Severin Svendsen Høybråten (1847-1908) |
Anne Emilie Hansdatter Krange (1854-1896) | ||||
Lina Josefine Hansen (1887-1975) | Bernt Martinius Hansen (1843-1925) | |||
Caroline Amalie Hansdatter (1849-1938) | ||||
Astrid Bergliot Johansen (1907-1997) | Franz Oscar Johansson Malmberg (1874-1951) | Nils Johan Svensson (1836-1889-) | ||
Carolina Josefina Hagberg (1841-1874) | ||||
Hanna Kristensen (1874-1923) | Kristen Larsen Dæhli (1849-1913-) | |||
Hågine Hågensdatter (1844-1913) | ||||
Mor | Sigurd Olav Bratrud (1905-1971) | Hans Christian Bratrud (1881-1964) | Ole Nielsen Sørbøensveen (1847-1941) | |
Christiane Tonette Hansdatter (1855-1936) | ||||
Emma Wilhelmine Charlotte Sørensdatter (1885-1977) | Søren Pedersen Nybråten (1844-1930) | |||
Marit Knutsdatter (1843-1924) | ||||
Karen Mathilde Tomte (1907-) | Mormors far | Mormors farfar | ||
Mormors farmor | ||||
Dorthea Tollevsdatter (1886-) | Tollev Trondsen (1859-) | |||
Marit Olsdatter Hansegarden (1865-) |