Bruker:Espen Tjernshaugen: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Linje 1: | Linje 1: | ||
==Anetavle== | ==Anetavle== | ||
(* = barnefar | (* = barnefar i henhold til Pater est regelen, det er grunn til anta at barnefar er en annen person). | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="7" width="100%" | | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="7" width="100%" | | ||
Linje 46: | Linje 46: | ||
|<small>'''Gustav Leonard Peterson (1840-1907)''' | |<small>'''Gustav Leonard Peterson (1840-1907)''' | ||
|- | |- | ||
|<small>'''Christiana Hansdatter (1850- | |<small>'''Christiana Hansdatter (1850-1934) ''' | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |'''Dorthea Tollevsdatter (1886-)''' | | rowspan="2" |'''Dorthea Tollevsdatter (1886-)''' |
Sideversjonen fra 8. sep. 2015 kl. 15:54
Anetavle
(* = barnefar i henhold til Pater est regelen, det er grunn til anta at barnefar er en annen person).
Proband | Foreldre | Besteforeldre | Oldeforeldre | Tippoldeforeldre |
---|---|---|---|---|
Espen Tjernshaugen | Tjernshaugen | Karl Martinius Tjernshaugen (1910-1997) | Svend Ingvald Tjernshaugen (1885-1972) | Karl Severin Svendsen Høybråten (1847-1908) |
Anne Emilie Hansdatter Krange (1854-1896) | ||||
Lina Josefine Hansen (1887-1975) | Bernt Martinius Hansen (1843-1925) | |||
Caroline Amalie Hansdatter (1849-1938) | ||||
Astrid Bergliot Johansen (1907-1997) | Franz Oscar Johansson Malmberg (1874-1951) | Nils Johan Svensson (1836-1889-) | ||
Carolina Josefina Hagberg (1841-1874) | ||||
Hanna Kristensen (1874-1923) | Kristen Larsen Dæhli (1849-1913-) | |||
Hågine Hågensdatter (1844-1913) | ||||
Bratrud | Sigurd Olav Bratrud (1905-1971) | Hans Christian Bratrud (1881-1964) | Ole Nielsen Sørbøensveen (1847-1941) | |
Christiane Tonette Hansdatter (1855-1936) | ||||
Emma Wilhelmine Charlotte Sørensdatter (1885-1977) | Søren Pedersen Nybråten (1844-1930) | |||
Marit Knutsdatter Bjørnødegård (1843-1924) | ||||
Karen Mathilde Tomte (1907-2001) | Hjalmar Albert Tomte* (1882-) | Gustav Leonard Peterson (1840-1907) | ||
Christiana Hansdatter (1850-1934) | ||||
Dorthea Tollevsdatter (1886-) | Tollev Trondsen Semeleng (1859-1928) | |||
Marit Olsdatter Hansegarden (1865-1930-) |