Norsk prestehistorie – Nordhordland prosti: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Linje 760: | Linje 760: | ||
==Bergen St. Jørgen== | ==Bergen St. Jørgen== | ||
{| class="wikitable" border="1" | |||
|- | |||
! Navn | |||
! Stilling | |||
! Tjenestetid | |||
! Slektsartikkel | |||
|- | |||
|Just Geblesen | |||
|SP | |||
|1560 | |||
| | |||
|- | |||
|Gustav Olsen | |||
|SP | |||
|1572–1589 | |||
| | |||
|- | |||
|Nils Pedersen Foss | |||
|KAP | |||
|style="text-align: right;" |1591 | |||
| | |||
|- | |||
|Christen Pedersen | |||
|SP | |||
|1589–1609 | |||
| | |||
|- | |||
|Mads | |||
|P | |||
|1593 | |||
| | |||
|- | |||
|Anders Jensen | |||
|SP | |||
|1612–1623 | |||
| | |||
|- | |||
|Samuel Helgesen | |||
|P | |||
|1622–1629 | |||
| | |||
|- | |||
|Søren Sørensen Torup | |||
|SP | |||
|1623–1623 | |||
| | |||
|- | |||
|Mads Baltsersen | |||
|SP | |||
|1628–1648 | |||
| | |||
|- | |||
|Kasper Hansen Lerche | |||
|SP | |||
|1648–1654 | |||
| | |||
|- | |||
|Tomas Gilbertsen Thamson | |||
|SP | |||
|1653–1672 | |||
| | |||
|} | |||
==Bergenhus slottskirke== | ==Bergenhus slottskirke== |
Sideversjonen fra 20. jan. 2019 kl. 20:26
Dette er en oversikt over prester i Nordhordland prosti og er en underside til Norsk prestehistorie.
<Under arbeid.>
Bergen domkirke
Domkapitlet
Navn | Stilling | Tjenestetid | Annet | Slektsartikkel |
---|---|---|---|---|
Geble Pedersen | KAN | 1518–1536 | erkedegn, BISP | |
Nils Henriksen Hess | KAN | 1520–1570 | SP i Voss | |
Rasmus Andersen | KAN | 1524 | SP i Voss | |
Jørgen Henriksen | KAN | 1527 | SP i Manger | |
Mogens Jonsen | KAN | 1527–1552 | ||
Hans Henriksen | KAN | 1560 | SP i Hammer | |
Jon Haraldsen | KAN | 1547 | SP i Bergen Korsk. | |
Jon Pedersen Jamt | KAN | 1573 | KAP i Tromsø, REKT | |
Absalon Pedersen Beyer | KAN | 1565–1575 | LEC, SLPR Bergenhus | |
Peder Simonsen Krag | KAN | 1565–1580 | SP i Fana | |
Jens Jensen Bonde | KAN | 1565–1566 | ved Bergen Domk. | |
David Jørgensen | KAN | 1579 | ||
Jens Christensen | KAN | 1580 | LEC, SP i Eid | |
Markus Paludan | KAN | 1610–1613 | RKAP Bergen Domk. | |
Christen Jensen Aalborg | KAN | 1617–1619 | SP i Aurland | |
Mogens Jonsen Schanke | KAN | 1631 | SP i Luster |
Andre geistlige
Navn | Stilling | Tjenestetid | Slektsartikkel |
---|---|---|---|
Jens Gregersen Riber | KAP | 1540 | |
Mads Tierp | KAP | 1536–1558 | |
Søren Pedersen | SP | 1539–1552 | |
Tomas Hansen | KAP | 1551–1559 | |
Villum Hansen | KAP | 1552 | |
Mikkel Jonsen | SP | 1553–1572 | |
Mads Tierp | RKAP | 1558–1571 | |
Mads Pedersen Schytte | RKAP | 1560–1563 | |
Jørgen Jensen? | KAP | 1560–1563 | |
Nils Jørgensen | KAP | 1563–1564 | |
Jens Jakobsen Riber | PKAP | 1564–1565 | |
Torleif Gregoriussen | KAP | 1568–1572 | |
Erik Loss | RKAP | 1571–1589 | |
Jens Christensen | SP | 1573 | |
Christen Lauritsen Varder | SP | 1573–1582 | |
Truls Lauritsen Krog | SP | 1582–1600 | |
Absalon Absalonsen Beyer | RKAP | 1589–1594 | |
Nils Mauritsen | KAP | 1593–1601 | |
Hans Kruse | RKAP | 1596–1607 | |
Oluf Jensen Kock | SP | 1600–1602 | |
Anders Beck | SP | 1602–1615 | |
Peder Nilsen Foss | RKAP | 1608–1609 | |
Markus Paludan | RKAP | 1610–1613 | |
Jakob Pedersen Mand | RKAP | 1614–1618 | |
Peder Broch | SP | 1615–1632 | |
Bjørn Jensen Kock | RKAP | 1616–1618 | |
Jakob Olsen Morsing | RKAP | 1618–1628 | |
Hans Samuelsen Schrøder | RKAP | 1628–1632 | |
Daniel Vilkensen | RKAP | 1632–1644 | |
Hans Samuelsen Schrøder | SP | 1632–1647 | |
Peder Nilsen Lem | RKAP | 1644–1650 | |
Engebret Jørgensen | P | 1647–1659 | |
Ambrosius Lucassen Hardenbeck | RKAP | 1650–1659 | |
Nils Andersen | KAP | 1651 | |
Ambrosius Lucassen Hardenbeck | SP | 1659–1683 | |
Samuel Hansen Schrøder | PKAP | 1659–1683 | |
Peder Ananiassen Beyer | KAP | 1661–1675 | |
Samuel Hansen Schrøder | RKAP | 1683–1706 | |
Ditlev Jensen Lucoppidan | P | 1683–1692 | |
Ove Samuelsen Schrøder | PKAP | 1688–1689 | |
Søren Sørensen Glud | SP | 1691–1696 | |
Oluf Mikkelsen Storm | SP | 1705–1722 | |
Kasper Jakobsen Rømer | RKAP | 1713–1737 |
Bergen korskirke
Navn | Stilling | Tjenestetid | Slektsartikkel |
---|---|---|---|
Jon Haraldsen | SP | 1547 | |
Jens Viborg | SP | 1549–1552 | |
Jens Hansen | SP | 1552–1564 | |
Tomas Jensen | KAP | 1558–1565 | |
Nils Jørgensen | PKAP | 1562–1563 | |
Tomas Jensen | SP | 1565–1582 | |
Truls Pedersen | SP | 1583–1586 | |
Nils Simonsen | SP | 1586–1588 | |
Absalon Absalonsen Beyer | PKAP | 1588–1589 | |
Hans Jørgensen | SP | 1588–1590 | |
Peder Pedersen Kolding | SP | 1591–1591 | |
Hans Baltsersen Fridag | SP | 1596–1609 | |
Peder Nilsen Foss | SP | 1609–1615 | |
Theofilus Clausen? Theofili | PKAP | 1614–1621 | |
Anders Andersen Buck | P | 1615–1618 | |
Jon(as) Pedersen | SP | 1619–1671 | |
Hans Jonsen Schanke | PKAP | 1620–1620 | |
Mads Berntsen | PKAP | 1621–1624 | |
Peder Christensen Skaaning | KAP | 1621–1632 | |
Mogens Jonsen Schanke | KAP | 1628–1645 | |
Otte Rasmussen Stoud | PKAP | 1646–1647 | |
Otte Jonassen | PKAP | 1648–1653 | |
Christen Nilsen Kjøbenhavn | RKAP | 1653–1669 | |
Jens Sørensen Hofman | PKAP | 1666–1671 | |
Jens Jonsen Mecklenborg | PKAP | 1666–1667 | |
Jens Jonsen Mecklenborg | RKAP | 1670–1687 | |
Jens Sørensen Hofman | SP | 1671–1680 | |
Ditlev Jensen Lucoppidan | SP | 1680–1683 | |
Oluf Mikkelsen Storm | P | 1683–1705 | |
Anders Jensen Bing | SP | 1720–1724 |
Bergen Mariakirke
Navn | Stilling | Tjenestetid | Opprinnelse | Slektsartikkel |
---|---|---|---|---|
Mads Tierp | P | 1511–1536 | ||
Hans Henriksen | SP | 1527–1558 | ||
Simon Winther | P | 1537 | ||
Johan Niehow | SP | 1548–1573 | tysk | |
Wolfgang Sigfried | SP | 1583–1588 | tysk | |
Lambert Northanus | SP | 1588–1589 | tysk | |
Johan(nes) Oerling | SP | 1592–1597 | tysk | |
Peder Westhoff | SP | 1598–1609 | tysk | |
Christoffer Gypner | SP | 1609–1624 | tysk | |
Henrik Christoffersen Janiche | SP | 1625–1630 | tysk | |
Jørgen Lammers | SP | 1630–1647 | tysk | |
Cornelius Hackmann | SP | 1647–1660 | tysk | |
Henrik Oldenburg | SP | 1660–1703 | tysk | |
Jakob Henriksen Oldenburg | PKAP | 1696–1703 | ||
Jakob Henriksen Oldenburg | SP | 1703–1713 |
Bergen Mortenskirke
Navn | Stilling | Tjenestetid | Opprinnelse | Slektsartikkel |
---|---|---|---|---|
Christoffer Mitens (Mitz) | SP | 1555–1566 | tysk | |
Antonius | SP | 1566–1566 | tysk | |
Herman Münther | SP | 1567–1585 | tysk | |
Christen Cummerow | SP | 1583–1590 | tysk | |
Garlew | SP | 1590–1591 | tysk | |
Laurits Brüning | SP | 1591–1599 | tysk | |
Barthold Lüthmann | SP | 1599–1605 | tysk | |
Ambrosius Wendesen Hennings | SP | 1605–1638 | tysk | |
Henrik Hieronymussen Lemmiche | SP | 1638–1674 | tysk | |
Jørgen Jørgensen Lammers | SP | 1674–1712 |
Bergen Nykirke
(fra 1647, tidligere anneks til Domkirken)
Navn | Stilling | Tjenestetid | Slektsartikkel |
---|---|---|---|
Jens Jensen Thisted | RKAP | 1623–1626 | |
Mads Berntsen | RKAP | 1626–1653 | |
Jon(as) Eilifsen | PKAP | 1639–1643 | |
Otte Rasmussen Stoud | SP | 1647–1657 | |
Johan Carstensen Wildenradt | RKAP | 1653–1687 | |
Otte Hansen Schrøder | SP | 1657–1696 | |
Hans Lydersen Stevener | PKAP | 1676–1692 | |
Hans Pedersen Arentz | PKAP | 1694–1696 | |
Jens Mortensen Møinichen | SP | 1695–1712 | |
Mikkel Jensen Snog | RKAP | 1707–1715 | |
Fredrik Chri Christiansen Holberg | SP | 1737–1748 |
Bergen St. Halvard
(inntil 1558)
Navn | Stilling | Tjenestetid | Opprinnelse | Slektsartikkel |
---|---|---|---|---|
Antonius | SP | 1528–1542 | tysk | |
Sigismund | SP | 1552 | tysk | |
Melchior Pelgrim | SP | 1552–1558 | tysk |
Bergen St. Jørgen
Navn | Stilling | Tjenestetid | Slektsartikkel |
---|---|---|---|
Just Geblesen | SP | 1560 | |
Gustav Olsen | SP | 1572–1589 | |
Nils Pedersen Foss | KAP | 1591 | |
Christen Pedersen | SP | 1589–1609 | |
Mads | P | 1593 | |
Anders Jensen | SP | 1612–1623 | |
Samuel Helgesen | P | 1622–1629 | |
Søren Sørensen Torup | SP | 1623–1623 | |
Mads Baltsersen | SP | 1628–1648 | |
Kasper Hansen Lerche | SP | 1648–1654 | |
Tomas Gilbertsen Thamson | SP | 1653–1672 |
Bergenhus slottskirke
Navn | Stilling | Tjenestetid | Slektsartikkel |
---|---|---|---|
Jakob Præstø | KAP | 1552 | |
Jørgen Eriksen | SLPR | 1560–1566 | |
Absalon Pedersen Beyer | SLPR | 1566–1575 | |
Bertel Hansen Storck | KAP | 1566–1568 | |
Claus Lauritsen Friis | KAP | 1658–1662 | |
Knut Rasmussen Falster | SLPR | 1662–1673 | |
Johan Henriksen Bechmann | SLPR | 1672–1700 |
Eivindvik
Fana
(fra 1621 under Bergens lectorat)
Hammer
(fra 1622 under Bergens rektorat)