Norsk prestehistorie – Nordfjord prosti: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: Dette er en oversikt over '''prester i Nordfjord prosti''' og er en underside til Norsk prestehistorie. <Under arbeid.> ==Eid== {| class="wikitable" border="1" |- ! Navn ! Stilling…) |
|||
| Linje 113: | Linje 113: | ||
==Gloppen (Vereide)== | ==Gloppen (Vereide)== | ||
{| class="wikitable" border="1" | |||
|- | |||
! Navn | |||
! Stilling | |||
! Tjenestetid | |||
! Slektsartikkel | |||
|- | |||
|Thue | |||
|SP | |||
|1542–1545 | |||
| | |||
|- | |||
|Christoffer | |||
|SP | |||
|1546 | |||
| | |||
|- | |||
|Anders Jonsen | |||
|SP | |||
|1563–1587 | |||
| | |||
|- | |||
|Absalon Jørgensen | |||
|PKAP | |||
|1570–1595 | |||
| | |||
|- | |||
|Nils Simonsen | |||
|KAP | |||
|1580–1587 | |||
| | |||
|- | |||
|Absalon Absalonsen Beyer | |||
|KAP | |||
|1594–1603 | |||
| | |||
|- | |||
|Absalon Jørgensen | |||
|SP | |||
|1595–1602 | |||
| | |||
|- | |||
|Absalon Absalonsen Beyer | |||
|SP | |||
|1603–1630 | |||
| | |||
|- | |||
|Jørgen Abelsen | |||
|PKAP | |||
|1622–1630 | |||
| | |||
|- | |||
|Jørgen Abelsen | |||
|SP | |||
|1630–1651 | |||
| | |||
|- | |||
|Jens Hansen Schrøder | |||
|PKAP | |||
|style="text-align: right;" |1652 | |||
| | |||
|- | |||
|Jens Hansen Schrøder | |||
|SP | |||
|1652–1683 | |||
| | |||
|- | |||
|Erik Eliassen | |||
|PKAP | |||
|style="text-align: right;" |1673 | |||
| | |||
|- | |||
|Rasmus Pedersen Finde | |||
|PKAP | |||
|1673–1683 | |||
| | |||
|- | |||
|Rasmus Pedersen Finde | |||
|SP | |||
|1683–1694 | |||
| | |||
|- | |||
|Peder Ottesen Schrøder | |||
|SP | |||
|1703–1738 | |||
| | |||
|} | |||
==Innvik== | ==Innvik== | ||
Sideversjonen fra 19. feb. 2019 kl. 22:18
Dette er en oversikt over prester i Nordfjord prosti og er en underside til Norsk prestehistorie.
<Under arbeid.>
Eid
| Navn | Stilling | Tjenestetid | Slektsartikkel |
|---|---|---|---|
| Laurits | SP | 1542 | |
| Erik Eriksen Loss | SP | 1546–1569 | |
| Steffen Eriksen Loss | PKAP | 1567–1571 | |
| Steffen Eriksen Loss | SP | 1571–1585 | |
| Paul Mogensen | RKAP | 1589 | |
| Anders Paulsen Kolding | SP | 1585–1593 | |
| Jakob Hansen | RKAP | 1589–1609 | |
| Jens Christensen | SP | 1603–1611 | |
| Rasmus | RKAP | 1610 | |
| Abel Olsen | P | 1611–1625 | |
| Hans Hansen Lemmich | RKAP | 1622–1672 | |
| Jens Andersen Buck | SP | 1625–1627 | |
| Samuel Hansen Bugge | SP | 1627–1663 | |
| Hans Samuelsen Bugge | PKAP | 1660–1663 | |
| Hans Samuelsen Bugge | SP | 1663–1668 | |
| Peder Hansen Schrøder | SP | 1668–1692 | |
| Paul Hansen Glad | RKAP | 1670–1692 | |
| Paul Hansen Glad | SP | 1692–1708 | |
| Christoffer Hansen Nyrop | PKAP | 1703–1710 | |
| Peder Rasmussen Finde | SP | 1709–1739 |
Gloppen (Vereide)
| Navn | Stilling | Tjenestetid | Slektsartikkel |
|---|---|---|---|
| Thue | SP | 1542–1545 | |
| Christoffer | SP | 1546 | |
| Anders Jonsen | SP | 1563–1587 | |
| Absalon Jørgensen | PKAP | 1570–1595 | |
| Nils Simonsen | KAP | 1580–1587 | |
| Absalon Absalonsen Beyer | KAP | 1594–1603 | |
| Absalon Jørgensen | SP | 1595–1602 | |
| Absalon Absalonsen Beyer | SP | 1603–1630 | |
| Jørgen Abelsen | PKAP | 1622–1630 | |
| Jørgen Abelsen | SP | 1630–1651 | |
| Jens Hansen Schrøder | PKAP | 1652 | |
| Jens Hansen Schrøder | SP | 1652–1683 | |
| Erik Eliassen | PKAP | 1673 | |
| Rasmus Pedersen Finde | PKAP | 1673–1683 | |
| Rasmus Pedersen Finde | SP | 1683–1694 | |
| Peder Ottesen Schrøder | SP | 1703–1738 |