Norsk prestehistorie – Hallingdal og Valdres prosti: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: Dette er en oversikt over '''prester i Hallingdal og Valdres prosti''' og er en underside til Norsk prestehistorie. <Under arbeid.> ==Aurdal== {| class="wikitable" border="1" |- !…) |
|||
Linje 73: | Linje 73: | ||
==Nes i Hallingdal== | ==Nes i Hallingdal== | ||
{| class="wikitable" border="1" | |||
|- | |||
! Navn | |||
! Stilling | |||
! Tjenestetid | |||
! Slektsartikkel | |||
|- | |||
|Peder Hansen | |||
|SP | |||
|1520–1555 | |||
| | |||
|- | |||
|Erik Jensen | |||
|SP | |||
|1560–1579 | |||
| | |||
|- | |||
|? | |||
|SP | |||
|1586 | |||
| | |||
|- | |||
|Jens Lauritsen Roschild | |||
|SP | |||
|1593–1603 | |||
| | |||
|- | |||
|Rasmus Gjertsen | |||
|SP | |||
|1603–1607 | |||
| | |||
|- | |||
|Hans Hansen | |||
|SP | |||
|1610 | |||
| | |||
|- | |||
|Jakob Jørgensen Grell | |||
|SP | |||
|1618–1621 | |||
| | |||
|- | |||
|Hans Skog (Sylvius) | |||
|SP | |||
|1621–1637 | |||
| | |||
|- | |||
|Hans Nilsen Karth | |||
|PKAP | |||
|1632–1637 | |||
| | |||
|- | |||
|Hans Nilsen Karth | |||
|SP | |||
|1637–1648 | |||
| | |||
|- | |||
|Anders Andersen Holst | |||
|SP | |||
|1648–1667 | |||
| | |||
|- | |||
|Laurits Jensen Varberg | |||
|KAP | |||
|1660–1668 | |||
| | |||
|- | |||
|Christen Sørensen Bloch | |||
|SP | |||
|1667–1681 | |||
| | |||
|- | |||
|Peder Mikkelsen Kraft | |||
|PKAP | |||
|1668–1681 | |||
| | |||
|- | |||
|Peder Mikkelsen Kraft | |||
|SP | |||
|1681–1682 | |||
| | |||
|- | |||
|Christen Christensen Bloch | |||
|PKAP | |||
|1682–1682 | |||
| | |||
|- | |||
|Christen Christensen Bloch | |||
|SP | |||
|1682–1699 | |||
| | |||
|- | |||
|Morten Pedersen Blanch(e | |||
|SP | |||
|1699–1700 | |||
| | |||
|} | |||
==Slidre== | ==Slidre== |
Sideversjonen fra 16. aug. 2019 kl. 18:41
Dette er en oversikt over prester i Hallingdal og Valdres prosti og er en underside til Norsk prestehistorie.
<Under arbeid.>
Aurdal
Navn | Stilling | Tjenestetid | Slektsartikkel |
---|---|---|---|
Claus Mortensen | SP | 1560 | |
Hans Olsen | SP | 1570 | |
Peder Christensen | SP | 1578 | |
Christen Pedersen | SP | 1610–1612 | |
Peder Hansen Kolding | SP | 1619–1648 | |
Peder Pedersen Kolding | PKAP | 1646–1648 | |
Peder Pedersen Kolding | SP | 1648–1686 | |
Laurits Nilsen Gram | PKAP | 1660–1686 | Gram |
Laurits Nilsen Gram | SP | 1686–1691 | Gram |
Hans Pedersen Kolding | PKAP | 1686 | |
Anders Christensen Morland | SP | 1691–1730 | |
Christen Lauritsen Bugge | PKAP | 1715 |
Nes i Hallingdal
Navn | Stilling | Tjenestetid | Slektsartikkel |
---|---|---|---|
Peder Hansen | SP | 1520–1555 | |
Erik Jensen | SP | 1560–1579 | |
? | SP | 1586 | |
Jens Lauritsen Roschild | SP | 1593–1603 | |
Rasmus Gjertsen | SP | 1603–1607 | |
Hans Hansen | SP | 1610 | |
Jakob Jørgensen Grell | SP | 1618–1621 | |
Hans Skog (Sylvius) | SP | 1621–1637 | |
Hans Nilsen Karth | PKAP | 1632–1637 | |
Hans Nilsen Karth | SP | 1637–1648 | |
Anders Andersen Holst | SP | 1648–1667 | |
Laurits Jensen Varberg | KAP | 1660–1668 | |
Christen Sørensen Bloch | SP | 1667–1681 | |
Peder Mikkelsen Kraft | PKAP | 1668–1681 | |
Peder Mikkelsen Kraft | SP | 1681–1682 | |
Christen Christensen Bloch | PKAP | 1682–1682 | |
Christen Christensen Bloch | SP | 1682–1699 | |
Morten Pedersen Blanch(e | SP | 1699–1700 |