Norges fylker: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(→Fylkesinndeling fra 2020: Oppretting koding.) |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 2: | Linje 2: | ||
== Fra amtsinndelingen i 1900 til fylkesinndelingen 1919–2019== | == Fra amtsinndelingen i 1900 til fylkesinndelingen 1919–2019== | ||
<ref>Tabellen bygger delvis på avsnittet [https://no.wikipedia.org/wiki/Amt#Amtsinndeling_i_1900 Amtsinndeling i 1900] (Wikipedia, bokmål, sist besøkt 22. januar 2020.</ref> | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
| Linje 78: | Linje 79: | ||
[https://norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=4&lat=7149120.00&lon=389952.00 Kart] som viser fylkesgrensene etter 1. januar 2020. | [https://norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=4&lat=7149120.00&lon=389952.00 Kart] som viser fylkesgrensene etter 1. januar 2020. | ||
==Referanser== | |||
{{Referanser|}} | |||
==Se også== | ==Se også== | ||
Sideversjonen fra 22. jan. 2020 kl. 21:18
Dette er en oversikt over Norges fylker.
Fra amtsinndelingen i 1900 til fylkesinndelingen 1919–2019
| Nr | Amtsnavn | Amtsete | Fylker 1919–2017 |
|---|---|---|---|
| I | Smaalenenes amt | Moss | Østfold |
| II | Akershus amt | Kristiania | Akershus |
| III | Kristianias amt | Kristiania | Kristiania, Oslo fra 1925 |
| IV | Hedemarkens amt | Hamar | Hedmark |
| V | Kristians amt | Lillehammer | Oppland |
| VI | Buskerud amt | Drammen | Buskerud |
| VII | Jarlsberg og Larviks amt | Tønsberg | Vestfold |
| VIII | Bratsberg amt | Skien | Telemark |
| IV | Nedenes amt | Arendal | Aust-Agder |
| X | Lister og Mandals amt | Kristiansand | Vest-Agder |
| XI | Stavanger amt | Stavanger | Rogaland |
| XII | Søndre Bergenhus amt | Bergen | Hordaland |
| XIII | Bergen amt | Bergen | Bergen, inngikk i Hordaland fra 1972 |
| XIV | Nordre Bergenhus amt | Leikanger | Sogn og Fjordane |
| XV | Romsdals amt | Molde | Møre, Møre og Romsdal fra 1935 |
| XVI | Søndre Trondhjems amt | Trondhjem | Sør-Trøndelag, Trøndelag fra 2018 |
| XVII | Nordre Trondhjems amt | Egge | Nord-Trøndelag, Trøndelag fra 2018 |
| XVIII | Nordlands amt | Bodø | Nordland |
| XIV | Tromsø amt | Tromsø | Troms) |
| XX | Finmarkens amt | Vadsø | Finmark, Finnmark fra 1925 |
Fylkesinndeling fra 2020
Fylkene er satt opp i den vanlige geografiske rekkefølgen, selv om numrene ikke lenger stemmer med denne.
| Nr. | Fylkesnavn | Administrasjonssenter | Utgått fra |
|---|---|---|---|
| 30 | Viken | Oslo, Drammen, Sarpsborg og Moss | Østfold, Akershus, Buskerud |
| 03 | Oslo | Oslo | |
| 34 | Innlandet | Hamar og Lillehammer | Oppland, Hedmark |
| 38 | Vestfold og Telemark | Skien og Tønsberg | Vestfold, Telemark |
| 42 | Agder | Kristiansand og Arendal | Aust-Agder, Vest-Agder |
| 11 | Rogaland | Stavanger | |
| 46 | Vestland | Bergen og Leikanger | Hordaland, Sogn og Fjordane |
| 15 | Møre og Romsdal | Molde | |
| 50 | Trøndelag | Steinkjer | Nord-Trøndelag (til 2018), Sør-Trøndelag (til 2018) |
| 18 | Nordland | Bodø | |
| 54 | Troms og Finnmark | Tromsø og Vadsø | Troms, Finnmark |
Kart som viser fylkesgrensene etter 1. januar 2020.
Referanser
- ↑ Tabellen bygger delvis på avsnittet Amtsinndeling i 1900 (Wikipedia, bokmål, sist besøkt 22. januar 2020.