Kategori:Heraldiske våpen
Kategorien Heraldiske våpen – [[Kategori:Heraldiske våpen]] – skal brukes for alle gjengivelser av heraldiske våpen. I tillegg skal man benytte kategorien [[Kategori:Bilder av heraldiske våpen]] der det er snakk om avfotograferte våpen, for eksempel fotografiske bilder tatt av et våpen på en hus- eller kirkevegg, gravminne osv. Dette for å gjøre det lettere å holde oversikt over opphavsperson. Se ellers artikkelen Slektshistoriewiki:Om bruk av bilder og andre illustrasjoner på hjelpesidene. Brukerne bes her spesielt legge merke til standardiseringen av filnavn.
Mange av de heraldiske våpnene vil dermed både havne i kategorioversikten og i Våpenrulle. Forskjellen er at våpenrullen er avgrenset til våpen tilhørende slekter og personer som er eller har vært bosatt eller har virket i Norge, mens kategorien inneholder alle heraldiske våpen, uansett tilknytning. Det kan for eksempel tenkes at man i en slektsartikkel vil illustrere med våpen som bare er benyttet av ikke-norske slektsgrener. De skal kategoriseres, men altså ikke legges inn i våpenrullen.
Kategorien heter Heraldiske våpen i stedet for kun Våpen fordi den alminnelige oppfatning av ordet er at det er snakk om skytevåpen. Det er ikke utenkelig at noen vil illustrere en artikkel med tipptippoldefars bjørnebørse. Da bør det lages egne kategorier for dette og andre typer våpen.
Filer i kategorien «Heraldiske våpen»
Følgende 152 filer er i denne kategorien, av totalt 152.
-
Aall hos Bergh.png 362 × 428; 278 KB
-
Adeler.jpg 622 × 990; 242 KB
-
Adelsten.jpg 524 × 461; 48 KB
-
Anker våpen.JPG 154 × 333; 20 KB
-
Anker våpen2.PNG 702 × 835; 843 KB
-
Arctander våpen.PNG 292 × 307; 144 KB
-
Arthur våpen.PNG 333 × 475; 228 KB
-
Barth våpen1.PNG 202 × 272; 107 KB
-
Barth våpen10.PNG 410 × 485; 377 KB
-
Barth våpen3.PNG 287 × 338; 149 KB
-
Barth våpen4.PNG 288 × 340; 154 KB
-
Barth våpen5.PNG 284 × 454; 249 KB
-
Barth våpen6.PNG 291 × 396; 240 KB
-
Barth våpen7.PNG 245 × 383; 179 KB
-
Barth våpen8.PNG 495 × 519; 520 KB
-
Barth våpen9.PNG 263 × 509; 260 KB
-
Benemann våpen.PNG 276 × 378; 151 KB
-
Benkestokk.jpg 338 × 249; 23 KB
-
Berghs våpen.png 513 × 426; 405 KB
-
Berner våpen.jpg 178 × 180; 15 KB
-
Blix.jpg 200 × 181; 8 KB
-
Blixencrone vaapen.PNG 385 × 410; 134 KB
-
Blixenskiold vaapen.PNG 401 × 427; 153 KB
-
Boeck ekslibris.png 306 × 402; 162 KB
-
Breder merke.PNG 304 × 349; 184 KB
-
Bretteville.jpg 83 × 93; 3 KB
-
Broch Norske Slektsvåpen tingert.png 348 × 397; 57 KB
-
Brun våpen.JPG 164 × 334; 20 KB
-
Budde våpen.JPG 197 × 345; 23 KB
-
Bull (Tønsberg).jpg 355 × 356; 23 KB
-
Bull Trøndelag våpen.PNG 531 × 538; 455 KB
-
Bülow våpen.JPG 179 × 353; 22 KB
-
C skjold No Sl v redigert.png 218 × 242; 23 KB
-
Calmeyer.jpg 114 × 128; 10 KB
-
Charisius våpen.PNG 211 × 457; 231 KB
-
Coatofarms-Baron Loevenskiold.jpg 508 × 547; 109 KB
-
Coucheron våpen.PNG 198 × 438; 174 KB
-
Darre våpen.PNG 245 × 421; 219 KB
-
Dedekam våpen.jpg 207 × 216; 17 KB
-
Ditlev Monrads våpen 1670.jpg 224 × 211; 11 KB
-
Düring våpen.PNG 232 × 424; 222 KB
-
Ebbe Carsten Tønder Astrup segl 1825.PNG 427 × 490; 372 KB
-
Eeg våpen.PNG 197 × 386; 174 KB
-
Eissen von Essen våpen.PNG 238 × 391; 202 KB
-
Ex Libris Barth.jpg 1 532 × 1 907; 1,31 MB
-
Falsen våpen publisert 1915.jpg 647 × 677; 169 KB
-
Falsen våpen.PNG 230 × 439; 208 KB
-
Fleischer.png 868 × 831; 493 KB
-
Flood.jpg 207 × 222; 18 KB
-
Flotow våpen.PNG 232 × 429; 178 KB
-
Fougner våpen.jpg 164 × 180; 14 KB
-
Fra dansk heraldiker.png 381 × 496; 266 KB
-
Friis I våpen.PNG 217 × 413; 217 KB
-
Friis II våpen.PNG 212 × 423; 217 KB
-
Frydach og Benchestoch.png 234 × 367; 147 KB
-
Gabriel Schanche hos Krag.png 460 × 589; 179 KB
-
Galskjøt våpen.PNG 231 × 370; 199 KB
-
Galtung våpen.PNG 208 × 350; 156 KB
-
Galtungvåpen.jpg 360 × 480; 87 KB
-
Gjedde våpen.PNG 209 × 378; 205 KB
-
Gjemsø fane.JPG 790 × 937; 345 KB
-
Gjesling.jpg 208 × 370; 21 KB
-
Glassmalerier Torsnes.jpg 600 × 564; 85 KB
-
Grieg farger.JPG 393 × 421; 26 KB
-
Gude våpen.jpg 757 × 1 116; 235 KB
-
Gude våpen2.jpg 629 × 621; 136 KB
-
H Adelaer hos Krag.png 450 × 548; 207 KB
-
Handingmann.jpg 214 × 369; 28 KB
-
Harboe våpen.PNG 162 × 297; 113 KB
-
Heyerdahl våpen.png 251 × 295; 74 KB
-
Hjort segl.PNG 262 × 361; 206 KB
-
Hornemann.jpg 336 × 297; 33 KB
-
Huitfeldt våpen.PNG 489 × 539; 447 KB
-
Ingwarus Hiort segl.PNG 324 × 470; 378 KB
-
Irgens.png 510 × 538; 228 KB
-
J Mathiesen hos Krag.png 460 × 528; 199 KB
-
Jacob Jersin Undall hos Krag.png 580 × 611; 227 KB
-
Johan Bøckmans segl.png 272 × 325; 68 KB
-
Jon Bratt Otnes (1919-2004) våpen.JPG 784 × 719; 294 KB
-
Jonas Barth hos Krag.png 475 × 587; 222 KB
-
Karen Olufsdatter (1617-1698) sigill.jpg 676 × 612; 158 KB
-
Klem våpen.jpg 409 × 529; 52 KB
-
Klingenberg farger.png 539 × 600; 150 KB
-
Koren-vaapen.jpg 648 × 644; 92 KB
-
Krefting Heinrich Bremen.jpg 503 × 685; 112 KB
-
Krohg.jpg 260 × 305; 16 KB
-
Kruckow og Kamp fra Berghs våpenbok.png 345 × 567; 363 KB
-
Kruckow.jpg 640 × 565; 68 KB
-
Lange II våpen.jpg 949 × 1 574; 402 KB
-
Leegaard våpen.jpg 460 × 573; 83 KB
-
Leene-ætten.png 181 × 206; 74 KB
-
Lowzow vaapen.jpg 408 × 599; 47 KB
-
Lysholm våpen.png 292 × 334; 109 KB
-
Løvenskiold.jpg 1 008 × 808; 159 KB
-
Malling.png 1 140 × 1 233; 56 KB
-
Monradvaaben.jpg 300 × 346; 44 KB
-
Monradvaaben3b.jpg 413 × 436; 45 KB
-
Mund våpen.PNG 170 × 199; 38 KB
-
Mund våpen2.jpg 431 × 553; 90 KB
-
Munthe farger.jpg 760 × 832; 63 KB
-
Munthe våpen.JPG 391 × 475; 34 KB
-
Mylius våpen.jpg 320 × 425; 63 KB
-
Møller.png 186 × 205; 79 KB
-
Nansen.jpg 207 × 218; 18 KB
-
Nicolas Bergh hos Krag.png 498 × 530; 208 KB
-
Nikolai Astrup segl 1710-1.PNG 396 × 479; 347 KB
-
Nikolai Astrup segl 1710-2.PNG 423 × 467; 376 KB
-
Norges riksvåpen 1861 stemplet papir.png 416 × 525; 415 KB
-
Olav Märtha alliansevåpen1929.jpg 778 × 750; 136 KB
-
Ove Gjedde våpen.JPG 972 × 1 185; 332 KB
-
P I Leganger hos Krag.png 434 × 557; 227 KB
-
P Vogt hos Krag.png 442 × 576; 269 KB
-
Paus av Hallvard Traetteberg.png 491 × 599; 104 KB
-
Paus slektsvåpen.png 600 × 605; 185 KB
-
Peder Jensen Hiort segl 1.PNG 256 × 310; 182 KB
-
Peder Jensen Hiort segl 2.PNG 277 × 302; 195 KB
-
Pihl-vaapen.png 455 × 550; 295 KB
-
Preus våpen.PNG 274 × 314; 131 KB
-
Ramm.jpg 1 008 × 832; 113 KB
-
Refsum våpen.jpg 157 × 179; 12 KB
-
Riksvåpen toppløve 1925.png 493 × 779; 232 KB
-
Riksvåpenet, tofarget.jpg 451 × 828; 804 KB
-
Rosenkilde våpen.jpg 303 × 456; 39 KB
-
Schanche.jpg 83 × 93; 2 KB
-
Schanke.JPG 567 × 459; 47 KB
-
Schønings våpenbok. Foto S.Løchen.jpg 4 288 × 3 003; 3,37 MB
-
Sckancke og Addelsteen fra Berghs våpenbok.png 217 × 404; 156 KB
-
Sewellshield.jpeg 432 × 640; 94 KB
-
Signet Daniel Barth.jpg 140 × 165; 26 KB
-
Solum Kirke (Adeler).JPG 1 299 × 1 461; 1,01 MB
-
Sundt våpen.PNG 476 × 536; 507 KB
-
Sølvkrus J v C jr.jpg 1 145 × 1 226; 441 KB
-
Tegenhus våpen.PNG 427 × 358; 282 KB
-
Teiste.jpg 507 × 433; 54 KB
-
Tordenstjerne.jpg 450 × 576; 63 KB
-
Toreid i No sl v.jpg 133 × 141; 10 KB
-
Undalls slektsvåpen i farger.JPG 1 948 × 2 524; 193 KB
-
Vigerust våpen.jpg 890 × 1 181; 1,46 MB
-
Viseborgermester Abraham Falchs segl.jpg 267 × 354; 18 KB
-
Vogt farger.JPG 453 × 477; 42 KB
-
Von der LIppe No slektsv.jpg 139 × 150; 11 KB
-
Von der Lippe våpen.PNG 455 × 394; 175 KB
-
Von Hemsen våpen (dansk).jpg 768 × 1 024; 253 KB
-
Von Munthe af Morgenstierne våpen.jpg 877 × 868; 254 KB
-
W de Tonsberg hos Krag.png 370 × 558; 169 KB
-
Wedel-Jarlsberg våpen Sem kirke.JPG 1 024 × 730; 103 KB
-
Wergeland.JPG 373 × 403; 24 KB
-
Wessel.jpg 207 × 216; 19 KB
-
Wexelsen og Wexels våpen.png 300 × 340; 7 KB
-
Wexelsen og Wexels.gif 300 × 340; 4 KB
-
Wilhelm de Tonsberg våpen.jpg 417 × 899; 109 KB
-
Wright.jpg 416 × 614; 87 KB