Grastveit (gård i Egersund sogn)
Grastveit | |||
---|---|---|---|
Fotograf: Rasmus S. Johnsen, 1902. | |||
Strøk | Dalane | ||
Område | Egersund sogn | ||
Kommune | Eigersund | ||
Fylke | Rogaland | ||
Skyld | 4 | ||
Gårdsnr | 23 | ||
Bruksnr | 1-3 | ||
Bind | 10 | ||
Side | 85 | ||
Grastveit er en gård i Eigersund kommune, like utenfor Egersund by.
Bruk
Dette er en oversikt over bruk under Grastveit gård i Egersund sogn, Dalane. Felleshistorien for brukene under gården og brukerhistorikk vil bli lagt her, for personer og slekter som er tilknyttet brukene, gå til den aktuelle lenken i tabellen.
År | Etternavn | Fornavn | Gnr. | Bnr. | Mnr. | Lnr. | Gårdsnavn | Bruksnavn | Skyld |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1723[1] | Valdemarsen* | Jacob | 23 | 33 | 36 | Grastved | Grastved | 1-3 | |
1723[2] | Helgesen* | Lars | 23 | 33 | 36b | Grastved | Grastved | 1-3 | |
ca. 1745-58 | Larsen | Helge | 23 | 33 | 36b | Grastved* | Grastved* | ||
1758[3] | Jacobsen* | Ole | 23 | 33 | 36 | Grastved | Grastved | ||
1758[4] | Villumsen* | Endre | 23 | 33 | 36b | Grastved | Grastved | ||
1801[5] | Olsen | Tollak | 23 (189) | (1) | 33 | 36 | Grastvedt | Grastvedt | |
1801[6] | Endresen | Helje | 23 (189) | (2) | 33 | 36 | Grastvedt | Grastvedt | |
1816[7] | Olsen | Tollach | 23 | 33 | 36 | Grastveed | Grastveed | 3 | |
1816[8] | Endresen | Hellie | 23 | 33 | 36b | Grastveed | Grastveed | 4 | |
Før 1838-1878[9][10] | Helliesen | Endre | 23 | 1 | 44 | 162 | Grasthveit | Grasthveit | 2-0-2 |
1838[11] | Tallaksen | Tallak | 23 | 2 | 44 | 163 | Grasthveit | Grasthveit | 2-0-2 |
1878-etter 1886[12][13] | Larsen | Lars Jørg Alfred | 23 | 1 | 23 | 294 | Grastveid | Grastveid | 2-0-2-0 |
1886[14] | Tollaksen | Tollak | 23 | 2 | 23 | 295a | Grastveid | Grastveid | 1-0-1-0 |
1886[15] | Eriksen | Jakob | 23 | 3 | 23 | 295b | Grastveid | Grastveid | 1-0-1-0 |
Referanser
- ↑ Gårdsmatrikkelen 1723
- ↑ Gårdsmatrikkelen 1723
- ↑ Sjelemanntall 1758
- ↑ Sjelemanntal 1758
- ↑ Folketellingen 1801
- ↑ Folketellingen 1801
- ↑ Sølvskatten 1816
- ↑ Sølvskatten 1816
- ↑ Gårdsmatrikkelen 1838
- ↑ Pantebok: Grasthveit, 1878
- ↑ Gårdsmatrikkelen 1838
- ↑ Gårdsmatrikkelen 1886.
- ↑ Pantebok: Grasthveit, 1878
- ↑ Gårdsmatrikkelen 1886.
- ↑ Gårdsmatrikkelen 1886.