Norsk prestehistorie – Sunnhordland prosti: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(→Os) |
|||
| Linje 296: | Linje 296: | ||
==Os== | ==Os== | ||
(RKAP i Fusa) | (RKAP i Fusa) | ||
{| class="wikitable" border="1" | |||
|- | |||
! Navn | |||
! Stilling | |||
! Tjenestetid | |||
! RKAP | |||
! Slektsartikkel | |||
|- | |||
|Mads Hansen | |||
|SP | |||
|1537–1565 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Jens Pedersen | |||
|PKAP | |||
|1563–1565 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Jens Pedersen | |||
|SP | |||
|1565–1597 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Christoffer Lauritsen | |||
|SP | |||
|1598–1601 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Samuel Steffensen Loss | |||
|SP | |||
|1601–1659 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Peder Bing | |||
|RKAP | |||
|1613 | |||
|Fusa | |||
| | |||
|- | |||
|Lyttich Hansen Ovenstad | |||
|RKAP | |||
|style="text-align: right;" |1628 | |||
|Fusa | |||
| | |||
|- | |||
|Jens Samuelsen Loss | |||
|PKAP | |||
|1629–1645 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Søren | |||
|RKAP | |||
|style="text-align: right;" |1647 | |||
|Fusa | |||
| | |||
|- | |||
|Jens Samuelsen Loss | |||
|RKAP | |||
|1645–1659 | |||
|Fusa | |||
| | |||
|- | |||
|Hans Pedersen | |||
|RKAP | |||
|1658–1687 | |||
|Fusa | |||
| | |||
|- | |||
|Jens Samuelsen Loss | |||
|SP | |||
|1659–1668 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Anders Jensen Loss | |||
|PKAP | |||
|1663 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Peder Eriksen Leganger | |||
|PKAP | |||
|1668–1670 | |||
| | |||
|[[Leganger (slekt)|Leganger]] | |||
|- | |||
|Christoffer Hermansen Garmann | |||
|SP | |||
|1668–1721 | |||
| | |||
|[[Garmann (slekt)|Garmann]] | |||
|- | |||
|Tomas Hansen Ruus | |||
|RKAP | |||
|1687–1718 | |||
|Fusa | |||
| | |||
|- | |||
|Nils Ivarsen Leganger | |||
|SP | |||
|1721–1747 | |||
| | |||
|[[Leganger (slekt)|Leganger]] | |||
|} | |||
==Skånevik== | ==Skånevik== | ||
Sideversjonen fra 16. jan. 2019 kl. 20:27
Dette er en oversikt over prester i Sunnhordland prosti og er en underside til Norsk prestehistorie.
<under arbeid>
Etne
| Navn | Stilling | Tjenestetid | Slektsartikkel |
|---|---|---|---|
| Hans | SP | 1563 | |
| Jørgen | SP | 1569 | |
| Nils Pedersen | SP | 1578 | |
| Nils Hansen Bugge | SP | 1603–1613 | |
| Hans Nilsen Bugge | PKAP | 1604–1613 | |
| Hans Nilsen Bugge | SP | 1613–1639 | |
| Samuel Jakobsen Bonde (Agricola) | SP | 1640–1674 | |
| Hans Hansen Bugge | PKAP | 1655–1674 | |
| Hans Hansen Bugge | SP | 1674–1680 | |
| Abel Gjertsen Winberg | SP | 1680–1682 | |
| Anders Eliassen | PKAP | 1683 |
Finnås
| Navn | Stilling | Tjenestetid | Slektsartikkel |
|---|---|---|---|
| Peder Lauritsen | SP | 1563–1580 | |
| Daniel Pedersen | SP | 1598–1628 | |
| Christen Jensen Seljø | SP | 1628–1661 | |
| Johan Henriksen Bechmann | KAP | 1653–1662 | |
| Johan Henriksen Bechmann | SP | 1662–1669 | |
| Hans Engebretsen Mentz | SP | 1669–1697 |
Fjellberg
| Navn | Stilling | Tjenestetid | Slektsartikkel |
|---|---|---|---|
| Hans Henriksen | SP | 1530 | |
| Peder Andersen | SP | 1560–1614 | |
| Gabriel Andersen Bang | PKAP | 1598–1614 | |
| Gabriel Andersen Bang | SP | 1614–1621 | |
| Hans Mikkelsen Pintzback | PKAP | 1620–1621 | |
| Hans Mikkelsen Pintzback | SP | 1621–1625 | |
| Anders Olsen Horsens | PKAP | 1624–1626 | |
| Daniel Vilkensen | SP | 1625–1632 | |
| Johannes Sjursen | SP | 1632–1637 | |
| Nils Hansen Bugge | KAP | 1636–1638 | |
| Peder Rasmussen Løget | P | 1638–1641 | |
| Anders Jensen Brose | P | 1641–1662 | |
| Peder Skriver | P | 1658 | |
| Peder Didriksen Heltberg | PKAP | 1662 | |
| Peder Didriksen Heltberg | SP | 1662–1702 | |
| Anders Eliassen | KAP | 1683–1702 | |
| Didrik Pedersen Heltberg | PKAP | 1689–1691 | |
| Anders Eliassen | SP | 1702–1721 |
Fusa
(senere RKAP under Os)
| Navn | Stilling | Tjenestetid | Slektsartikkel |
|---|---|---|---|
| Anders | SP | 1543–1569 |
Kvinnherad
| Navn | Stilling | Tjenestetid | Slektsartikkel |
|---|---|---|---|
| Gunnar Bjørnsen | SP | 1540 | |
| Anders Pedersen Hammer | SP | 1577 | |
| Truls Lauritsen Krog | P | 1577–1582 | |
| Christen Lauritsen Varder | P | 1582–1610 | |
| David Pedersen | PKAP | 1606–1608 | |
| Paul Madsen Alstrup | SP | 1610–1639 | |
| Hans Taraldsen | PKAP | 1639 | |
| Hans Taraldsen | SP | 1639–1668 | |
| Peder Henriksen Arentz | PKAP | 1664–1668 | |
| Peder Henriksen Arentz | SP | 1668–1710 | |
| Claus Johansen Koren | PKAP | 1687–1696 | Koren |
| Villum Johansen Frimann | PKAP | 1696–1710 | |
| Villum Johansen Frimann | SP | 1710–1749 |
Os
(RKAP i Fusa)
| Navn | Stilling | Tjenestetid | RKAP | Slektsartikkel |
|---|---|---|---|---|
| Mads Hansen | SP | 1537–1565 | ||
| Jens Pedersen | PKAP | 1563–1565 | ||
| Jens Pedersen | SP | 1565–1597 | ||
| Christoffer Lauritsen | SP | 1598–1601 | ||
| Samuel Steffensen Loss | SP | 1601–1659 | ||
| Peder Bing | RKAP | 1613 | Fusa | |
| Lyttich Hansen Ovenstad | RKAP | 1628 | Fusa | |
| Jens Samuelsen Loss | PKAP | 1629–1645 | ||
| Søren | RKAP | 1647 | Fusa | |
| Jens Samuelsen Loss | RKAP | 1645–1659 | Fusa | |
| Hans Pedersen | RKAP | 1658–1687 | Fusa | |
| Jens Samuelsen Loss | SP | 1659–1668 | ||
| Anders Jensen Loss | PKAP | 1663 | ||
| Peder Eriksen Leganger | PKAP | 1668–1670 | Leganger | |
| Christoffer Hermansen Garmann | SP | 1668–1721 | Garmann | |
| Tomas Hansen Ruus | RKAP | 1687–1718 | Fusa | |
| Nils Ivarsen Leganger | SP | 1721–1747 | Leganger |