Mal:Kirkeåret
Liturgiske farger i kirkeåret | ||
---|---|---|
DKK første kolonne, DNK andre kolonne | ||
1. søndag i advent | ||
2. s. i advent | ||
3. s. i advent | ||
4. s. i advent | ||
Julaften, julenatt | ||
Juledag | ||
Andre juledag (Stefanusdagen) | ||
Søndag etter jul | ||
Nyttårsaften | ||
Nyårsdag (Jesu navnedag) | ||
Kristi åpenbaringsdag | ||
1. s. etter Kristi åpenbaringsdag | ||
2. s. etter Kristi åpenbaringsdag | ||
3. s. etter Kristi åpenbaringsdag | ||
4. s. etter Kristi åpenbaringsdag | ||
5. s. etter Kristi åpenbaringsdag | ||
Vingårdssøndagen | ||
Såmannssøndagen | ||
Kristi forklarelsesdag | ||
Fastelavnssøndag | ||
Askeonsdag | ||
1. s. i faste (Invocavit) | ||
2. s. i faste (Reminiscere) | ||
3. s. i faste (Oculi) | ||
Midtfaste (Lætare) | ||
5. s. i faste (Judica) | ||
Maria budskapsdag | ||
Palmesøndag | ||
Skjærtorsdag | ||
Langfredag | ||
Påskeaften, Påskenatt | ||
Påskedag | ||
2. påskedag | ||
1. s. etter påske (Quasimodo genisis) | ||
2. s. etter påske (Misericordia) | ||
3. s. etter påske (Jubilate) | ||
4. s. etter påske (Cantate) | ||
5. s. etter påske (Rogate) | ||
Kristi himmelfartsdag | ||
6. s. etter påske (Exaudi) | ||
Pinseaften | ||
Pinsedag | ||
2. pinsedag | ||
Treenighetssøndag | ||
2. s. etter pinse | ||
3. s. etter pinse | ||
4. s. etter pinse | ||
5. s. etter pinse | ||
Aposteldagen | ||
7. s. etter pinse | ||
8. s. etter pinse | ||
9. s. etter pinse | ||
10. s. etter pinse | ||
11. s. etter pinse | ||
12. s. etter pinse | ||
13. s. etter pinse | ||
14. s. etter pinse | ||
15. s. etter pinse | ||
16. s. etter pinse | ||
17. s. etter pinse | ||
18. s. etter pinse | ||
19. s. etter pinse | ||
20. s. etter pinse | ||
21. s. etter pinse | ||
22. s. etter pinse | ||
Bots- og bededag | ||
Allehelgenssøndag | ||
23. s. etter pinse | ||
24. s. etter pinse | ||
25. s. etter pinse | ||
26. s. etter pinse | ||
27. s. etter pinse | ||
Siste søndag i kirkeåret (Domssøndagen) |