BJELLAND | ||||||
Mads | Lagesen | SP | 1550 | 1551 | ||
Truls | Holgersen | SP | 1570 | 1572 | ||
Knut | Pedersen | SP | 1596 | 1630 | ||
Dagfinn | Filipsen | PKAP | 1626 | 1631 | ||
Dagfinn | Filipsen | SP | 1631 | 1637 | ||
Hans | Clausen | SP | 1645 | 1664 | ||
Tollak | Olsen | Fugl | KAP | 1663 | 1664 | |
Tollak | Olsen | Fugl | SP | 1664 | 1666 | |
Søren | Tornsen | Schive | SP | 1670 | 1705 | |
Søren | Sørensen | Schive | PKAP | 1692 | 1705 | |
Søren | Sørensen | Schive | SP | 1705 | 1737 | |
KVINESDAL | ||||||
Anders | Lauritsen | SP | 1545 | 1550 | ||
Anders | Einarsen | SP | 1573 | 1602 | ||
Jon | Torsen | PKAP | 1598 | 1602 | ||
Jon | Torsen | SP | 1602 | 1609 | ||
Nils | Pedersen | Norman(d) | SP | 1609 | 1610 | |
Jørgen | Tomassen | SP | 1610 | 1655 | ||
Laurits | Hansen | KAP | 1623 | 1629 | Jørgen | |
Jørgensen | PKAP | 1643 | 1655 | Jørgen | ||
Jørgensen | SP | 1655 | 1669 | |||
Peder | Sørensen | Godtzen | KAP | 1658 | 1669 | |
Peder | Sørensen | Godtzen | SP | 1669 | 1707 | |
Peder | Hieronymussen | Schytte | KAP | 1670 | 1704 | |
Anders | Arntsen | KAP | 1701 | 1709 | ||
Mads | Andersen | Horsens | PKAP | 1709 | 1742 | |
Samuel | Sørensen | Friis | SP | 1713 | 1742 | |
Mads | Andersen | Horsens | SP | 1742 | 1762 | |
LISTA (Vanse) | ||||||
Mikkel | Schytte | SP | 1546 | 1561 | ||
Christoffer | Mikkelsen | Schytte | SP | 1561 | 1570 | |
Jørgen | Henningsen | Storck | SP | 1570 | 1596 | |
Jakob | Clausen | PKAP | 1582 | 1601 | ||
Anders | Jørgensen | Storck | SP | 1596 | 1601 | |
Daniel | Pedersen | SP | 1601 | 1629 | ||
Hans | Jørgensen | Gotzow | KAP | 1628 | ||
Nils | Hansen | Budding | KAP | 1629 | 1630 | |
Nils | Hansen | Budding | SP | 1630 | 1663 | |
Daniel | Nilsen | Lister | PKAP | 1660 | 1663 | |
Daniel | Nilsen | Lister | SP | 1663 | 1690 | |
Nils | Andersen | Toldorph | SP | 1707 | 1725 | |
LYNGDAL | ||||||
Rasmus | Mikkelsen | SP | 1530 | 1540 | ||
Hoskuld | Olsen | SP | 1550 | 1556 | ||
Anders | SP | 1560 | ||||
Mads | Mikkelsen | Schytte | SP | 1565 | 1579 | |
Rasmus | Madsen | Schytte | SP | 1602 | 1646 | Asbjørn |
Knutsen | KAP | 1645 | 1647 | |||
Peder | Paulsen | Hegelund | KAP | 1649 | 1651 | |
Peder | Paulsen | Hegelund | SP | 1651 | 1679 | |
UNDAL (AUDNEDAL) | ||||||
Rasmus | Olsen | SP | 1532 | 1549 | ||
Claus | Torolfsen | Friis | SP | 1552 | 1566 | |
Peder | Clausen | Friis | SP | 1566 | 1614 | |
Nils | Christensen | KAP | 1573 | |||
Peder | Nilsen | KAP | 1592 | |||
Claus | Pedersen | Friis | SP | 1614 | 1629 | |
Tomas | Filipsen | KAP | 1629 | 1640 | ||
Hans | Jørgensen | Gotzow | SP | 1629 | 1663 | |
Christen | Pedersen | PKAP | 1651 | 1663 | ||
Christen | Pedersen | SP | 1663 | 1664 | ||
Anders | Hansen | Holt | PKAP | 1664 | 1669 | |
Hans | Nilsen | Sogndal (Søgne) | SP | 1664 | 1681 | |
Nils | Pedersen | Riberg | SP | 1681 | 1708 | |
Johannes | Samuelsen | Storck | KAP | 1689 | 1707 | |
Peder | Jensen | Schytte | KAP | 1708 | ||
Peder | Jensen | Schytte | SP | 1708 | 172 |
1