Eidsvollsmennene – Hvem var de (bok)
Omslaget til Eidsvollsmennene – Hvem var de?, 2014. | |||
Tittel | Eidsvollsmennene – Hvem var de? | ||
Redaktør(er) | Anders Bjønnes | ||
Redaksjonsmedlem(mer) | Håvard Blom Svein Becken | ||
Utgiver | Norsk Slektshistorisk Forening/Slektshistorisk Forlag | ||
Utgivelsessted | Oslo | ||
Årstall | 2014 | ||
Sideantall | 320 | ||
Format | 24 x 31 cm | ||
Innbinding | Hardback | ||
Språk | Norsk | ||
Noter | 2 personnavnregistre, 1 stedsnavnregister, illustrert | ||
ID | ISBN 9788299842822 | ||
Bibliotekkatalog | Oria. | ||
Boken Eidsvollsmennene – Hvem var de? ble utgitt av Norsk Slektshistorisk Forening som et bidrag til markeringen av 200-årsjubileet for den norske Grunnloven i 2014. Boken gir en kortfattet biografisk innledning om eidsvollsmennene foruten deres aner (foreldre, besteforeldre og oldeforeldre) samt informasjon om eventuell ektefelle, barn og søsken. Historikeren Håkon Andreas Evju har skrevet en historisk innledning, mens Anders Bjønnes og Hans Cappelen har forfattet artikler om bruk av segl i Norge og presentasjon av seglene som eidsvollsmennene brukte i den originale grunnloven.
Boken, som er rikt illustrert og har også to personnavnregistre og ett stedsnavnregister, er gjennomført som et dugnadsprosjekt, der over 50 av foreningens medlemmer har kartlagt og forfattet slektshistorien til en eller flere av eidsvollsmennene. Anders Bjønnes var hovedredaktør for prosjektet, mens redaksjonen ellers bestod av Håvard Blom og Svein Becken.
Innholdsfortegnelse
Hovedkapitlene er uthevet. Underkapitlene om eidsvollsmennene er tatt med selv om de ikke inngår i bokens egen innholdsfortegnelse.
Kapittelnavn | Forfatter | Sidetall | Slektsartikkel |
---|---|---|---|
Forord | Rune Nedrud, formann NSF | 7 | |
Fra redaksjonen | Anders Bjønnes (hovedredaktør), Håvard Blom, Svein Becken | 9 | |
Forkortelser | 12 | ||
1814 – kort fortalt | Håkon Andreas Evju | 13 | |
Eidsvollsmennene og deres slekt | 24 | ||
1. Peder Anker | Terje Pettersen-Dahl | 26 | Anker |
2. Christian Magnus Falsen | Elisabeth Thorvaldsen | 28 | Falsen |
3. Christian Christensen | Odd Ottesen, Petter Vennemoe | 30 | |
4. Valentin Christian Sibbern | Terje Pettersen-Dahl | 32 | Sibbern |
5. Fredrik Wilhelm Stabell | Jernbanepersonalets slektsgranskerforening | 34 | |
6. Zacharias Mellebye | Terje Pettersen-Dahl | 36 | |
7. Alexander Christian Møller | Oddbjørn Johannessen | 38 | |
8. Peter Motzfeldt | Kåre Hasselberg | 40 | Motzfeldt |
9. Hans Haslum | Wilhelm E.R. Gran | 42 | |
10. Wilhelm Frimann Koren Christie | Runar Jordåsen, Audun Lem | 44 | Christie |
11. Fredrik Meltzer | Eva Tomter | 46 | |
12. Jens Rolfsen | Odd Ottesen | 48 | |
13. Jonas Rein | Kari Else Thingvold | 50 | |
14. Arnoldus von Westen Sylow Koren | Dag T. Hoelseth | 52 | Koren |
15. Georg Burchard Jersin | Anne-Siri Undall | 54 | |
16. Brynjel Andersen Gierager | Sigmund Mongstad Hope | 56 | |
17. Lars Johannes Irgens | Jan Myhrvold | 58 | |
18. Niels Nielsen | Elin Galtung Lihaug | 60 | |
19. Peder Hiermand | Åsmund Åse | 62 | |
20. Ole Elias Holck | Marianne Holck | 64 | |
21. Nils Johannessen Loftesnes | Jernbanepersonalets slektsgranskerforening | 66 | |
22. Fredrik Schmidt | Bent Ek | 68 | |
23. Johan Collett | Elin Galtung Lihaug | 70 | Collett |
24. Christopher Hoen | Bent Ek | 72 | |
25. Severin Løvenskiold | Anders Bjønnes | 74 | Løvenskiold |
26. Peder Jørgen Cloumann | Anne Lene Hagen | 76 | |
27. Tallev Olsen Huvestad | Torbjørn Steen-Karlsen | 78 | |
28. Georg Sverdrup | Kaare Seeberg Sidselrud | 80 | |
29. Christopher Frimann Omsen | Eva Tomter | 82 | |
30. Nicolai Wergeland | Arvid Skogseth | 84 | Wergeland |
31. Ole Clausen Mørch | Odd Ottesen | 86 | Mørch |
32. Lauritz Weidemann | Rune Nedrud | 88 | |
33. Hans Jacob Stabel | Audun Lem, Jernbanepersonalets slektsgranskerforening | 90 | |
34. Anders Lysgaard | Rune Nedrud | 92 | |
35. John Moses | Kåre Hasselberg | 94 | |
36. Nicolai Schejtli | Jens Petter Nielsen | 96 | |
37. Carl Adolph Dahl | Catharine Rietti | 98 | |
38. Andreas Michael Heiberg | Bengt Lifoss | 100 | Heiberg |
39. Claus Bendeke | Lars Løberg | 102 | |
40. Andreas Kiønig | Lars Løberg | 104 | |
41. Ole Olsen Evenstad | Lars Løberg | 106 | |
42. Hans Hein Nysom | Torkel Fagerli | 108 | |
43. Herman Wedel Jarlsberg | Catharine Rietti | 110 | Wedel Jarlsberg |
44. Gustav Peter Blom | Torkel Fagerli | 112 | Blom |
45. Ole Rasmussen Apeness | Anders Bjønnes, Kari Else Thingvold | 114 | |
46. Arild Sibbern | Terje Pettersen-Dahl | 116 | Sibbern |
47. Paul Steenstrup | Odd Arne Helleberg (biografi), Elin Galtung Lihaug | 118 | |
48. Christian Hersleb Horneman | Grete Maria Singstad Paulsen | 120 | Hornemann |
49. Christian Adolph Diriks | Erik J. Bjune | 122 | |
50. Iver Hesselberg | Anders Bjønnes, Torkel Fagerli | 124 | |
51. Anders Grønneberg | Anders Bjønnes, Torkel Fagerli | 126 | |
52. Ole Amundrød | Anders Bjønnes | 128 | |
53. Gabriel Lund, Jr. | Per Reidar Christensen | 130 | |
54. Jens Erichstrup | Odd Ottesen | 132 | |
55. Teis Jakob Lundegaard | Per Reidar Christensen | 134 | |
56. Osmund Lømsland | Kristian Fjeldsgård | 136 | |
57. Erich Jaabech | Kristian Fjeldsgård | 138 | |
58. Sywert Eeg | Kristian Fjeldsgård | 140 | |
59. Fredrik Motzfeldt | Kåre Hasselberg | 142 | Motzfeldt |
60. Gregers Wulfsberg | Per S. Nestande | 144 | |
61. Jacob Aall, Jr. | Anders Bjønnes | 146 | Aall |
62. Hans Jacob Grøgaard | Oddbjørn Johannessen, Arild Kompelien, Per S. Nestande | 148 | |
63. Thor Reiersen Lilleholth | Oddbjørn Johannessen | 150 | |
64. Peter Blankenborg Prydz | Anders Bjønnes | 152 | |
65. Helge Waagaard | Anders Bjønnes | 154 | |
66. Palle Rømer Fleischer | Per S. Nestande | 156 | Fleischer |
67. Niels Dyhren | Fredrik Dyhren | 158 | |
68. Diderik Hegermann | Pål Furuberg | 160 | Hegermann |
69. Paul Harildstad | Per S. Nestande | 162 | |
70. Jørgen Aall | Anders Bjønnes | 164 | Aall |
71. Thomas Bryn | Knut Bryn | 166 | |
72. Even Torkildsen Lande | Berit Sjøstrand Olsen | 168 | |
73. Ole Knudsen Tvedten | Odd Ottesen | 170 | |
74. Hilmar Meincke Krohg | Elin Galtung Lihaug | 172 | |
75. Jens Stub | Paal Wilhelm Klaveness, Grete Maria Singstad Paulsen | 174 | |
76. Elling Walbøe | Kari Romsaas Villars-Dahl | 176 | |
77. Richard Floer | Jan Myhrvold | 178 | |
78. Peter Hount | Anne-Siri Undall | 180 | |
79. John Hansen | Terje Pettersen-Dahl | 182 | |
80. Didrich von Cappelen | Hans Cappelen | 184 | Cappelen |
81. Peder Valentin Rosenkilde | Per Holte Rosenkilde | 186 | Rosenkilde |
82. Lauritz Andreas Oftedahl | Eva Tomter | 188 | |
83. Christen Mølbach | Audun Lem | 190 | |
84. Asgaut Regelstad | Jan G. Langfeldt | 192 | |
85. Jens Schow Fabricius | Per Holte Rosenkilde | 194 | Fabricius |
86. Thomas Konow | Johan Olav Midtgård | 196 | Konow |
87. Peder Johnsen | Oddbjørn Johannessen | 198 | |
88. Even Thorsen | Oddbjørn Johannessen | 200 | |
89. Daniel Petersen | Rune Nedrud | 202 | |
90. Ole Svendsen | Terje Pettersen-Dahl | 204 | |
91. Preben Ramm | Wilhelm E.R. Gran | 206 | |
92. Peder Balke | Fredrik Dyhren | 208 | |
93. Enevold Høyum | Odd Ottesen | 210 | |
94. Gullik Røed | Torkel Fagerli | 212 | |
95. Andreas Rogert | Kåre Hasselberg | 214 | |
96. Peter Schmidt, Jr. | Kåre Hasselberg | 216 | |
97. Jacob Hersleb Darre | Kåre Hasselberg | 218 | |
98. Anders Rambech | Bengt Lifoss | 220 | |
99. Lars Larsen Forsæth | Kåre Hasselberg | 222 | |
100. Christian Midelfart | Elisabeth Thorvaldsen | 224 | Midelfart |
101. Hieronymus Heyerdahl | Erik Harmen Falch | 226 | |
102. Sverre Bratberg | Anders Bjønnes, Kari Else Thingvold | 228 | |
103. Georg Ulrik Wasmuth | Marianne Holck | 230 | |
104. Daniel Schevig | Anders Bjønnes, Kari Else Thingvold | 232 | |
105. Jacob Lange | Catharine Rietti | 234 | |
106. Helmer Giedeboe | Kåre Hasselberg | 236 | |
107. Fredrik Heidmann | Kari Romsaas Villars-Dahl | 238 | |
108. Peder Johnsen Ertzgaard | Kåre Hasselberg | 240 | |
109. Carl Stoltenberg | Torkel Fagerli | 242 | |
110. Just Ely | Lars Løberg | 244 | |
111. Ommund Bjørnsen Bercheland | Kristian Fjeldsgård | 246 | |
112. Henrik Carstensen | Oddbjørn Johannessen | 248 | |
Om bruk av segl i Norge | Anders Bjønnes | 251 | |
Hva seglene på Grunnloven kan vise oss | Hans Cappelen | 254 | |
Beskrivelse av de enkelte seglene | Anders Bjønnes og Hans Cappelen | 260 | |
Kronologisk litteraturliste til kapitlene om segl | Anders Bjønnes og Hans Cappelen | 269 | |
Illustrasjonsliste | 270 | ||
Forfatteroversikt | 272 | ||
Kilder til biografiene | 275 | ||
Registre | 276 | ||
Fornavnsregister | 276 | ||
Patronym- og slektsnavnsregister | 292 | ||
Stedsnavnsregister | 314 |
Omtale og anmeldelser
Litteratur
- Blom, Håvard/Becken, Svein/Bjønnes, Anders. «NSF vil feire grunnlovsjubileet i 2014 med bokutgivelse», Genealogen nr. 2, 2011, s. 52–54.
- Håvard Blom|Blom, Håvard/Becken, Svein/Bjønnes, Anders. «Jubileumsboken om eidsvollsmennene er i rute, men vi trenger å sikre utgivelsen», Genealogen nr. 1, 2013, s. 44–45.
- Løberg, Lars/Haugen, Ronny Rismyhr. «Metodeproblem i norske bondeslekter. Med utgangspunkt i eidsvollsmannen Ole Olsen Evenstads nærmeste forfedre», Genealogen nr. 1, 2013, s. 37–43. Utdrag av Evenstads slektstavle, s. 41.
Eksterne lenker
- Jubileumsprosjektet 1814 (Genealogi.no).
- Eidsvollsmennenes etterkommere (DIS-Norge/Riksarkivaren).
- Eidsvoll 1814.
- Liste over medlemmer av Den grunnlovgivende forsamling (Wikipedia, bokmål).
- Liste over medlemmer av Den Grunnlovgivende Forsamling (Lokalhistoriewiki).