BERGEN DOMKIRKE |
||||||||
| Domkapitlet: | ||||||||
| Geble | Pedersen | KAN | 1518 | 1536 | erkedegn, BISP | |||
| Nils | Henriksen | Hess | KAN | 1520 | 1570 | SP i Voss | ||
| Rasmus | Andersen | KAN | 1524 | SP i Voss | ||||
| Jørgen | Henriksen | KAN | 1527 | SP i Manger | ||||
| Mogens | Jonsen | KAN | 1527 | 1552 | ||||
| Hans | Henriksen | KAN | 1560 | SP i Hammer | ||||
| Jon | Haraldsen | KAN | 1547 | SP i Bergen Korsk. | ||||
| Jon | Pedersen | Jamt | KAN | 1573 | KAP i Tromsø, REKT | |||
| Absalon | Pedersen | Beyer | KAN | 1565 | 1575 | LEC, SLPR Bergenhus | ||
| Peder | Simonsen | Krag | KAN | 1565 | 1580 | SP i Fana | ||
| Jens | Jensen | Bonde | KAN | 1565 | 1566 | ved Bergen Domk. | ||
| David | Jørgensen | KAN | 1579 | |||||
| Jens | Christensen | KAN | 1580 | LEC, SP i Eid | ||||
| Markus | Paludan | KAN | 1610 | 1613 | RKAP Bergen Domk. | |||
| Christen | Jensen | Aalborg | KAN | 1617 | 1619 | SP i Aurland | ||
| Mogens | Jonsen | Schanke | KAN | 1631 | SP i Luster | |||
| Andre geistlige: | ||||||||
| Jens | Gregersen | Riber | KAP | 1540 | ||||
| Mads | Tierp | KAP | 1536 | 1558 | ||||
| Søren | Pedersen | SP | 1539 | 1552 | ||||
| Tomas | Hansen | KAP | 1551 | 1559 | ||||
| Villum | Hansen | KAP | 1552 | |||||
| Mikkel | Jonsen | SP | 1553 | 1572 | ||||
| Mads | Tierp | RKAP | 1558 | 1571 | ||||
| Mads | Pedersen | Schytte | PKAP | 1560 | 1563 | |||
| Jørgen | Jensen? | KAP | 1560 | 1563 | ||||
| Nils | Jørgensen | KAP | 1563 | 1564 | ||||
| Jens | Jakobsen | Riber | PKAP | 1564 | 1565 | |||
| Torleif | Gregoriussen | KAP | 1568 | 1572 | ||||
| Erik | Loss | RKAP | 1571 | 1589 | ||||
| Jens | Christensen | SP | 1573 | |||||
| Christen | Lauritsen | Varder | SP | 1573 | 1582 | |||
| Truls | Lauritsen | Krog | SP | 1582 | 1600 | |||
| Absalon | Absalonsen | Beyer | RKAP | 1589 | 1594 | |||
| Nils | Mauritsen | KAP | 1593 | 1601 | ||||
| Hans | Kruse | RKAP | 1596 | 1607 | ||||
| Oluf | Jensen | Kock | SP | 1600 | 1602 | |||
| Anders | Beck | SP | 1602 | 1615 | ||||
| Peder | Nilsen | Foss | RKAP | 1608 | 1609 | |||
| Markus | Paludan | RKAP | 1610 | 1613 | ||||
| Jakob | Pedersen | Mand | RKAP | 1614 | 1618 | |||
| Peder | Broch | SP | 1615 | 1632 | ||||
| Bjørn | Jensen | Kock | RKAP | 1616 | 1618 | |||
| Jakob | Olsen | Morsing | RKAP | 1618 | 1628 | |||
| Hans | Samuelsen | Schrøder | RKAP | 1628 | 1632 | |||
| Daniel | Vilkensen | RKAP | 1632 | 1644 | ||||
| Hans | Samuelsen | Schrøder | SP | 1632 | 1647 | |||
| Peder | Nilsen | Lem | RKAP | 1644 | 1650 | |||
| Engebret | Jørgensen | P | 1647 | 1659 | ||||
| Ambrosius | Lucassen | Hardenbeck | RKAP | 1650 | 1659 | |||
| Nils | Andersen | KAP | 1651 | |||||
| Ambrosius | Lucassen | Hardenbeck | SP | 1659 | 1683 | |||
| Samuel | Hansen | Schrøder | PKAP | 1659 | 1683 | |||
| Peder | Ananiassen | Beyer | KAP | 1661 | 1675 | |||
| Samuel | Hansen | Schrøder | RKAP | 1683 | 1706 | |||
| Ditlev | Jensen | Lucoppidan | P | 1683 | 1692 | |||
| Ove | Samuelsen | Schrøder | PKAP | 1688 | 1689 | |||
| Søren | Sørensen | Glud | SP | 1691 | 1696 | |||
| Oluf | Mikkelsen | Storm | SP | 1705 | 1722 | |||
| Kasper | Jakobsen | Rømer | RKAP | 1713 | 1737 | |||
BERGEN KORSKIRKE |
||||||||
| Jon | Haraldsen | SP | 1547 | |||||
| Jens | Viborg | SP | 1549 | 1552 | ||||
| Jens | Hansen | SP | 1552 | 1564 | ||||
| Tomas | Jensen | KAP | 1558 | 1565 | ||||
| Nils | Jørgensen | PKAP | 1562 | 1563 | ||||
| Tomas | Jensen | SP | 1565 | 1582 | ||||
| Truls | Pedersen | SP | 1583 | 1586 | ||||
| Nils | Simonsen | SP | 1586 | 1588 | ||||
| Absalon | Absalonsen | Beyer | PKAP | 1588 | 1589 | |||
| Hans | Jørgensen | SP | 1588 | 1590 | ||||
| Peder | Pedersen | Kolding | SP | 1591 | 1591 | |||
| Hans | Baltsersen | Fridag | SP | 1596 | 1609 | |||
| Peder | Nilsen | Foss | SP | 1609 | 1615 | |||
| Theofilus | Clausen? | Theofili | PKAP | 1614 | 1621 | |||
| Anders | Andersen | Buck | P | 1615 | 1618 | |||
| Jon(as) | Pedersen | SP | 1619 | 1671 | ||||
| Hans | Jonsen | Schanke | PKAP | 1620 | 1620 | |||
| Mads | Berntsen | PKAP | 1621 | 1624 | ||||
| Peder | Christensen | Skaaning | KAP | 1621 | 1632 | |||
| Mogens | Jonsen | Schanke | KAP | 1628 | 1645 | |||
| Otte | Rasmussen | Stoud | RKAP | 1646 | 1647 | |||
| Otte | Jonassen | PKAP | 1648 | 1653 | ||||
| Christen | Nilsen | Kjøbenhavn | RKAP | 1653 | 1669 | |||
| Jens | Sørensen | Hofman | PKAP | 1666 | 1671 | |||
| Jens | Jonsen | Mecklenborg | PKAP | 1666 | 1667 | |||
| Jens | Jonsen | Mecklenborg | RKAP | 1670 | 1687 | |||
| Jens | Sørensen | Hofman | SP | 1671 | 1680 | |||
| Ditlev | Jensen | Lucoppidan | SP | 1680 | 1683 | |||
| Oluf | Mikkelsen | Storm | P | 1683 | 1705 | |||
| Anders | Jensen | Bing | SP | 1720 | 1724 | |||
BERGEN MARIAK |
||||||||
| Mads | Tierp | P | 1511 | 1536 | ||||
| Hans | Henriksen | SP | 1527 | 1558 | ||||
| Simon | Winther | P | 1537 | |||||
| Johan | Niehow | SP | 1548 | 1573 | tysk | |||
| Wolfgang | Sigfried | SP | 1583 | 1588 | tysk | |||
| Lambert | Northanus | SP | 1588 | 1589 | tysk | |||
| Johan(nes) | Oerling | SP | 1592 | 1597 | tysk | |||
| Peder | Westhoff | SP | 1598 | 1609 | tysk | |||
| Christoffer | Gypner | SP | 1609 | 1624 | tysk | |||
| Henrik | Christoffersen | Janiche | SP | 1625 | 1630 | tysk | ||
| Jørgen | Lammers | SP | 1630 | 1647 | tysk | |||
| Cornelius | Hackmann | SP | 1647 | 1660 | tysk | |||
| Henrik | Oldenburg | SP | 1660 | 1703 | tysk | |||
| Jakob | Henriksen | Oldenburg | PKAP | 1696 | 1703 | |||
| Jakob | Henriksen | Oldenburg | SP | 1703 | 1713 | |||
| BERGEN MORTENSK. | ||||||||
| Christoffer | Mitens (Mitz) | SP | 1555 | 1566 | tysk | |||
| Antonius | SP | 1566 | 1566 | tysk | ||||
| Herman | Münther | SP | 1567 | 1585 | tysk | |||
| Christen | Cummerow | SP | 1583 | 1590 | tysk | |||
| Garlew | SP | 1590 | 1591 | tysk | ||||
| Laurits | Brüning | SP | 1591 | 1599 | tysk | |||
| Barthold | Lüthmann | SP | 1599 | 1605 | tysk | |||
| Ambrosius | Wendesen | Hennings | SP | 1605 | 1638 | tysk | ||
| Henrik | Hieronymussen | Lemmiche | SP | 1638 | 1674 | tysk | ||
| Jørgen | Jørgensen | Lammers | SP | 1674 | 1712 | |||
BERGEN NYKIRKE (fra 1647, tidligere anneks til Domkirken) |
||||||||
| Jens | Jensen | Thisted | RKAP | 1623 | 1626 | |||
| Mads | Berntsen | RKAP | 1626 | 1653 | ||||
| Jon(as) | Eilifsen | PKAP | 1639 | 1643 | ||||
| Otte | Rasmussen | Stoud | SP | 1647 | 1657 | |||
| Johan | Carstensen | Wildenradt | RKAP | 1653 | 1687 | |||
| Otte | Hansen | Schrøder | SP | 1657 | 1696 | |||
| Hans | Lydersen | Stevener | PKAP | 1676 | 1692 | |||
| Hans | Pedersen | Arentz | PKAP | 1694 | 1696 | |||
| Jens | Mortensen | Møinichen | SP | 1695 | 1712 | |||
| Mikkel | Jensen | Snog | RKAP | 1707 | 1715 | |||
| Fredrik Chri | Christiansen | Holberg | SP | 1737 | 1748 | |||
BERGEN ST.HALVARD (inntil 1558) |
||||||||
| Antonius | SP | 1528 | 1542 | tysk | ||||
| Sigismund | SP | 1552 | tysk | |||||
| Melchior | Pelgrim | SP | 1552 | 1558 | tysk | |||
BERGEN ST.JØRGEN |
||||||||
| Just | Geblesen | SP | 1560 | |||||
| Gustav | Olsen | SP | 1572 | 1589 | ||||
| Nils | Pedersen | Foss | KAP | 1591 | ||||
| Christen | Pedersen | SP | 1589 | 1609 | ||||
| Mads | P | 1593 | ||||||
| Anders | Jensen | SP | 1612 | 1623 | ||||
| Samuel | Helgesen | P | 1622 | 1629 | ||||
| Søren | Sørensen | Torup | SP | 1623 | 1623 | |||
| Mads | Baltsersen | SP | 1628 | 1648 | ||||
| Kasper | Hansen | Lerche | SP | 1648 | 1654 | |||
| Tomas | Gilbertsen | Thamson | SP | 1653 | 1672 | |||
BERGENHUS SLOTTSKIRKE |
||||||||
| Jakob | Præstø | KAP | 1552 | |||||
| Jørgen | Eriksen | SLPR | 1560 | 1566 | ||||
| Absalon | Pedersen | Beyer | SLPR | 1566 | 1575 | |||
| Bertel | Hansen | Storck | KAP | 1566 | 1568 | |||
| Claus | Lauritsen | Friis | KAP | 1658 | 1662 | |||
| Knut | Rasmussen | Falster | SLPR | 1662 | 1673 | |||
| Johan | Henriksen | Bechmann | SLPR | 1672 | 1700 | |||
EIVINDVIK |
||||||||
| Nils | Jørgensen | SP | 1556 | 1563 | ||||
| Anders | Jakobsen | PKAP | 1562 | |||||
| Anders | Jakobsen | SP | 1570 | 1591 | ||||
| Paul | Mogensen | SP | 1589 | 1618 | ||||
| Daniel | Nilsen | PKAP | 1610 | |||||
| Erik | Ivarsen | Nordal | PKAP | 1617 | 1618 | |||
| Mikkel | Olsen | Falkner | SP | 1619 | 1636 | |||
| Stør(k) | Tomassen | SP | 1637 | 1663 | ||||
| Truls | Sørensen | Glad | KLOK | 1648 | 1654 | |||
| Truls | Sørensen | Glad | PKAP | 1654 | 1664 | |||
| Truls | Sørensen | Glad | SP | 1664 | 1697 | |||
| Jørgen | Pedersen | Finde | PKAP | 1672 | 1679 | |||
| Nils (Nicolai) | Bredesen | Stabel | P | 1705 | 1726 | |||
FANA (fra 1621 under Bergens lectorat) |
||||||||
| Ivar | Nilsen | SP | 1530 | 1557 | ||||
| Peder | Simonsen | Krag | SP | 1557 | 1580 | |||
| Engebret | Pedersen | KAP | 1566 | |||||
| Nils | Hjelt | KAP | 1569 | |||||
| Nils | Hansen | Bugge | KAP | 1570 | 1603 | |||
| Geble | Pedersen | Krag | SP | 1591 | 1621 | |||
| Theofilus | Clausen? | Theofili | RKAP | 1621 | 1634 | |||
| Jon(as) | Sørensen | SP | 1621 | 1651 | ||||
| Tomas | Samuelsen | Uroe | RKAP | 1634 | 1652 | |||
| Peder | Nilsen | Lem | SP | 1650 | 1663 | |||
| Jørgen | Pedersen | RKAP | 1653 | 1687 | ||||
| Nils | Nilsen | KAP | 1654 | 1664 | ||||
| Arnoldus | Hansen | de Fine | SP | 1663 | 1672 | |||
| Hans | Jensen | Daberg | SP | 1673 | 1684 | |||
| Søren | Arnoldussen | de Fine | RKAP | 1690 | 1725 | |||
| Oluf | Cosmussen | Bornemann | SP | 1711 | 1732 | |||
| Hans | Lauritsen | Hylling | KAP | 1728 | ||||
HAMMER (fra 1622 under Bergens rektorat) |
||||||||
| ?Peder | ?avsatt fordi han ikke ville oppgi sitt papisteri | |||||||
| Mads | Tierp | SP | 1536 | 1558 | ||||
| Hans | Henriksen | P | 1558 | 1560 | ||||
| Christoffer | Andersen | PKAP | 1560 | 1568 | ||||
| Hans | Christensen | SP | 1560 | 1562 | ||||
| Anders | Andersen | Skaaning | PKAP | 1560 | 1562 | |||
| Jakob | Christensen | SP | 1562 | 1563 | ||||
| Jørgen | Eriksen | SP | 1564 | 1571 | ||||
| Bertel | Hansen | Storck | PKAP | 1568 | 1571 | |||
| Bertel | Hansen | Storck | SP | 1571 | 1599 | |||
| Jens | Pedersen | SP | 1599 | 1605 | ||||
| Jens | Jørgensen | SP | 1604 | 1608 | ||||
| Peder | Broch | P | 1608 | 1615 | ||||
| Jakob | Pedersen | Mand | PKAP | 1608 | 1612 | |||
| Abel | Rasmussen | PKAP | 1612 | 1617 | ||||
| Knut | Nilsen | Bang | PKAP | 1614 | 1616 | |||
| Anders | Andersen | Buck | RKAP | 1615 | 1615 | |||
| Oluf | Steffensen | PKAP | 1616 | 1618 | Jørgen | |||
| Sørensen | SP | 1619 | 1638 | |||||
| Jørgen | Jakobsen | PKAP | 1626 | 1647 | ||||
| Engebret | Jørgensen | SP | 1638 | 1647 | ||||
| Peder | Mogensen | RKAP | 1638 | 1651 | ||||
| Peder | Olsen | PKAP | 1643 | 1646 | ||||
| Arnoldus | Hansen | de Fine | P | 1647 | 1663 | |||
| Nils | Hansen | Bugge | KAP | 1649 | 1652 | |||
| Nils | Hansen | Bugge | RKAP | 1652 | 1657 | |||
| Anders | Hermansen | Garmann | SP | 1663 | 1704 | |||
| Hans | Jensen | Daberg | PKAP | 1667 | 1667 | |||
| Erik | Jensen | PKAP | 1668 | 1681 | ||||
| Christen | Henriksen | Urdahl | PKAP | 1683 | 1708 | |||
| Jon | Jensen | Mecklenborg | RKAP | 1705 | 1746 | |||
HAUS |
||||||||
| Peder | SP | 1558 | 1561 | |||||
| Gustav | Olsen | PKAP | 1558 | 1565 | ||||
| Mikkel | Jakobsen | KAP | 1560 | 1563 | ||||
| Laurits | Nilsen | SP | 1562 | 1588 | ||||
| Jens | Sørensen | KAP | 1578 | 1585 | ||||
| Steffen | Tomassen | SP | 1591 | 1610 | ||||
| Jørgen | Jakobsen | SP | 1609 | 1639 | ||||
| Mogens | Abelsen | SP | 1639 | 1645 | ||||
| Oluf | Jensen | Jempt | SP | 1646 | 1674 | |||
| Peder | Nilsen | Harboe | PKAP | 1658 | 1668 | |||
| Mogens | Mogensen | Hammer | KAP | 1670 | 1674 | |||
| Mogens | Mogensen | Hammer | SP | 1674 | 1688 | |||
| Nils | Jensen | Hjermand | SP | 1691 | 1709 | |||
LINDÅS |
||||||||
| Nils | Torvaldsen | KAP | 1522 | |||||
| Nils | Torvaldsen | SP | 1554 | |||||
| Hans | Madsen | SP | 1562 | 1585 | ||||
| Jens | Sørensen | SP | 1585 | 1588 | ||||
| Hans | Nilsen | Hess | SP | 1588 | 1619 | |||
| Jakob | Pedersen | Mand | SP | 1618 | 1632 | |||
| Lyttich | Hansen | Ovenstad | PKAP | 1632 | ||||
| Lyttich | Hansen | Ovenstad | SP | 1632 | 1688 | |||
| Peder | Nilsen | Busch | PKAP | 1652 | 1682 | |||
| Peder | Nilsen | Busch | RKAP | 1682 | 1688 | |||
| Peder | Nilsen | Busch | SP | 1688 | 1699 | |||
| Christen | Trulsen | Krog | KAP | 1710 | ||||
MANGER |
||||||||
| Jørgen | Henriksen | SP | 1530 | 1561 | ||||
| Hans | Halvarsen | SP | 1561 | 1597 | ||||
| Christen | Madsen | P | 1597 | 1610 | ||||
| Albert | Albertsen | Graff | SP | 1611 | 1625 | |||
| Hans | Hansen | Stockhof | SP | 1625 | 1643 | |||
| Jon(as) | Eilifsen | SP | 1643 | 1666 | ||||
| Hans | Hansen | Blix | SP | 1667 | 1677 | |||
| Morten | Madsen | PKAP | ? | |||||
| Hans | Hansen | White | SP | 1714 | 1728 | |||
SUND |
||||||||
| Anfinn | Rolandsen | SP | 1587 | 1605 | ||||
| Villum | Hansen | Guldager | PKAP | 1592 | 1614 | |||
| Morten | Johannessen | KAP | 1605 | 1606 | ||||
| Morten | Johannessen | SP | 1606 | 1614 | ||||
| Villum | Hansen | Guldager | SP | 1614 | 1630 | |||
| Nils | Jørgensen | PKAP | 1615 | 1630 | ||||
| Nils | Jørgensen | SP | 1630 | 1640 | ||||
| Søren | Christensen | Aarvig | SP | 1640 | 1640 | |||
| Anfinn | Johannessen | Breder | SP | 1640 | 1674 | |||
| Søren | Anfinnsen | Breder | PKAP | 1668 | 1674 | |||
| Søren | Anfinnsen | Breder | SP | 1674 | 1696 | |||
| Jørgen | Anfinnsen | Breder | PKAP | 1680 | 1727 | |||
| Nils (Nicolai) | Bredesen | Stabel | SP | 1696 | 170 | |||
1