| FINNØY (fra 1654 lagt til Stavanger lectorat) | ||||||
| Peder | Jakobsen | SP | 1529 | |||
| Hans | Klingenberg | PKAP | 1550 | |||
| Knut | SP | 1563 | 1568 | |||
| Mads | Mortensen | SP | 1571 | 1574 | ||
| Oluf | Knutsen | SP | 1574 | 1574 | ||
| Markus | Mogensen | SP | 1591 | 1593 | ||
| Elling | Simonsen | SP | 1594 | 1614 | ||
| Samuel | Lauritsen | Lind | SP | 1614 | 1650 | |
| Laurits | Olsen | SP | 1651 | 1654 | ||
| Søren | Sørensen | Hofman | RKAP | 1654 | 1672 | |
| Torger | Reiersen | RKAP | 1672 | 1699 | ||
| Christian | Henriksen | Reimer | SP | 1700 | 1715 | |
| RENNESØY | ||||||
| Anders | SP | 1563 | ||||
| Palle | Christensen | Trane | SP | 1579 | 1584 | |
| Rasmus | Olsen | SP | 1584 | 1615 | ||
| Otte | PKAP | 1610 | ||||
| Søren | Jensen | SP | 1619 | 1628 | ||
| Bjørn | Christensen | Løf (Løw) | PKAP | 1644 | 1666 | |
| Bjørn | Christensen | Løf (Løw) | SP | 1666 | 1691 | |
| Tomas | Bjørnsen | Løf (Løw) | SP | 1691 | 1737 | |
| STAVANGER DOMKIRKE | ||||||
| Domkapitlet: | ||||||
| Peder | Jakobsen | KAN | 1529 | SP i Finnøy | ||
| Eivind | Kold | KAN | 1553 | |||
| Torkild | Vundsen | KAN | 1553 | |||
| Truls | KAN | 1554 | ||||
| Bertel | KAN | 1552 | SP i Mandal | |||
| Jakob | Præstø | KAN | 1552 | SLSK, SP i Mandal | ||
| Klemmet | Halvarsen | KAN | 1554 | 1565 | SP i Klepp | |
| Jon | Guttormsen | KAN | 1557 | 1577 | BISP | |
| Jørgen | Svendsen | KAN | 1573 | 1585 | SP i Stavanger Domk. | |
| Peder | Jakobsen | KAN | 1574 | 1579 | SP i Håland | |
| Anders | Jonsen | KAN | 1574 | 1579 | SP i Lye (Time) | |
| Peder | Jensen | KAN | 1574 | 1605 | SP i Gand | |
| Peder | Clausen | Friis | KAN | 1575 | 1614 | SP i Undal |
| Rasmus | Olsen | KAN | 1576 | 1615 | SP i Rennesøy | |
| Laurits | Christensen | Lind | KAN | 1576 | 1611 | SP i Klepp |
| Christen | Dagfinnsen | KAN | 1585 | 1625 | REKT, KAP i Domk. | |
| Knut | Mikkelsen | KAN | 1589 | 1607 | SP i Strand og i Domk | |
| Christoffer | Sigurdsen | KAN | 1590 | 1607 | SP i Avaldsnes | |
| Jon | Ellingsen | KAN | 1601 | 1612 | SP i Bø (Hå) | |
| Rasmus | Pedersen | KAN | 1605 | 1621 | SP i Torvastad | |
| Jon(as) | Jensen | KAN | 1608 | 1621 | SP i Stavanger Domk. | |
| Mads | Henriksen | KAN | 1609 | notarius, SP i Klepp | ||
| Gabriel | Lauritsen | Lind | KAN | 1613 | 1633 | REKT, SP i Domk. |
| Christen | Lauritsen | Lind | KAN | 1613 | 1640 | SP i Bø (Hå) |
| Ditlev | Lauritsen | Scabo | KAN | 1622 | 1665 | REKT, SP i Lye og i |
| Stavanger Domk. | ||||||
| Claus | Lauritsen | Scabo | KAN | 1622 | 1654 | LEC |
| Hans | Madsen | KAN | 1626 | 1637 | RKAP i Domk. | |
| Kjeld | Hansen | Nykiøbing | KAN | 1646 | REKT, SP i Gand | |
| Jens | Pedersen | Hjermand | KAN | 1648 | 1671 | notarius, LEC |
| Jens | Sørensen | Godtzen | KAN | 1665 | 1713 | REKT, SP i Domk. |
| Andre geistlige: | ||||||
| Jakob | Madsen | SP | 1561 | 1569 | ||
| Jon | Guttormsen | SP | 1565 | 1577 | ||
| Maurits | Nilsen | KAP | 1568 | 1577 | ||
| Rasmus | Olsen | KAP | 1576 | 1584 | ||
| Jørgen | Svendsen | SP | 1577 | 1585 | ||
| Christen | Dagfinnsen | KAP | 1585 | 1625 | ||
| Knut | Mikkelsen | P | 1586 | 1607 | ||
| Jens | Madsen | Svan(e) | KAP | 1596 | 1601 | |
| Jon(as) | Jensen | KAP | 1604 | 1609 | ||
| Jens | Jørgensen | SP | 1608 | 1610 | ||
| Samuel | Lauritsen | Lind | KAP | 1614 | ||
| Jon(as) | Jensen | SP | 1609 | 1621 | ||
| Nils | Olsen | Medelfart | KAP | 1611 | 1625 | |
| Gabriel | Lauritsen | Lind | SP | 1622 | 1633 | |
| Hans | Madsen | RKAP | 1625 | 1637 | ||
| Bernt | Berntsen | Broe | KAP | 1625 | 1627 | |
| Ditlev | Lauritsen | Scabo | SP | 1633 | 1665 | |
| Laurits | Jensen | KAP | 1636 | 1641 | ||
| Jakob | Pedersen | Hørlych | KAP | 1637 | 1654 | |
| Christen | Andersen | Sæby | PKAP | 1644 | 1684 | |
| Claus | Lauritsen | Scabo | RKAP | 1654 | 1654 | |
| Henrik | Pedersen | Reimer | SP | 1665 | 1684 | |
| Laurits | Clausen | Scabo | RKAP | 1666 | 1680 | |
| Jens | Sørensen | Godtzen | RKAP | 1681 | 1684 | |
| Hartvig | Sørensen | Godtzen | RKAP | 1681 | 1733 | |
| Jens | Sørensen | Godtzen | SP | 1684 | 1713 | |
| STRAND kannikgjeld (lå til bispen) | ||||||
| Klemmet | SP | 1550 | ||||
| Knut | Mikkelsen | SP | 1574 | 1586 | ||
| Jens | Andersen | SP | 1587 | 1596 | ||
| Peder | Stud | SP | 1611 | 1616 | ||
| Tor | Torsen | KAP | 1616 | |||
| Tor | Torsen | SP | 1616 | 1644 | ||
| Markus | Pedersen | KAP | 1620 | |||
| Hans | Pedersen | RKAP | 1651 | |||
| Bernt | Pedersen | Amdal | PKAP | 1657 | ||
| Jon | Rasmussen | Suldal | PKAP | 1662 | ||
| Jon | Rasmussen | Suldal | SP | 1664 | 1694 | |
| Erik | Eliassen | PKAP | 1676 | 1694 | ||
| Erik | Eliassen | SP | 1694 | 1700 | ||
1