| BJØRNØR | ||||||
| Nils | � | � | SP | 1533 | � | |
| Anders | Andersen | � | SP | 1590 | 1597 | |
| Oluf | Pedersen | � | SP | 1627 | � | |
| Anders | � | � | SP | � | 1635 | |
| Oluf | Torgersen | � | SP | 1636 | 1679 | |
| Søren | Andersen | Skaaning | PKAP | 1664 | � | |
| Morten | Jørgensen | � | PKAP | 1670 | 1679 | |
| Torger | Olsen | � | KAP | 1675 | � | |
| Peder | Jensen | Parelius | RKAP | 1675 | 1706 | |
| Morten | Jørgensen | � | SP | 1679 | 1718 | |
| Jakob | Nilsen | Lund | PKAP | 1714 | 1715 | |
| Christoffer | Jansen | Wessel | P | 1718 | 1754 | |
| HITRA (Dolmøy) kannikgjeld� RKAP i Hevne | ||||||
| Oluf | Karlsen | � | SP | 1533 | 1540 | |
| Haavard | � | � | RKAP | 1548 | � | Hevne |
| Peder | Hansen | Holt | SP | 1556 | 1564 | |
| Steffen | Olsen | � | PKAP | 1561 | 1563 | |
| Torkild | Sigurdsen | � | RKAP | 1563 | 1577 | Hevne |
| Mikkel | Christensen | � | RKAP | 1578 | 1618 | Hevne |
| Oluf | Olsen | � | KAP | 1607 | 1628 | |
| Hallgeir | � | � | KAP | 1610 | � | |
| Melchior | Jakobsen | � | SP | 1618 | 1639 | Hevne |
| Jakob | Olsen | � | KAP | 1630 | � | |
| Christoffer | Olsen | Røg | KAP | 1632 | 1680 | Hevne |
| Hans | Hansen | Bernhoft | SP | 1639 | 1654 | |
| Mikkel | Audensen | � | SP | 1653 | 1656 | Hevne |
| Oluf | Clausen | Rosing | SP | 1654 | 1674 | |
| Rasmus | Clausen | Rosing | SP | 1674 | 1705 | |
| Gjert | Gjertsen | Mumme | RKAP | 1675 | 1680 | Hevne |
| Nils | Pedersen | � | KAP | 1676 | 1682 | |
| Gjert | Gjertsen | Mumme | SP | 1680 | 1691 | Hevne |
| Anders | Henriksen | Bull | PKAP | 1686 | 1691 | |
| Anders | Henriksen | Bull | RKAP | 1691 | 1705 | Hevne |
| Anders | Henriksen | Bull | SP | 1705 | 1735 | |
| Tarald | Lauritsen | Ross | RKAP | 1705 | 1714 | Hevne |
| Peder | Olsen | Parelius | KAP | 1709 | 1723 | |
| Jakob | Nilsen | Lund | RKAP | 1715 | 1729 | Hevne |
| STADSBYGDEN | ||||||
| Halvar | Torstensen | � | SP | 1540 | 1560 | |
| Jakob | � | � | SP | � | 1568 | |
| Knut | Christensen | � | SP | 1580 | 1600 | |
| Henrik | Tøgersen | � | PKAP | 1592 | 1609 | |
| Hans | Mikkelsen | � | SP | 1600 | 1623 | |
| Jørgen | Jensen | Bull | SP | 1623 | 1665 | |
| Isak | � | � | PKAP | 1630 | � | |
| Henning | � | � | PKAP | � | 1640 | |
| Jens | � | � | PKAP | � | 1656 | |
| Henrik | Jørgensen | Bull | KAP | 1658 | 1665 | |
| Henrik | Jørgensen | Bull | SP | 1665 | 1688 | |
| Oluf | Christoffersen | Røg | PKAP | 1687 | 1688 | |
| Oluf | Christoffersen | Røg | SP | 1688 | 1696 | |
| Hans | Pedersen | Arentz | SP | 1696 | 1720 | |
| Mikkel | Hansen | Stub | SP | 1720 | 1758 | |
| ØRLANDET kannikgjeld | ||||||
| Peder | Pedersen | � | SP | � | 1554 | |
| Peder | Olsen | � | SP | 1554 | � | |
| Rickert | Adriansen | Falkener | SP | � | 1597 | |
| Anders | Christensen | Holm | SP | 1622 | 1660 | |
| Henrik | Jørgensen | Bull | PKAP | 1650 | 1658 | |
| Peder | Mortensen | Blanch(e) | SP | 1660 | 1675 | |
| Hans | Johansen | Grøn | SP | 1675 | 1709 | |
| Hans | Arntsen | � | RKAP | 1679 | 1701 | |
| ÅFJORDEN | (skilt fra Ørlandet 1588) | |||||
| Holger | Lauritsen | � | SP | 1562 | 1612 | |
| Laurits | Holgersen | � | PKAP | 1606 | 1607 | |
| Hans | Holgersen | � | PKAP | � | 1612 | |
| Hans | Holgersen | � | SP | 1612 | 1637 | |
| Jakob | Hansen | Buck | PKAP | 1640 | � | |
| Jens | Mogensen | Herdal | SP | 1660 | 1691 | |
| Peder | Jensen | Herdal | PKAP | 1673 | 1691 | |
| Peder | Jensen | Herdal | SP | 1691 | 1713 | |
1